Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 12 141 31097 220.55
2 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 17 198 42724 215.78
3 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S.D. Red And Black M/1^ 25 254 54674 215.25
4 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 21 285 60959 213.89
5 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 19 219 46715 213.31
6 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 18 157 33256 211.82
7 AC3944 GIUSEPPE TONNO A.S.D. The Monsters M/1^ 2 16 3389 211.81
8 AB7167 LUCA OSELLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 11 127 26683 210.10
9 AC1264 ANDREA SPADAVECCHIA B.C. I Titani M/1^ 13 127 26605 209.49
10 AB7873 ANDREA SCHILLACI A.S. Primatist M/1^ 11 84 17534 208.74
11 AA3893 LUIGINO OLIARO Real Team M/2^ 8 88 18352 208.55
12 AA4494 ENRICO MADDALONI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 8 57 11886 208.53
13 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 28 229 47478 207.33
14 AB7191 LUCIANO MARSERO Real Team M/2^ 19 184 38042 206.75
15 AA8296 PIERO PETTINARI B.C. Silver Fox M/1^ 9 76 15707 206.67
16 AA3364 FEDERICO ROSSI A.S. All Star Team M/1^ 27 240 49484 206.18
17 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 18 140 28795 205.68
18 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/1^ 13 88 18059 205.22
19 AA1454 FLAVIO LUCHETTA APD VERBENA ANCONA M/1^ 5 30 6156 205.20
20 AB7212 LUCA ROSSINI B.C. Silver Fox M/1^ 12 79 16200 205.06
21 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 15 139 28434 204.56
22 AA4544 MASSIMO PIROZZI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 17 129 26384 204.53
23 AA8155 MICHELE SCALISI A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 1 6 1227 204.50
24 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 22 171 34959 204.44
25 AA1969 DAVIDE TOSATO Club Black Panthers M/2^ 7 60 12258 204.30
26 AA5833 MAURO MONTANARI B.C. I Titani M/2^ 3 24 4901 204.21
27 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 28 261 53296 204.20
28 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/1^ 25 239 48794 204.16
29 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/1^ 27 223 45494 204.01
30 AA4176 LUCA BARAVAGLIO Real Team M/1^ 15 99 20197 204.01
31 AA3245 PAMELA PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/1^ 1 6 1220 203.33
32 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 29 252 51153 202.99
33 AC2431 SAMUEL DE LUCA Mandrake M/1^ 11 71 14411 202.97
34 AA4957 ALESSANDRO MARTINO B.C. Super Strike M/2^ 18 169 34250 202.66
35 AC6425 DIEGO ENZI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 9 60 12155 202.58
36 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. D. Crackerjack M/1^ 16 151 30561 202.39
37 AA3855 MIRKO MARSILI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 19 143 28926 202.28
38 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI A.S.D. Red And Black M/1^ 29 189 38204 202.14
39 AA3758 LUCIANO PETROSSI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/2^ 3 18 3636 202.00
40 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S. B.C. Quirinale M/1^ 8 75 15149 201.99
41 AD5792 BENJAMIN COUPLAND A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 9 56 11308 201.93
42 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 8 53 10647 200.89
43 AA7731 LEONARDO NOVARA A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 1 6 1205 200.83
44 AA3826 EROS ORIGLIA Real Team M/1^ 15 130 26099 200.76
45 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 24 186 37338 200.74
46 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/1^ 18 156 31287 200.56
47 AA4978 GIACOMO BUONANNO B.C. Super Strike M/1^ 22 187 37499 200.53
48 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/1^ 21 161 32280 200.50
49 AC2745 ANGELANTONIO CLAUDIO A.S. Dolmen Bowling Club M/1^ 3 24 4810 200.42
50 AC4566 ROMEO JUNIOR OGAO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 2 26 5207 200.27
51 AD0902 MATTEO MAGINI Mondial Bowling M/1^ 16 155 31026 200.17
52 AA6282 MARCO MAURO DE PARIS A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 34 230 45962 199.83
53 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/1^ 8 51 10186 199.73
54 AA5738 ADRIANO VISCONTI The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 7 59 11781 199.68
55 AD0158 MATTEO BONANNO A.S. Strokers M/1^ 22 180 35939 199.66
56 AA2565 GIACOMO TIEPO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 14 94 18767 199.65
57 AB8561 ALBERTO PETRACCA B.C. Super Strike M/1^ 16 147 29347 199.64
58 AB5994 GEREMIA SALVAGNO Team Castelfranco Veneto M/1^ 24 166 33134 199.60
59 AD5774 TERRY WAYNE LITTLE A.S.B. Thunder Team M/2^ 8 55 10977 199.58
60 AA7378 GIUSEPPE CARUSO A.S. D. Crackerjack M/1^ 15 133 26543 199.57
61 AA9868 GIANLUCA PIERI A.S. Ronta Blues M/3^ 3 24 4788 199.50
62 AB5828 FEDERICO ALLEGRO Club Black Panthers M/1^ 26 181 36108 199.49
63 AA2342 RENATO BALLARIN A.S.B. Thunder Team M/1^ 7 38 7578 199.42
64 AA6515 MIRKO NANNETTI Galeone M/1^ 28 228 45467 199.42
65 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO Real Team M/3^ 13 137 27318 199.40
66 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/1^ 9 54 10764 199.33
67 AB6674 MAURIZIO ZANNA A.S. Primatist M/2^ 6 36 7175 199.31
68 AC6691 PAOLO GIACOBBE A.S. B.C. Quirinale M/3^ 4 19 3785 199.21
69 AA7773 ALFREDO MINELLI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 7 52 10350 199.04
70 AA4632 GIANPIERO COPPOLA X - Centric M/1^ 9 59 11742 199.02
71 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/2^ 18 115 22886 199.01
72 AA8112 GIADA DI MARTINO A.S. D. Crackerjack F/1^ 17 218 43286 198.56
73 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 27 231 45858 198.52
74 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 17 101 20050 198.51
75 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE Etna Pins M/2^ 7 49 9726 198.49
76 AC3852 FRANCESCO VACCARO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 8 56 11113 198.45
77 AA1563 MAURO MALCHIODI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 9 64 12697 198.39
78 AA5836 MAURO BRUSCHI Strikelanders M/2^ 25 192 38089 198.38
79 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 81 16065 198.33
80 AA7536 ROBERTO SOTTILE A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 14 121 23996 198.31
81 AA5561 SANDRO MALTINTI A.S. All Star Team M/2^ 27 196 38832 198.12
82 AA7518 FRANCESCO FASCELLA A.S. D. Crackerjack M/1^ 16 129 25553 198.09
83 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 16 125 24756 198.05
84 AD3846 LUCA SCHIAVO A.S.D. King M/1^ 25 175 34653 198.02
85 AA2139 NICOLA GALEONE B.C. Palazzolo Game City M/2^ 4 36 7127 197.97
86 AB4693 GIANLUCA DE ANGELIS A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 25 177 35024 197.88
87 AA3884 FRANCESCO PONTI Real Team M/2^ 8 60 11867 197.78
88 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 18 147 29066 197.73
89 AA3498 MARIO VERCELLINO Real Team M/1^ 9 74 14625 197.64
90 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Blue Team Roma M/2^ 25 195 38536 197.62
91 AA2964 JAN LEMSTRA Bowling Club Perle Nere M/3^ 4 24 4740 197.50
92 AC4549 ROBERTO ANZALONE B.C. Nerviano M/2^ 1 12 2370 197.50
93 AC3345 CALOGERO MIRAGLIA A.S. 2001 M/2^ 1 18 3555 197.50
94 AA7243 GIROLAMO SINDONI Etna Pins M/2^ 5 33 6517 197.48
95 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO A.S. Strokers M/1^ 22 171 33756 197.40
96 AA5827 DANIELA BUZZELLI A.S.D. King F/1^ 21 190 37499 197.36
97 AB3546 VALERIO SCALISI A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 4 20 3945 197.25
98 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/1^ 22 145 28599 197.23
99 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ A.S. All Star Team M/1^ 5 33 6508 197.21
100 AA2715 STEFANO MICHELINI Club Black Panthers M/1^ 12 84 16555 197.08

By MR Design