Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
101 AC2637 PASQUALE FRATESTEFANO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/A 13 81 15910 196.42
102 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/A 12 70 13746 196.37
103 AB1725 ANTONINO DI CACCAMO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 8 46 9014 195.96
104 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 9 57 11169 195.95
105 AA8233 ETTORE BACCIOCCHI B.C. I Titani M/A 2 12 2350 195.83
106 AC4358 MATTEO VOLPI Dark Devils M/A 14 92 18009 195.75
107 AC6417 ELISA PRIMAVERA A.S. D. Crackerjack F/A 18 158 30912 195.65
108 AA3826 EROS ORIGLIA A.S.D. Red And Black M/A 1 4 782 195.50
109 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 16 106 20717 195.44
110 AD0603 ROBERTO ONESTI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 19 131 25600 195.42
111 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 11 64 12507 195.42
112 AE4509 JEREMY CHIEREGATO A.S.D. Fun City M/B 18 120 23438 195.32
113 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/B 6 34 6639 195.26
114 AA3893 LUIGINO OLIARO Bowling Center Two Biella M/B 18 114 22259 195.25
115 AA2139 NICOLA GALEONE B.C. PUNTO GAME CITY M/B 11 71 13857 195.17
116 AA3855 MIRKO MARSILI BOWLDOGS A.S.D. M/A 4 24 4683 195.13
117 AC1973 DANIELE GATTI A.S.D. King M/B 11 62 12098 195.13
118 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/A 27 172 33561 195.12
119 AB1775 MICHELE POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/A 15 97 18925 195.10
120 AD3840 AMEDEO BURDINO A.S.D. King M/A 8 51 9950 195.10
121 AA7863 ROBERTA FERINA A.S.D. Red And Black F/A 8 73 14242 195.10
122 AD7730 JEAN PIERRE CABRALES REVOLUTION TEAM M/B 12 79 15409 195.05
123 AA2618 DANTE DI DONFRANCESCO Mandrake M/A 8 48 9354 194.88
124 AB8469 BRUNO POTETTU Cagliari Bowling '92 M/A 14 82 15966 194.71
125 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/A 14 82 15964 194.68
126 AB8883 GIUSEPPE TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 10 1946 194.60
127 AA6553 DARIO CHIRIELEISON BOWLDOGS A.S.D. M/A 12 81 15761 194.58
128 AA3489 ALESSANDRA MORRA A.S.D. King F/A 25 205 39866 194.47
129 AA5561 SANDRO MALTINTI A.S. All Star Team M/A 15 84 16334 194.45
130 AB1758 ANTONINO CARAVELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 7 40 7774 194.35
131 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 14 86 16700 194.19
132 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/A 7 38 7374 194.05
133 AA8342 FABIO GONELLA A.S.D. King M/B 21 124 24055 193.99
134 AD7312 MICHELE MERINOS PHOENIX CREW M/C 9 57 11055 193.95
135 AD6243 MARIO GARDINI A.S.D. Simply Bowling M/C 3 18 3491 193.94
136 AC1365 DIEGO BORILE A.S.D. Fun City M/A 5 30 5815 193.83
137 AD0924 ANTONIO VICEDOMINI asd bowling oltremare M/A 12 72 13951 193.76
138 AC4871 COSIMO MOLA DE ROSA La Setta Del Torchio M/A 15 94 18194 193.55
139 AC6723 AMBRA BONCIOLINI A.S.D. King F/A 14 103 19917 193.37
140 AA5836 MAURO BRUSCHI Strikelanders M/B 11 66 12755 193.26
141 AA9874 STEFANO MAGRI Castellano M/A 21 139 26832 193.04
142 AC3249 WALTER DINO SPOTO A.S.D. King M/B 15 89 17177 193.00
143 AB2857 FABIO CIMINO A.S.D. King M/A 12 69 13315 192.97
144 AC3355 MELANIA ROSSI A.S.D. Delirium F/A 16 139 26820 192.95
145 AD6501 TOMMASO BOTTER A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 14 84 16205 192.92
146 AC1265 SILVIO GENCHI A.S.D. King M/A 14 91 17550 192.86
147 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI Galeone M/A 18 129 24869 192.78
148 AC6691 PAOLO GIACOBBE I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 1 12 2313 192.75
149 AA3529 DANIELE PACELLA A.S.D. Red And Black M/B 1 4 771 192.75
150 AA2674 PIETRO MARTELOZZO SLAMBOWLING M/B 14 83 15994 192.70
151 AA1171 LORENZO SCUDERI Le Jene M/B 7 40 7708 192.70
152 AA7312 DANIELE MICELI A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 3 16 3082 192.63
153 AD5140 MANUEL FRUSCHERA INSUBRIA A.S.D. M/B 12 76 14639 192.62
154 AC1586 DANILO ALBERGHETTI Galeone M/A 9 56 10786 192.61
155 AD9491 MANUEL FRANZOI A.S.D. Fun City M/B 15 90 17320 192.44
156 AA3547 LORENZO DORIGO Bowling Center Two Biella M/B 9 53 10199 192.43
157 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 19 118 22705 192.42
158 AA5562 MARCO PADOVANI B.C. I Titani M/A 2 15 2886 192.40
159 AD5818 ALESSANDRO GATTI REVOLUTION TEAM M/B 10 54 10377 192.17
160 AD4877 GIORGIO NICHETTI REVOLUTION TEAM M/C 16 125 24019 192.15
161 AA3889 CLAUDIO GIACOBBE A.S.D. King M/B 14 82 15756 192.15
162 AC5731 EMANUELE FRONTINI PHOENIX CREW M/A 6 37 7105 192.03
163 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/B 19 113 21697 192.01
164 AB1613 GERMANO CASTELLI A.S. All Star Team M/B 4 24 4608 192.00
165 AF2569 KIM CARLO THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 8 58 11135 191.98
166 AA8385 NICOLA NOTARBARTOLO A.S. D. Crackerjack M/C 15 92 17658 191.93
167 AA8292 MATTEO DE BATTISTI SLAMBOWLING M/B 2 14 2685 191.79
168 AB2397 FABIO GIUSTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 3 18 3449 191.61
169 AC3669 SIMONE ROLLE A.S.D. Red And Black M/B 4 22 4215 191.59
170 AC4873 LIVIO ASTEGIANO Bowling Center Two Biella M/B 13 93 17804 191.44
171 AB8224 GIUSEPPE PARISI A.S. BOWLING & GAMES M/A 7 40 7656 191.40
172 AB5425 LUCA PISTOLESI A.S.D.B.T. Astroline M/A 4 25 4785 191.40
173 AB6128 GIORGIO FEDELE Bowling Center Two Biella M/B 12 70 13397 191.39
174 AD3822 FABRIZIO NAIMOLI PHOENIX CREW M/A 13 85 16253 191.21
175 AC2487 PAOLO COGGIOLA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 7 40 7646 191.15
176 AA3483 SERAFINA LIUZZI A.S.D. New Team Torino F/B 18 120 22925 191.04
177 AB2788 SALVATORE D'URSO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 12 72 13733 190.74
178 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/B 19 122 23265 190.70
179 AE8378 MATTEO MEREU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 17 118 22501 190.69
180 AA6683 LUCA CAITI A.S. 2001 M/B 25 173 32982 190.65
181 AA7641 GENNARO VARCHETTA asd bowling oltremare M/B 9 56 10673 190.59
182 AD4292 MATTEO CORAZZA B.C. Silver Fox M/A 9 63 12003 190.52
183 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/A 9 52 9907 190.52
184 AA5194 RAFFAELE FALANGA asd bowling oltremare M/B 3 16 3048 190.50
185 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 22 185 35228 190.42
186 AB7732 GIUSEPPE VALLARIO A.S.D. Fun City M/B 16 104 19799 190.38
187 AD4761 DANILO MENDOZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 14 83 15797 190.33
188 AD7799 MASSIMO MAURI PHOENIX CREW M/B 11 64 12176 190.25
189 AA4563 NUNZIO ROMANO La Setta Del Torchio M/B 9 53 10076 190.11
190 AD0158 MATTEO BONANNO A.S. All Star Team M/A 6 45 8553 190.07
191 AA8525 MAURO FALETTO A.S.D. New Team Torino M/A 10 55 10451 190.02
192 AC3895 CLAUDIA ANNELLA asd bowling oltremare F/A 17 150 28499 189.99
193 AD6009 CRISTAL BONENTI Bowling Center Two Biella M/B 12 70 13298 189.97
194 AC5376 GIUSEPPE SENNA A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 10 58 11017 189.95
195 AA8112 GIADA DI MARTINO A.S. D. Crackerjack F/A 16 127 24122 189.94
196 AB2636 GUIDO CANNATA A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 2 12 2279 189.92
197 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/C 19 123 23357 189.89
198 AA8532 LORIS MASETTI Galeone M/A 11 85 16139 189.87
199 AD0343 CHRISTIAN SOLDINI INSUBRIA A.S.D. M/A 13 82 15556 189.71
200 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/B 5 30 5690 189.67

By MR Design