Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
501 AD3995 ALIN CONSTANTIN DUMITRESCU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 14 81 14552 179.65
502 AD6204 EDUARD RODIL REVOLUTION TEAM M/B 8 45 8083 179.62
503 AC3411 MARCELLO VIGNOLA A.S.D. King M/B 11 64 11493 179.58
504 AC6416 FABIO PRIMAVERA B.C. Silver Fox M/C 19 112 20111 179.56
505 AD0476 SERGIO ROTONDI A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 7 40 7182 179.55
506 AD3167 SIMONE FARINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 14 80 14363 179.54
507 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 15 88 15794 179.48
508 AD3261 GIADA CAITI A.S. 2001 F/B 22 159 28528 179.42
509 AD3303 GIUSEPPE IEZZI A.S.D. I Diavoli M/B 16 94 16865 179.41
510 AD0680 FILIPPO ALBERTO MOSSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 8 46 8252 179.39
511 AA6429 SIMONA CIATTONI A.S. Le Prive' F/A 16 104 18657 179.39
512 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/A 6 34 6099 179.38
513 AA5351 GIORGIO AICARDI ASD Savona Strike M/B 1 6 1076 179.33
514 AD4559 GIANLUCA TACCHIO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 5 28 5019 179.25
515 AC6425 DIEGO ENZI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 9 51 9141 179.24
516 AA3669 GIUSEPPE SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/B 2 10 1791 179.10
517 AA5558 VITTORE RESCAZZI A.S. 2001 M/B 15 80 14324 179.05
518 AA3584 ROBERTO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/B 17 100 17902 179.02
519 AC6551 MASSIMILIANO MENINI SLAMBOWLING M/A 7 40 7157 178.93
520 AE4113 MATTEO NIERI A.S.D.B.T. Astroline M/D 13 86 15387 178.92
521 AD3451 SOFIA ALEJANDRA SALINAS VILLARREAL Galeone F/A 15 100 17892 178.92
522 AA2622 FAUSTO GROPPIONI Mandrake M/C 3 18 3220 178.89
523 AF2038 ALBERTO BOVO A.S.D. Fun City M/D 15 91 16278 178.88
524 AC4451 ROBERTA BENETAZZO Team Castelfranco Veneto F/B 16 98 17529 178.87
525 AA3615 GIUSEPPE PANELLI Strikelanders M/C 12 72 12878 178.86
526 AA2611 FABIANA BARALDI Galeone F/B 10 62 11089 178.85
527 AD8004 RONALDO DE CASTRO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 18 111 19851 178.84
528 AD3876 ALICE TRICOMI A.S. BOWLING & GAMES F/B 2 12 2146 178.83
529 AD3386 GIUSEPPE PASCALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 7 40 7145 178.63
530 AA7731 LEONARDO NOVARA A.S. BOWLING & GAMES M/B 7 42 7502 178.62
531 AC4711 MARZIA CERRUTI A.S.D. New Team Torino F/B 17 105 18751 178.58
532 AC5862 LUCIANO CIAVARELLA BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 24 4285 178.54
533 AD5979 PAOLO ARUS CANIATTI REVOLUTION TEAM M/C 11 66 11782 178.52
534 AA4954 CLAUDIO AMBROSI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 15 91 16245 178.52
535 AA5395 DESIDERIO FACCHINO A.S. Xteam Alessandria M/B 6 34 6069 178.50
536 AD3548 STEFANO PIZZULIN A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 9 52 9277 178.40
537 AD3568 MATTEO CULTRERA Bowling Center Two Biella M/B 9 52 9274 178.35
538 AD3079 ADRIANO FERRARI A.S.B. Tricolore M/C 12 74 13197 178.34
539 AD0141 GRACE NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. F/B 4 24 4280 178.33
540 AE4134 FRANCESCO DONATO A.S.D. King M/C 9 51 9091 178.25
541 AE4041 NICHOLAS RUSSO Mandrake M/D 1 4 713 178.25
542 AA2816 GABRIELE BENVENUTI A.S. 2001 M/C 26 179 31905 178.24
543 AE4130 EARL GIANMATTEO GUEVARRA REVOLUTION TEAM M/D 13 89 15861 178.21
544 AD5714 MIRKO LONGO SLAMBOWLING M/A 4 24 4277 178.21
545 AB1292 GIANPIERO NOTARNICOLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 19 108 19245 178.19
546 AA7232 EMANUELA D'ONOFRIO A.S.D. New Team Torino F/A 19 117 20832 178.05
547 AC1321 DAVIDE COLOMBAIONI A.S.D.B.T. Astroline M/B 13 74 13174 178.03
548 AA8341 LARA SANTAMARIA A.S.D. King F/A 21 129 22964 178.02
549 AB7663 RAFFAELE CIRILLO Castellano M/B 21 129 22961 177.99
550 AA3541 DANIELE CIMATTI A.S. 2001 M/B 5 28 4983 177.96
551 AF2512 MICHELE TERZONI Castellano M/D 12 81 14413 177.94
552 AA4232 MAURIZIO IMOLA A.S. Le Prive' M/B 11 64 11387 177.92
553 AD4042 MARIO TRIFILETTI A.S.D. King M/B 16 110 19566 177.87
554 AC5291 ENZO SCIUTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 3 16 2845 177.81
555 AD4452 VALERIO MASTRI B.C. Nerviano M/C 14 82 14579 177.79
556 AD9083 STEFANO QUILICI A.S.D.B.T. Astroline M/B 3 18 3200 177.78
557 AA7975 DAVIDE PALLESCHI Asd B.C. Roma Tiam M/B 3 18 3200 177.78
558 AA8195 DANIELE FERRARESI Mandrake M/C 5 31 5511 177.77
559 AA2895 STEFANO PRATESI TWEENER B.C. ASD M/B 4 24 4266 177.75
560 AC4339 MASSIMO VULPIANI The Caimans M/C 10 55 9774 177.71
561 AB5665 RICCARDO GAETA PHOENIX CREW M/C 5 24 4264 177.67
562 AD5981 GIOVANNI CAFARO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 18 104 18477 177.66
563 AF2571 KIM EDUARD THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 7 40 7104 177.60
564 AF2449 MANOLITO PEDOCCHI A.S.D. Athena Team M/ES 6 32 5683 177.59
565 AA3418 AURELIO BRIGANTI Strikelanders M/C 12 69 12252 177.57
566 AC1677 GIOVANNI CERVONI asd bowling oltremare M/B 3 16 2841 177.56
567 AF2083 SALVATORE DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/D 15 90 15980 177.56
568 AE8379 DANYIEL OLOIER A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 12 70 12428 177.54
569 AA5989 LEONARDO CIOCE Barium M/B 15 85 15091 177.54
570 AD7929 ERMES PACCHIOSI Castellano M/B 16 93 16509 177.52
571 AA4942 CARLO MORACCI A.S. B.C. Quirinale M/B 15 92 16332 177.52
572 AD5162 DANILO BRESCIANO A.S.D. King M/C 1 6 1065 177.50
573 AD0540 LUCIO ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 1 4 710 177.50
574 AA8469 LUIGI SEGNERI A.S. B.C. Quirinale M/B 12 67 11891 177.48
575 AA6866 EDYTA SKORUS A.S.D. King F/B 14 93 16503 177.45
576 AC2959 MAURIZIO GIOVANNELLI A.S.D.B.T. Astroline M/B 17 101 17919 177.42
577 AA6355 M. ROSARIA COLAZZA A.S. Le Prive' F/C 21 162 28740 177.41
578 AA2178 FRANCO FORTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 18 105 18628 177.41
579 AD8270 RONALD DAYANDAYAN CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 10 58 10290 177.41
580 AA8235 PAOLO FELICI B.C. I Titani M/A 3 17 3016 177.41
581 AD5567 GIUSEPPE GRITTI ASD PIRANHA M/C 14 80 14192 177.40
582 AF2537 FABIO ANTONIO BARISONE Bowling Center Two Biella M/D 11 59 10465 177.37
583 AA6685 ANDREA SUBAZZOLI A.S.B. Tricolore M/C 20 123 21814 177.35
584 AC4216 EMIDIO MARINELLI A.S.D. I Diavoli M/A 11 64 11348 177.31
585 AB6769 DANIELE CAVALLINI SLAMBOWLING M/B 14 88 15602 177.30
586 AC4219 FABIO SANTONI A.S.D. I Diavoli M/A 1 4 709 177.25
587 AA6738 MARZIA RIZZO INSUBRIA A.S.D. F/A 18 105 18610 177.24
588 AA3769 RICCARDO SCQUIZZATO ASD Team Dude M/C 21 136 24100 177.21
589 AB4962 FRANCESCO GAETANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 2 10 1772 177.20
590 AF2138 EDWIN BUGAY ASD Team Dude M/C 14 82 14529 177.18
591 AE8617 ANDRE ZHU A.S. Le Prive' M/D 12 76 13465 177.17
592 AD0879 SABATINO MANCINI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 1 6 1063 177.17
593 AB2162 CARMELO IGOR SPIGA Le Jene M/A 15 90 15944 177.16
594 AA2594 GENNARO SPINA Castellano M/B 11 65 11514 177.14
595 AC5111 ANTONIO MOSCARDI SILVER HORSE M/C 8 46 8148 177.13
596 AD5583 LUCIO PUCILLO La Setta Del Torchio M/C 17 97 17181 177.12
597 AC6423 ALESSANDRO CURTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 7 40 7084 177.10
598 AC1269 SERGIO TROVATO A.S.D. King M/C 14 77 13635 177.08
599 AD5073 FABRIZIO BELLONI ASD PIRANHA M/C 14 85 15051 177.07
600 AA1539 MARCO BORBEGGIANI B.C. PUNTO GAME CITY M/A 10 58 10269 177.05

By MR Design