Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
401 AC4213 ALESSANDRO MANCINI A.S.D. I Diavoli M/2^ 13 81 14928 184.30
402 AD0832 DENIS FACHINETTI B.C. Split Varese M/2^ 15 94 17320 184.26
403 AD3840 AMEDEO BURDINO A.S. Amici Del King M/1^ 2 12 2211 184.25
404 AD6193 RICCARDO CIPELLETTI A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/3^ 10 62 11422 184.23
405 AA7872 IGNAZIO CERAMI The Master B.C. Palermo M/2^ 12 68 12527 184.22
406 AA8575 ERNESTO MACEDA Team Play Up Milano M/2^ 4 24 4421 184.21
407 AA3439 CLAUDIO BERNARDI A.S. Ronta Blues M/2^ 2 10 1842 184.20
408 AD5142 PEDRO EDGARDO MAGSINO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/4^ 12 70 12894 184.20
409 AB2857 FABIO CIMINO New Star M/2^ 2 12 2210 184.17
410 AA2514 GIAMPIERO ZILLI Club Black Panthers M/2^ 2 12 2210 184.17
411 AD6415 DARIUS REYES Team Play Up Milano M/2^ 9 54 9945 184.17
412 AC4599 DANIELE OGLIARI INSUBRIA A.S.D. M/2^ 12 68 12517 184.07
413 AA4954 CLAUDIO AMBROSI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 5 28 5153 184.04
414 AD3516 VINCENZO CANNONI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 5 30 5521 184.03
415 AD3845 FELICE USSEGLIO NANOT A.S. Primatist M/3^ 10 58 10672 184.00
416 AA3795 BRUNO FININO A.S.D. Red And Black M/3^ 2 12 2208 184.00
417 AA3574 RIZIERO TOGNI Strikelanders M/2^ 15 84 15450 183.93
418 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 12 66 12134 183.85
419 AC4535 EMANUELE GARIMBERTI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 3 18 3309 183.83
420 AB5932 GIOVANNI TAORMINA A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 1 6 1103 183.83

By MR Design