CALENDARIO DELL'ATTIVITA SPORTIVA STAGIONE 2025/2026 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| DATA | AZIENDALE | SENIORES | ESORDIENTI | JUNIORES | STUDENTESCO | ATLETI CON DISABILITA' | AGONISTA | TORNEI NAZIONALI | ATTIVITA' INTERNAZIONALE | |
| TORNEI LOCALI | CAMPIONATI INTERNAZIONALI | |||||||||
| TORNEI ETBF EBT SENIOR | ||||||||||
14 Set | ||||||||||
21 Set | ||||||||||
28 Set | ||||||||||
05 Ott | ||||||||||
12 Ott | ||||||||||
19 Ott | ||||||||||
22 Ott | ||||||||||
26 Ott | ||||||||||
02 Nov | ||||||||||
09 Nov | ||||||||||
16 Nov | ||||||||||
22 Nov | ||||||||||
23 Nov | ||||||||||
30 Nov | ||||||||||
05 Dic | ||||||||||
07 Dic | ||||||||||
14 Dic | ||||||||||
04 Gen | ||||||||||
11 Gen | ||||||||||
18 Gen | ||||||||||
25 Gen | ||||||||||
01 Feb | ||||||||||
08 Feb | ||||||||||
15 Feb | ||||||||||
22 Feb | ||||||||||
01 Mar | ||||||||||
08 Mar | ||||||||||
15 Mar | ||||||||||
22 Mar | ||||||||||
29 Mar | ||||||||||
06 Apr | ||||||||||
12 Apr | ||||||||||
19 Apr | ||||||||||
26 Apr | ||||||||||
03 Mag | ||||||||||
10 Mag | ||||||||||
16 Mag | ||||||||||
17 Mag | ||||||||||
24 Mag | ||||||||||
02 Giu | ||||||||||
07 Giu | ||||||||||
14 Giu | ||||||||||
21 Giu | ||||||||||
27 Giu | ||||||||||
05 Lug | ||||||||||
12 Lug | ||||||||||
26 Lug | ||||||||||
