Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
101 AD4880 FRANCESCO TETIVIOLA asd bowling oltremare M/B 2 10 2029 202.90
102 AA7921 MARIO FRANGIPANE A.S. D. Crackerjack M/B 2 12 2430 202.50
103 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 1 4 809 202.25
104 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S.D.B.T. Astroline M/A 3 16 3235 202.19
105 AD3548 STEFANO PIZZULIN A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 1 4 808 202.00
106 AD6404 FEDERICO MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 3 16 3231 201.94
107 AD0655 DARIO DONATI A.S.D.B.T. Astroline M/B 2 10 2018 201.80
108 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 1 4 807 201.75
109 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 2 10 2017 201.70
110 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 3 16 3224 201.50
111 AD7536 DAVID GIANTOMASSI asd bowling oltremare M/A 1 4 806 201.50
112 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/A 2 10 2015 201.50
113 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 2 10 2015 201.50
114 AC3831 PIER FRANCESCO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/A 2 10 2014 201.40
115 AA6515 MIRKO NANNETTI SLAMBOWLING M/A 4 22 4429 201.32
116 AA7312 DANIELE MICELI A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 1 4 804 201.00
117 AE4509 JEREMY CHIEREGATO A.S. 2001 M/A 2 10 2010 201.00
118 AA8112 GIADA DI MARTINO A.S. D. Crackerjack F/B 2 10 2010 201.00
119 AB6251 ANDREA REVOLON Bowling Center Two Biella M/C 2 10 2007 200.70
120 AA5251 MARCO RENGA asd bowling oltremare M/A 2 10 2007 200.70
121 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 2 10 2006 200.60
122 AC5291 ENZO SCIUTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 1 4 802 200.50
123 AD3962 MAURIZIO BUFFAGNI ASD GHIRLANDINA MODENA M/B 1 6 1202 200.33
124 AA4153 GIOVANNI INCORVAIA A.S.D. King M/C 2 10 2003 200.30
125 AA7641 GENNARO VARCHETTA asd bowling oltremare M/A 2 10 2001 200.10
126 AD7922 ANTONINO DI PAOLA The Master B.C. Palermo M/C 1 6 1200 200.00
127 AA3674 STEFANO SCIASCIA B.C. Silver Fox M/A 3 16 3196 199.75
128 AA5127 RAFFAELE FORMISANO La Setta Del Torchio M/A 2 10 1996 199.60
129 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Pin & Roll M/A 1 4 798 199.50
130 AC5595 GIORGIO SARAO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1995 199.50
131 AA6553 DARIO CHIRIELEISON BOWLDOGS A.S.D. M/A 4 22 4388 199.45
132 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 2 10 1993 199.30
133 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 1 4 797 199.25
134 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 6 1195 199.17
135 AB6882 ANDREA GASPARI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 2 10 1991 199.10
136 AD0536 GIANPAOLO IACCARINO A.S.D. New Team Torino M/B 1 6 1194 199.00
137 AB6379 ERIK VENTURINI A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1988 198.80
138 AD4671 MICHELE BOLDRINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 1 4 795 198.75
139 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S.B. Tricolore M/A 1 4 794 198.50
140 AD8087 MARK ALCAZAREN Team Play Up Milano M/C 1 4 794 198.50
141 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/A 2 10 1983 198.30
142 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1982 198.20
143 AA9874 STEFANO MAGRI Castellano M/A 4 22 4351 197.77
144 AA8787 GIUSEPPE MARCHESE ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 2 10 1977 197.70
145 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/A 2 10 1976 197.60
146 AA5396 PIETRO DEL GAUDIO A.S. Xteam Alessandria M/C 1 4 790 197.50
147 AB2372 ANDREA GALLI A.S. Lions Bowling Club M/C 2 10 1975 197.50
148 AA3893 LUIGINO OLIARO Bowling Center Two Biella M/B 3 16 3159 197.44
149 AA8342 FABIO GONELLA A.S.D. King M/A 3 16 3159 197.44
150 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Pin & Roll M/B 2 10 1974 197.40
151 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 3 16 3158 197.38
152 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/A 5 28 5526 197.36
153 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/A 1 4 789 197.25
154 AA2674 PIETRO MARTELOZZO SLAMBOWLING M/B 2 12 2366 197.17
155 AD6190 STEFANO FALETTO A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1969 196.90
156 AB7435 FABRIZIO BENVENGA A.S. Le Prive' M/A 4 22 4331 196.86
157 AB7977 MASSIMO CODA B.C. SALERNO THE TEAM M/B 1 6 1181 196.83
158 AD6425 DANILO CAMAGNI A.S. Ronta Blues M/B 1 4 787 196.75
159 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/A 1 4 787 196.75
160 AB3616 GIONATA BARION Bowling Center Two Biella M/C 1 6 1180 196.67
161 AD5059 MARCO PIOVELLA SLAMBOWLING M/B 2 10 1966 196.60
162 AA8158 GIOVANNI SCIORTINO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 1 6 1178 196.33
163 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 1 4 785 196.25
164 AA3489 ALESSANDRA MORRA A.S.D. King F/A 3 16 3139 196.19
165 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/B 2 12 2353 196.08
166 AA2749 FABIO GALBIATI A.S. Lions Bowling Club M/A 1 4 784 196.00
167 AA7774 SIMONE ISPANI Mandrake M/B 1 6 1176 196.00
168 AF2456 MATTIA CALLEGARI A.S.D. Fun City M/D 1 4 783 195.75
169 AC6417 ELISA PRIMAVERA A.S. D. Crackerjack F/A 1 6 1174 195.67
170 AC4283 RYAN SUSI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 1 4 782 195.50
171 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 2 10 1954 195.40
172 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Pin & Roll M/B 4 22 4297 195.32
173 AC1365 DIEGO BORILE Team Castelfranco Veneto M/A 2 10 1953 195.30
174 AA6215 WILLIAM GRANA PHOENIX CREW M/A 1 4 781 195.25
175 AD0603 ROBERTO ONESTI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1950 195.00
176 AB6161 MAURO CAMPEDEL Team Castelfranco Veneto M/B 2 10 1949 194.90
177 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/A 2 10 1949 194.90
178 AA3932 GABRIELE BATTAGLIA Banda Del Buco B.C. M/B 1 6 1169 194.83
179 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/B 4 22 4286 194.82
180 AA6685 ANDREA SUBAZZOLI A.S.B. Tricolore M/B 2 10 1948 194.80
181 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 3 16 3114 194.63
182 AC6551 MASSIMILIANO MENINI Mandrake M/A 2 10 1946 194.60
183 AC2289 LUCA GARASSINO Asd B.C. Roma Tiam M/B 1 4 778 194.50
184 AD9177 CHRISTIAN FODDAI Galeone M/C 1 4 778 194.50
185 AC3249 WALTER DINO SPOTO A.S.D. King M/A 3 16 3112 194.50
186 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/B 3 16 3110 194.38
187 AA3547 LORENZO DORIGO Bowling Center Two Biella M/B 1 6 1166 194.33
188 AA7789 ANTONIO PULEO A.S.D. King M/A 2 12 2332 194.33
189 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/B 3 16 3109 194.31
190 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI REVOLUTION TEAM M/A 2 10 1943 194.30
191 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/B 2 10 1942 194.20
192 AD3875 GIUSEPPE LA ROSA A.S. BOWLING & GAMES M/B 1 4 776 194.00
193 AD3110 EZIO DI PIERRO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 2 10 1940 194.00
194 AD3843 PIERO BEZZI A.S. B.C. Quirinale M/B 3 16 3102 193.88
195 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 2 10 1938 193.80
196 AB7742 LUCIANO SCHIAVO A.S.D. Fun City M/B 1 4 775 193.75
197 AD3840 AMEDEO BURDINO A.S.D. New Team Torino M/A 1 4 775 193.75
198 AD5714 MIRKO LONGO Mandrake M/A 2 10 1937 193.70
199 AD5981 GIOVANNI CAFARO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 3 16 3099 193.69
200 AA7379 NICOLA CUCUZZA ASD BC79 M/B 1 6 1162 193.67

By MR Design