Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 14 248 53991 217.71
2 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 17 260 56511 217.35
3 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 12 161 34228 212.60
4 AC1264 ANDREA SPADAVECCHIA B.C. I Titani M/2^ 2 18 3824 212.44
5 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 29 266 56055 210.73
6 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 25 267 56065 209.98
7 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 16 193 40498 209.83
8 AB9388 MARCO GARNERONE A.S. Bowling Strike Cervere M/1^ 2 12 2512 209.33
9 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 22 248 51875 209.17
10 AA3353 NICO D'ACHILLE B.C. I Titani M/1^ 3 35 7309 208.83
11 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 6 52 10808 207.85
12 AA4176 LUCA BARAVAGLIO New Star M/2^ 5 43 8928 207.63
13 AB6391 GIORGIO GUASTAVIGNA A.S.D. Red And Black M/2^ 21 134 27790 207.39
14 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 1 14 2899 207.07
15 AD4255 ANDREA LIGATO Bowling Center Two Biella M/1^ 20 177 36643 207.02
16 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 19 178 36827 206.89
17 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 9 83 17148 206.60
18 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/1^ 24 198 40882 206.47
19 AA3364 FEDERICO ROSSI Bowling Club Perle Nere M/1^ 22 218 44930 206.10
20 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/1^ 16 104 21431 206.07

By MR Design