Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 14 248 53991 217.71
2 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 17 260 56511 217.35
3 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 12 161 34228 212.60
4 AC1264 ANDREA SPADAVECCHIA B.C. I Titani M/2^ 2 18 3824 212.44
5 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 29 266 56055 210.73
6 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 25 267 56065 209.98
7 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 16 193 40498 209.83
8 AB9388 MARCO GARNERONE A.S. Bowling Strike Cervere M/1^ 2 12 2512 209.33
9 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 22 248 51875 209.17
10 AA3353 NICO D'ACHILLE B.C. I Titani M/1^ 3 35 7309 208.83
11 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 6 52 10808 207.85
12 AA4176 LUCA BARAVAGLIO New Star M/2^ 5 43 8928 207.63
13 AB6391 GIORGIO GUASTAVIGNA A.S.D. Red And Black M/2^ 21 134 27790 207.39
14 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 1 14 2899 207.07
15 AD4255 ANDREA LIGATO Bowling Center Two Biella M/1^ 20 177 36643 207.02
16 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 19 178 36827 206.89
17 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 9 83 17148 206.60
18 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/1^ 24 198 40882 206.47
19 AA3364 FEDERICO ROSSI Bowling Club Perle Nere M/1^ 22 218 44930 206.10
20 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/1^ 16 104 21431 206.07
21 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 12 171 35209 205.90
22 AA4544 MASSIMO PIROZZI The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 12 94 19348 205.83
23 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 16 140 28765 205.46
24 AC2487 PAOLO COGGIOLA A.S. Primatist M/1^ 7 42 8623 205.31
25 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 25 232 47624 205.28
26 AA6553 DARIO CHIRIELEISON Asd Futura Bowling Roma M/1^ 2 12 2463 205.25
27 AD3717 GIORGIO GRAGNANIELLO SINTESI SSD ARL M/1^ 30 273 56028 205.23
28 AC3852 FRANCESCO VACCARO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 14 117 23992 205.06
29 AA7518 FRANCESCO FASCELLA A.S. D. Crackerjack M/1^ 1 12 2460 205.00
30 AA1535 GIANLUCA BADIALI The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 20 179 36643 204.71
31 AC1973 DANIELE GATTI A.S. Xteam Alessandria M/1^ 8 48 9813 204.44
32 AA3826 EROS ORIGLIA New Star M/1^ 6 42 8576 204.19
33 AD3560 STEFANO GAIDO A.S. Primatist M/1^ 5 36 7348 204.11
34 AA3354 CLAUDIO AJOLA B.C. I Titani M/1^ 9 101 20611 204.07
35 AA6971 ERIK MARRONE Bowling Center Two Biella M/1^ 19 126 25700 203.97
36 AB7191 LUCIANO MARSERO A.S.D. New Team Torino M/1^ 8 59 12018 203.69
37 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/1^ 19 192 39094 203.61
38 AA4978 GIACOMO BUONANNO SINTESI SSD ARL M/1^ 25 171 34748 203.20
39 AA3893 LUIGINO OLIARO Bowling Center Two Biella M/2^ 17 120 24382 203.18
40 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/1^ 6 36 7313 203.14
41 AD0902 MATTEO MAGINI A.S. Le Prive' M/1^ 21 200 40607 203.04
42 AA5561 SANDRO MALTINTI Bowling Club Perle Nere M/1^ 17 137 27799 202.91
43 AA4957 ALESSANDRO MARTINO SINTESI SSD ARL M/2^ 12 107 21680 202.62
44 AC2637 PASQUALE FRATESTEFANO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/2^ 16 110 22282 202.56
45 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 11 81 16406 202.54
46 AA3126 MASSIMO LIGATO Bowling Center Two Biella M/1^ 18 124 25092 202.35
47 AD4428 MARIO FRANCESCO DEL GAUDIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 15 139 28119 202.29
48 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 23 187 37783 202.05
49 AC2713 CESARE ZANCO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 1 6 1212 202.00
50 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Le Prive' M/1^ 19 158 31899 201.89
51 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/1^ 18 120 24201 201.68
52 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 18 160 32249 201.56
53 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 17 156 31424 201.44
54 AD3846 LUCA SCHIAVO A.S.D. New Team Torino M/2^ 3 18 3623 201.28
55 AA4248 MARCO GAIDO A.S.D. New Team Torino M/2^ 15 102 20487 200.85
56 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO TWEENER B.C. ASD M/1^ 20 160 32109 200.68
57 AC3831 PIER FRANCESCO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/1^ 12 78 15647 200.60
58 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/1^ 11 72 14440 200.56
59 AA8239 ADRIANO SANTI B.C. I Titani M/1^ 3 18 3610 200.56
60 AA2666 DAVIDE SACCHI Strikelanders M/1^ 10 82 16439 200.48
61 AA2139 NICOLA GALEONE B.C. Palazzolo Game City M/2^ 19 129 25858 200.45
62 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 17 122 24442 200.34
63 AB7484 FERDE GIL SAGUINSIN Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 2 26 5206 200.23
64 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO A.S.D. The Monsters M/2^ 11 80 16008 200.10
65 AB9766 ALESSANDRO CILLO B.C. TATANKA M/2^ 4 32 6398 199.94
66 AB7494 ANDREA MINARELLI Galeone M/1^ 3 22 4398 199.91
67 AA6515 MIRKO NANNETTI Galeone M/1^ 18 147 29374 199.82
68 AA3547 LORENZO DORIGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 3 18 3594 199.67
69 AB7873 ANDREA SCHILLACI A.S. Primatist M/1^ 2 12 2396 199.67
70 AB2857 FABIO CIMINO New Star M/2^ 5 30 5987 199.57
71 AA6915 LUCIANO BOLZONI STAR WARS PARMA M/2^ 2 18 3588 199.33
72 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S. Le Prive' M/1^ 17 126 25113 199.31
73 AC4871 COSIMO MOLA DE ROSA A.S.D. The Monsters M/1^ 19 138 27477 199.11
74 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI Strikelanders M/2^ 2 34 6762 198.88
75 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/1^ 5 30 5965 198.83
76 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/2^ 11 70 13911 198.73
77 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/2^ 11 73 14501 198.64
78 AC1265 SILVIO GENCHI A.S.D. King M/2^ 15 96 19069 198.64
79 AD5009 MAURO MIGLIACCIO SINTESI SSD ARL M/1^ 23 172 34161 198.61
80 AB1466 CARLO ERARIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 19 140 27804 198.60
81 AB8561 ALBERTO PETRACCA SINTESI SSD ARL M/1^ 17 131 25991 198.40
82 AA4812 MARIO ZAZZERA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 23 185 36703 198.39
83 AA1971 EGIDIO STAGNITTA Old A.S.D. K2 Extreme M/1^ 13 91 18045 198.30
84 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Blue Team Roma M/1^ 10 66 13079 198.17
85 AA3489 ALESSANDRA MORRA A.S.D. King F/1^ 23 192 38047 198.16
86 AC3669 SIMONE ROLLE A.S.D. Red And Black M/2^ 3 24 4755 198.13
87 AA6523 LUCIANO LAMBERTINI A.S.B. Tricolore M/1^ 9 69 13664 198.03
88 AB6259 GIOVANNI FAGGIO Bowling Center Two Biella M/2^ 11 66 13068 198.00
89 AD4656 MARCO IGLIS VERRI A.S.D. New Team Torino M/2^ 10 60 11878 197.97
90 AB4775 CHRISTIAN IEVA A.S. Le Prive' M/1^ 9 68 13451 197.81
91 AA5351 GIORGIO AICARDI A.S.D. King M/2^ 12 78 15414 197.62
92 AA4886 ANDREA CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 23 173 34176 197.55
93 AA7266 DARIO CATANZARO A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 6 41 8096 197.46
94 AA8525 MAURO FALETTO A.S. Primatist M/2^ 11 70 13808 197.26
95 AA5859 RENATO BORTOLON A.S. 2001 M/1^ 24 173 34092 197.06
96 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/2^ 20 136 26791 196.99
97 AA3124 VITTORIO VAGLIA ASD GHIRLANDINA MODENA M/1^ 15 103 20285 196.94
98 AA8158 GIOVANNI SCIORTINO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 11 90 17710 196.78
99 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/1^ 10 77 15147 196.71
100 AD7842 THOMAS DE MARINI Strikelanders M/3^ 20 184 36190 196.68

By MR Design