Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2021

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AA2469 JUAN CARLOS SERAFIN Team Castelfranco Veneto M/1^ 1 6 1354 225.67
2 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 20 236 52238 221.35
3 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 21 256 55935 218.50
4 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 18 228 49032 215.05
5 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 20 174 37398 214.93
6 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 14 170 36453 214.43
7 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 22 232 49239 212.24
8 AB7484 FERDE GIL SAGUINSIN Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 2 18 3805 211.39
9 AA1563 MAURO MALCHIODI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 2 12 2532 211.00
10 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 30 320 67433 210.73
11 AD6355 MIRKO SCANCELLA Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 2 17 3565 209.71
12 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 23 198 41517 209.68
13 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 21 225 47119 209.42
14 AC2344 ANDREA CELLA Mandrake M/1^ 23 238 49809 209.28
15 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 31 293 61320 209.28
16 AB6379 ERIK VENTURINI Bowling Center Two Biella M/2^ 1 6 1255 209.17
17 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/2^ 11 70 14631 209.01
18 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 21 140 29262 209.01
19 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Le Prive' M/1^ 20 190 39661 208.74
20 AA3124 VITTORIO VAGLIA B.C. I Titani M/2^ 9 81 16876 208.35
21 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/1^ 27 193 39986 207.18
22 AA4176 LUCA BARAVAGLIO New Star M/2^ 2 24 4954 206.42
23 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/1^ 20 183 37762 206.35
24 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/1^ 28 203 41846 206.14
25 AD3717 GIORGIO GRAGNANIELLO killerpins M/1^ 25 190 39113 205.86
26 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 13 124 25482 205.50
27 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/1^ 11 72 14786 205.36
28 AA3826 EROS ORIGLIA New Star M/1^ 14 99 20330 205.35
29 AD0695 GIANNI CUSUMANO A.S.D. Eryx Bowling M/1^ 9 59 12111 205.27
30 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI Dark Devils M/1^ 23 206 42279 205.24
31 AA3893 LUIGINO OLIARO New Star M/2^ 8 56 11492 205.21
32 AA4812 MARIO ZAZZERA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 26 222 45545 205.16
33 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 21 171 35078 205.13
34 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/1^ 32 255 52086 204.26
35 AA1442 MASSIMO BRANDOLINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 7 42 8579 204.26
36 AB6674 MAURIZIO ZANNA A.S. Primatist M/2^ 5 30 6125 204.17
37 AA7964 SANDRO ROSSONI New Primavera M/1^ 6 52 10607 203.98
38 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 24 207 42192 203.83
39 AD4255 ANDREA LIGATO Bowling Center Two Biella M/1^ 23 175 35604 203.45
40 AD0902 MATTEO MAGINI A.S. Le Prive' M/1^ 19 177 35971 203.23
41 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO TWEENER B.C. ASD M/1^ 23 182 36967 203.12
42 AB7873 ANDREA SCHILLACI A.S. Primatist M/1^ 2 12 2429 202.42
43 AC3831 PIER FRANCESCO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/1^ 18 140 28332 202.37
44 AA3364 FEDERICO ROSSI Dark Devils M/1^ 24 210 42466 202.22
45 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/1^ 12 86 17371 201.99
46 AB5127 STEFANO BENEDETTO A.S.D. New Team Torino M/2^ 25 182 36751 201.93
47 AA5561 SANDRO MALTINTI Dark Devils M/1^ 28 203 40982 201.88
48 AA4544 MASSIMO PIROZZI The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 14 98 19779 201.83
49 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 11 73 14725 201.71
50 AB5994 GEREMIA SALVAGNO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 12 72 14504 201.44
51 AA8233 ETTORE BACCIOCCHI B.C. I Titani M/1^ 8 48 9663 201.31
52 AB8561 ALBERTO PETRACCA SINTESI SSD ARL M/1^ 22 164 32989 201.15
53 AD3560 STEFANO GAIDO A.S. Primatist M/1^ 13 78 15690 201.15
54 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 21 151 30303 200.68
55 AD3578 ALESSANDRO BARONTINI ASD Team Dude M/2^ 18 153 30692 200.60
56 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 12 75 15045 200.60
57 AB7494 ANDREA MINARELLI Galeone M/1^ 21 156 31289 200.57
58 AB6391 GIORGIO GUASTAVIGNA A.S.D. Red And Black M/1^ 21 125 25067 200.54
59 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/1^ 19 110 22057 200.52
60 AC6722 CARLO NOVARA A.S.D. Red And Black M/2^ 18 125 25061 200.49
61 AC1265 SILVIO GENCHI A.S.D. King M/2^ 21 128 25630 200.23
62 AC2637 PASQUALE FRATESTEFANO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/2^ 19 116 23227 200.23
63 AA4957 ALESSANDRO MARTINO SINTESI SSD ARL M/1^ 17 105 21023 200.22
64 AA6915 LUCIANO BOLZONI STAR WARS PARMA M/2^ 2 12 2402 200.17
65 AA7518 FRANCESCO FASCELLA A.S. D. Crackerjack M/1^ 4 20 4001 200.05
66 AD0158 MATTEO BONANNO Dark Devils M/1^ 15 113 22585 199.87
67 AC3852 FRANCESCO VACCARO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 12 68 13588 199.82
68 AA2565 GIACOMO TIEPO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 18 118 23573 199.77
69 AB5425 LUCA PISTOLESI Dark Devils M/2^ 12 80 15974 199.68
70 AD5748 LEONARDO CONTINI Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 1 5 998 199.60
71 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 16 110 21954 199.58
72 AA8525 MAURO FALETTO A.S. Primatist M/3^ 11 92 18361 199.58
73 AA3855 MIRKO MARSILI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 5 33 6586 199.58
74 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Primatist M/2^ 3 18 3589 199.39
75 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 13 100 19936 199.36
76 AC4871 COSIMO MOLA DE ROSA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 20 130 25885 199.12
77 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/1^ 21 165 32851 199.10
78 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 15 96 19105 199.01
79 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 19 173 34365 198.64
80 AD4428 MARIO FRANCESCO DEL GAUDIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 21 201 39918 198.60
81 AB6868 MAURIZIO CECCHINI Club Black Panthers M/2^ 4 30 5958 198.60
82 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/1^ 23 150 29789 198.59
83 AA6971 ERIK MARRONE Bowling Center Two Biella M/1^ 34 235 46654 198.53
84 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI B.C. I Titani M/2^ 12 100 19847 198.47
85 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/1^ 6 36 7140 198.33
86 AA2618 DANTE DI DONFRANCESCO Mandrake M/1^ 8 48 9519 198.31
87 AA7641 GENNARO VARCHETTA SINTESI SSD ARL M/1^ 16 105 20816 198.25
88 AB1725 ANTONINO DI CACCAMO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 7 48 9515 198.23
89 AB7191 LUCIANO MARSERO A.S.D. New Team Torino M/1^ 26 189 37453 198.16
90 AB9946 SIMONE MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 14 97 19220 198.14
91 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI ASD GHIRLANDINA MODENA M/1^ 29 223 44183 198.13
92 AA1573 MARCO MIOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 4 41 8121 198.07
93 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 9 66 13072 198.06
94 AA3126 MASSIMO LIGATO Bowling Center Two Biella M/2^ 22 161 31863 197.91
95 AA1252 RENATO FRASCHINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 10 56 11082 197.89
96 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/1^ 12 79 15632 197.87
97 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 19 131 25920 197.86
98 AA2118 GASTONE PERTEGATO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 20 114 22543 197.75
99 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S. Le Prive' M/1^ 20 170 33567 197.45
100 AA3795 BRUNO FININO A.S.D. Red And Black M/3^ 4 20 3948 197.40

By MR Design