Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1001 AD9760 VICTORIO JR CARINGAL ABANTE A.S.B. Tricolore M/C 1 4 631 157.75
1002 AA4299 DOMENICO LO PALCO BOWLDOGS A.S.D. M/B 1 6 946 157.67
1003 AB1375 ROSA DI LUCIA ASD GHIRLANDINA MODENA F/C 4 22 3468 157.64
1004 AD5969 CARMELA FURLAN PHOENIX CREW F/C 5 28 4414 157.64
1005 AD0975 MARCELA ILAO AMBOY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/D 1 4 630 157.50
1006 AA4992 M. ROSARIA FAZZONE Asd Futura Bowling Roma F/C 2 12 1889 157.42
1007 AD0714 ALESSANDRO GAROTA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 2 10 1574 157.40
1008 AB7968 CHIARA TRESOLDI A.S. Lions Bowling Club F/C 2 10 1574 157.40
1009 AB9351 SALVATORE PRIVITERA C.S. Fiori M/C 2 12 1887 157.25
1010 AF2880 RICCARDO BRUNETTI B.C. Silver Fox M/ES 1 4 629 157.25
1011 AD5801 ALESSANDRA SPAGNUOLO REVOLUTION TEAM F/B 2 10 1572 157.20
1012 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 1 6 943 157.17
1013 AF2922 MAURIZIO TALOTTI Team Castelfranco Veneto M/C 1 6 943 157.17
1014 AF2074 LUANA TITO Bowling Center Two Biella F/C 2 10 1571 157.10
1015 AA2854 CARMEN SECCHI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 3 16 2513 157.06
1016 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 628 157.00
1017 AD0530 MEME' MOLLICA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 5 28 4396 157.00
1018 AF2500 PAOLO FRANCESCO CANE BOWLDOGS A.S.D. M/D 1 4 628 157.00
1019 AD8215 LOPE MEYNARDO ONDO Team Play Up Milano M/B 1 4 628 157.00
1020 AE4189 DENNIS GONZALES A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 1 4 628 157.00
1021 AD4870 ANGELA BELFIGLIO A.S.D. I Diavoli F/D 2 10 1569 156.90
1022 AA8187 STEFANO MINARINI Mandrake M/D 1 6 941 156.83
1023 AF2448 DANIELE ALBANO A.S.D. Athena Team M/ES 1 4 627 156.75
1024 AC4529 MICHELE OCCHIPINTI A.S.B. Tricolore M/C 2 10 1567 156.70
1025 AD8277 WALTER MARCONI Linea Blu M/C 5 28 4382 156.50
1026 AD4101 STELLA PELLEGRINI Asd Futura Bowling Roma F/B 3 16 2504 156.50
1027 AD8096 HANS ALLISTER PACIA Team Play Up Milano M/C 1 4 626 156.50
1028 AF2576 STEFANO CASAGRANDE A.S. All Star Team M/ES 1 4 626 156.50
1029 AA1168 ANTONELLO LANGIU Le Jene M/B 2 10 1565 156.50
1030 AE8616 GIANLUCA GOFFI ASD PIRANHA M/D 3 16 2503 156.44
1031 AD4244 MARCO BASSI BOWLDOGS A.S.D. M/C 2 10 1564 156.40
1032 AF2437 VINCENZO PETRONE MINGRONE A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 2 8 1250 156.25
1033 AF2066 ROBERTO AGUTOLI Castellano M/C 1 4 625 156.25
1034 AE4108 FRANCA SPINELLI A.S.D. King F/D 2 10 1561 156.10
1035 AD5527 FABIO QUATTRI C.S. Fiori M/D 2 12 1873 156.08
1036 AD1056 ANNAMARIA PISINI Asd Futura Bowling Roma F/C 3 16 2497 156.06
1037 AD4831 JOJIT MACALINDONG ANGULO ASD Brunswick Dudes M/C 1 4 624 156.00
1038 AD3838 ROBERTO TONELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 2 10 1560 156.00
1039 AA4541 FRANCESCO ANACLERIA Mistral Napoli M/D 4 22 3432 156.00
1040 AF2510 DAVIDE AGNOLINI Castellano M/D 1 4 624 156.00
1041 AF2812 CIRO CERINO La Setta Del Torchio M/D 1 4 624 156.00
1042 AD5055 APOLLO CARPIO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 1 4 624 156.00
1043 AA4283 GIUSTINA CARMIGNANI Linea Blu F/C 3 16 2495 155.94
1044 AD3965 MICHELE PRENCIPE ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 2 10 1559 155.90
1045 AD6021 CLAUDIO GASPARINI SLAMBOWLING M/D 2 10 1558 155.80
1046 AD5797 JOANER BOCOBO A.S.D. I Diavoli M/C 1 4 623 155.75
1047 AC6726 ALBERTO PERNICE Banda Del Buco B.C. M/D 1 4 623 155.75
1048 AD4833 MARIA NORIE IGNACO MINOR ASD Brunswick Dudes F/D 2 10 1557 155.70
1049 AD5712 SALVATORE ZITO La Setta Del Torchio M/D 3 16 2490 155.63
1050 AD7524 LUCA SIMONCINI A.S. All Star Team M/B 2 10 1556 155.60
1051 AE8306 JEANETTE DE GUZMAN A.S.D.B.T. Astroline F/C 4 22 3423 155.59
1052 AA4698 LUCIA VANZO La Setta Del Torchio F/D 3 16 2489 155.56
1053 AD7518 MARIA CITADEL ALCANTARA INSUBRIA A.S.D. F/C 2 10 1555 155.50
1054 AD0051 GIROLAMO PARONI A.S.B. Thunder Team M/B 2 10 1555 155.50
1055 AF2827 ANTONINO SCADUTO Mandrake M/ES 1 4 622 155.50
1056 AD0821 GIAMPIERO TOGNI A.S. B.C. Quirinale M/D 1 6 933 155.50
1057 AF2949 DANIELE RAPPARINI A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 1 4 622 155.50
1058 AB3638 M.ANN PAKINGGAN Asd Futura Bowling Roma F/C 3 16 2486 155.38
1059 AE4061 MARCO CODENA Castellano M/C 2 10 1553 155.30
1060 AD7481 SIMONE PIREDDA A.S. All Star Team M/B 1 4 621 155.25
1061 AF2938 ANDREA FAVATO A.S.D. Fun City M/ES 1 4 621 155.25
1062 AB2713 WILFRED RABANG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 4 621 155.25
1063 AA7965 MONICA DI PAOLANTONIO A.S.D. I Diavoli F/A 1 4 621 155.25
1064 AE4099 ALDO GALANTUCCI BOWLDOGS A.S.D. M/D 2 10 1551 155.10
1065 AE0242 MARCELLA CLAOTI B.C. Split Varese F/C 2 10 1550 155.00
1066 AD6090 JOHN MARK MAGSINO REVOLUTION TEAM M/D 1 4 620 155.00
1067 AD5581 LUIGI SEPE La Setta Del Torchio M/C 1 4 620 155.00
1068 AF2527 AYSHA CASALBONI A.S. Ronta Blues F/D 2 10 1550 155.00
1069 AF2824 TONINO ARDIZZONI Mandrake M/ES 1 4 620 155.00
1070 AF2951 DANIELE CARMELO SCIRTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 1 4 620 155.00
1071 AD7334 INNA VALERIYIVNA SHARKEVYCH A.S.D. King F/C 2 10 1549 154.90
1072 AD8095 VENER LLANES Team Play Up Milano M/D 3 16 2478 154.88
1073 AD4769 PAOLO BACCHI A.S. 2001 M/C 1 6 929 154.83
1074 AE8433 GIORGIA FRASCAROLI Mandrake F/D 2 10 1548 154.80
1075 AD5205 MARIA FLOR ALFEREZ A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/C 3 16 2476 154.75
1076 AE4104 FEDERICO BOCCHETTI A.S.D. King M/D 1 4 619 154.75
1077 AC5591 ANNA VOLTA ASD Savona Strike F/C 2 10 1547 154.70
1078 AB8772 CATERINA LUCERA B.C. Nerviano F/D 4 22 3403 154.68
1079 AA5113 MASSIMO URZIA Asd Futura Bowling Roma M/D 3 18 2784 154.67
1080 AA3751 CASIMIRO TILLI Asd Futura Bowling Roma M/C 1 6 927 154.50
1081 AB8888 CLAUDIO GIAMBERTONE ADVANCE BOWLING PALERMO M/D 1 6 927 154.50
1082 AF2571 KIM EDUARD THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 1 4 618 154.50
1083 AA3616 ENRICO SALVATI A.S. Ronta Blues M/D 3 15 2316 154.40
1084 AA8586 NELLY SALA INSUBRIA A.S.D. F/C 3 18 2779 154.39
1085 AF2535 DANILO PAPPALARDO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 1 4 617 154.25
1086 AB4714 GUGLIELMO SINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 2 10 1542 154.20
1087 AD6175 PAOLO PARATI ASD PIRANHA M/D 3 16 2467 154.19
1088 AC6243 REMO IZZI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 6 925 154.17
1089 AF2151 MATTIA BELLINI Bowling Center Two Biella M/ES 2 8 1233 154.13
1090 AD9150 SIMONE MELLINO La Setta Del Torchio M/C 2 10 1540 154.00
1091 AE5149 ANTONIO GAUDINO ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 1 4 616 154.00
1092 AE4179 GIULIO FELICETTI A.S.D. I Diavoli M/C 1 4 616 154.00
1093 AA2492 ANTONIO FECCHIO Bowling Center Two Biella M/D 2 10 1540 154.00
1094 AB4768 GIAN LORENZO VIOLA A.S. B.C. Quirinale M/D 2 10 1540 154.00
1095 AD4501 ROBERTO D'ANGELO ASD Cagliari Bowling '92 M/C 2 10 1539 153.90
1096 AD0556 C. ROBERTO GALIFI Team Play Up Milano M/C 1 6 923 153.83
1097 AA4628 MARIA TERESA RUSSO Mistral Napoli F/D 4 22 3383 153.77
1098 AE6100 KEVIN ZANCHI ASD PIRANHA M/ES 1 4 615 153.75
1099 AE5282 DONATO LUCCHESE BOWLING TEAM VENELANDIA M/C 1 4 615 153.75
1100 AE8721 DEMETRIO CAPATI BOWLDOGS A.S.D. M/D 1 6 922 153.67

By MR Design