Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
701 AD0219 ARTURO TABERNA A.S. B.C. Quirinale M/3^ 22 135 24100 178.52
702 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 23 127 22670 178.50
703 AA4616 ANTONIO DI COSTE The Caimans M/2^ 2 12 2142 178.50
704 AC1153 ALFIO GIUFFRIDA INSUBRIA A.S.D. M/3^ 21 135 24093 178.47
705 AA3662 TULLIO DI DOMIZIO Blue Team Roma M/3^ 20 134 23914 178.46
706 AA4136 MARCO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/4^ 18 125 22307 178.46
707 AB6464 PAOLA ANDREELLO Real Team F/1^ 21 164 29264 178.44
708 AB1972 SALVATORE RUSSO B.C. Super Strike M/3^ 13 77 13737 178.40
709 AB1533 ORLANDO PICCOTTI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/2^ 6 36 6422 178.39
710 AA6123 FEDERICO PROSPERO ALLOCCA A.S. Dolmen Bowling Club M/2^ 13 80 14268 178.35
711 AC4947 VALENTINA AMORUSO killerpins F/2^ 14 88 15694 178.34
712 AA8664 FABRIZIO MILITTO A.S. Euroteam Project One Leini' M/3^ 1 6 1070 178.33
713 AC6554 MARCO DIOLAITI Galeone M/4^ 15 94 16762 178.32
714 AD5227 LORENZO ROSA A.S.D. MIRABOWLING M/2^ 10 66 11765 178.26
715 AD4663 FABIO PRIMON A.S. 2000 Vicenza B.C. M/3^ 14 80 14260 178.25
716 AA2487 CARLO CEGLIE Club Black Panthers M/3^ 10 56 9981 178.23
717 AB6769 DANIELE CAVALLINI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 17 90 16038 178.20
718 AB1893 ROLANDO GRASSI A.S. Outsiders M/3^ 1 6 1069 178.17
719 AB4729 DAVIDE ODDI Galeone M/4^ 1 6 1069 178.17
720 AB9952 FABIO FASCIA A.S. Capitolium M/2^ 8 48 8551 178.15
721 AC3834 STEFANO BAIOCCHI A.S.D.B.T. Astroline M/3^ 9 50 8907 178.14
722 AD0727 ANGELO MASSA The Indians Sorrento Bowling Team M/4^ 6 38 6769 178.13
723 AB1578 ROMANO TIMPANO A.S.D. Tevere Power Zone M/2^ 11 66 11756 178.12
724 AA4299 DOMENICO LO PALCO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 23 147 26184 178.12
725 AD0900 DARIO CARUSO Mondial Bowling M/3^ 27 181 32236 178.10
726 AB1292 GIANPIERO NOTARNICOLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 21 118 21014 178.08
727 AC2235 MARCO GOBBI B.C. Palazzolo Game City M/4^ 9 54 9614 178.04
728 AD5130 ROBERTO VALENTINO INSUBRIA A.S.D. M/4^ 12 78 13886 178.03
729 AD4715 JOSE' MUNOZ B.C. Split Varese M/3^ 22 134 23855 178.02
730 AD4767 ALESSIO BACHEROTTI A.S. All Star Team M/4^ 18 113 20115 178.01
731 AA8563 PAMPILO ARAGO Team Play Up Milano M/2^ 5 26 4628 178.00
732 AD3805 CLAUDIO DI PINTO Team Play Up Milano M/4^ 10 60 10679 177.98
733 AA1925 LEANDRO BENEDINI INSUBRIA A.S.D. M/2^ 16 102 18151 177.95
734 AC2556 GIUSEPPE DIAMANTI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 22 136 24200 177.94
735 AD4088 JOEL ALAGUIA Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 3 18 3203 177.94
736 AA5242 FABIO FUSCO La Setta Del Torchio M/2^ 5 30 5338 177.93
737 AA5936 GIUSEPPE EMILIANO Barium M/2^ 10 68 12098 177.91
738 AD3864 STEFANO MICHIELIN A.S.B. Thunder Team M/3^ 11 62 11030 177.90
739 AA4153 GIOVANNI INCORVAIA A.S. Primatist M/2^ 5 30 5337 177.90
740 AC1369 GIOVANNI BOSCHINI A.S. B.C. Quirinale M/3^ 5 26 4625 177.88
741 AD3350 ALBERTO TOTARO INSUBRIA A.S.D. M/4^ 19 127 22577 177.77
742 AD0603 ROBERTO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/3^ 17 96 17065 177.76
743 AC6551 MASSIMILIANO MENINI Galeone M/2^ 9 54 9599 177.76
744 AA5861 RODOLFO SCAPPIN Team Castelfranco Veneto M/2^ 2 12 2133 177.75
745 AA3436 FABRIZIO VESI A.S. Ronta Blues M/3^ 3 18 3199 177.72
746 AA9892 ROBERTO ORLANDO B.C. Nerviano M/2^ 17 105 18659 177.70
747 AC1824 SEBASTIANO RAMBAUDI A.S. Bowling Strike Cervere M/3^ 18 101 17947 177.69
748 AB7742 LUCIANO SCHIAVO Old A.S.D. K2 Extreme M/2^ 7 42 7463 177.69
749 AB8558 GIUSEPPE VICENTI Barium M/3^ 25 143 25410 177.69
750 AA9759 GIAMMARCO DI MARCANTONIO New Primavera M/2^ 6 34 6041 177.68
751 AA2159 GIANCARLO NORIS B.C. Palazzolo Game City M/2^ 7 36 6396 177.67
752 AA8853 SABINO PISANO Revolution M/3^ 4 24 4263 177.63
753 AC1449 LEONARDO BASILE B.C. Super Strike M/3^ 4 24 4263 177.63
754 AD4559 GIANLUCA TACCHIO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 15 93 16520 177.63
755 AB3673 ROBERTO D'ERCOLE Bowling Elefante Rosa Vasto M/2^ 12 80 14209 177.61
756 AA8126 ROBERTO RANDO A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 8 44 7814 177.59
757 AB1293 ANDREA ZAMBONI INSUBRIA A.S.D. M/3^ 22 135 23971 177.56
758 AA6914 LUCA ASINARI A.S.B. Tricolore M/3^ 16 90 15974 177.49
759 AA6543 ROBERTO POLIMENI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. M/2^ 8 48 8516 177.42
760 AD4835 DANIEL SANTOS RAMIREZ A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 12 70 12419 177.41
761 AD3578 ALESSANDRO BARONTINI Banda Del Buco B.C. M/3^ 17 98 17381 177.36
762 AB6577 EUGENIO GRIECO B.C. TATANKA M/2^ 22 123 21807 177.29
763 AD5078 VINCENZO NAPPO SINTESI SSD ARL M/ES 2 8 1418 177.25
764 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/2^ 10 72 12759 177.21
765 AB1613 GERMANO CASTELLI A.S. All Star Team M/3^ 4 24 4253 177.21
766 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/1^ 15 82 14528 177.17
767 AB6492 ANTONIO MASTROGIACOMO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/3^ 17 110 19487 177.15
768 AC4366 GABRIELE ABBRUSCATO A.S. All Star Team M/2^ 13 74 13109 177.15
769 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S. Primatist M/3^ 12 72 12754 177.14
770 AA2879 STEFANO BELTRAMI Galeone M/2^ 8 49 8680 177.14
771 AA7872 IGNAZIO CERAMI The Master B.C. Palermo M/3^ 17 102 18065 177.11
772 AD4143 PAOLO DEVECCHI ASD Cagliari Bowling '92 M/2^ 16 103 18241 177.10
773 AD4850 GIUSEPPE PAPAGNO Barium M/2^ 11 62 10979 177.08
774 AC6431 MARCELLO LIPEROTI A.S. Primatist M/2^ 20 132 23373 177.07
775 AA4126 ALFREDO DIOTALLEVI Banda Del Buco B.C. M/2^ 3 16 2832 177.00
776 AD3930 ROBERTINO MECOZZI A.S.D. I Diavoli M/3^ 7 42 7433 176.98
777 AC6192 FABIO DE MARTINO B.C. I Pirati M/2^ 10 56 9910 176.96
778 AA5323 GIORGIO SACCO A.S. All Star Team M/2^ 25 145 25657 176.94
779 AA1237 MARCO FRANDOLI A.S.B. Thunder Team M/4^ 10 70 12386 176.94
780 AA7537 LUCIA VIRGADAMO A.S. BOWLING & GAMES F/2^ 17 104 18401 176.93
781 AA1578 ANTONIO GARILLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 33 222 39277 176.92
782 AC6443 SILVANO SASSA A.S. Bowling Strike Cervere M/3^ 15 92 16276 176.91
783 AD0638 ROBERTO CESI Mandrake M/3^ 18 123 21760 176.91
784 AC1327 MASSIMO MALENOTTI X - Centric M/3^ 10 60 10613 176.88
785 AA7193 ANTONIO MEI A.S. Primatist M/3^ 8 48 8490 176.88
786 AA7618 MARIANO CANE The Master B.C. Palermo M/3^ 13 78 13794 176.85
787 AC3424 SERGIO CERRATO B.C. Asti M/3^ 15 92 16268 176.83
788 AD0687 JUAN CARLOS CINGOLANI B.C. Silver Fox M/3^ 6 48 8485 176.77
789 AB2529 ROBERTO PILOTTI a.s.d. raptors bowling club milano M/3^ 15 92 16257 176.71
790 AA5315 CARLO CAPELLARO BLACK STAR M/3^ 7 42 7421 176.69
791 AD4877 GIORGIO NICHETTI Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 10 69 12188 176.64
792 AA7594 EMILIO RUGGIERO The Master B.C. Palermo M/3^ 6 33 5828 176.61
793 AB8745 ANGELO ZARDIN Team Castelfranco Veneto M/3^ 12 72 12716 176.61
794 AA7587 NATALE GRECO The Master B.C. Palermo M/3^ 9 58 10243 176.60
795 AD3783 CARMINE PERSICO The Indians Sorrento Bowling Team M/3^ 2 12 2119 176.58
796 AB9429 GABRIELE GIANNELLI B.C. Kailash M/2^ 10 56 9886 176.54
797 AD5586 ATTILIO PAUDICE A.S. Thunderbowl M/ES 5 26 4590 176.54
798 AC3735 ANDREA FRICANO A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 14 94 16591 176.50
799 AC6417 ELISA PRIMAVERA Galeone F/3^ 26 222 39180 176.49
800 AD5505 VANNI CORNETTI Bowling Center Two Biella M/ES 10 71 12530 176.48

By MR Design