Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
801 AB8344 CIRO AUTIERO New Bowling e Co M/2^ 11 62 10939 176.44
802 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/4^ 13 80 14114 176.43
803 AA2423 ALFREDO AMENTA A.S. B.C. Scorpion Milano M/4^ 15 100 17640 176.40
804 AA1562 LAURA MARIA CUNI BERZI INSUBRIA A.S.D. F/1^ 23 146 25748 176.36
805 AA5147 GIANCLAUDIO ANZI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. M/2^ 4 20 3527 176.35
806 AB7245 BRUNO TRICOMI A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 19 134 23620 176.27
807 AD3176 ALESSIO FALASCA Mondial Bowling M/4^ 3 24 4230 176.25
808 AC3925 LUCA MELONI ASD Cagliari Bowling '92 M/4^ 12 78 13743 176.19
809 AA5747 ANTONIO ESPOSITO Mistral Napoli M/3^ 7 38 6695 176.18
810 AA5639 ANTONIO SILVESTRO PELOSI A.S. Thunderbowl M/2^ 5 28 4931 176.11
811 AD4094 ROY MARK BALLESTA GAJE Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 9 54 9509 176.09
812 AA4288 LUIGI BATTAGLIA Linea Blu M/3^ 16 106 18665 176.08
813 AC2172 ALESSANDRO PANZERI INSUBRIA A.S.D. M/2^ 19 110 19368 176.07
814 AB4946 ANNA FORTE Mistral Napoli F/2^ 6 42 7395 176.07
815 AD1024 SIMONE BERTOLINI X - Centric M/3^ 8 48 8451 176.06
816 AB1758 ANTONINO CARAVELLO A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 8 50 8803 176.06
817 AC3821 VALERIA GELICHI A.S. All Star Team F/2^ 23 149 26232 176.05
818 AC3827 RICCARDO SANTINI A.S. All Star Team M/2^ 8 47 8274 176.04
819 AC4215 SERGIO CICCONI A.S.D. I Diavoli M/3^ 10 56 9857 176.02
820 AD5222 MICHAEL BONORA A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 8 50 8801 176.02
821 AB7432 ANTONELLO MASCARO A.S. B.C. Quirinale M/2^ 27 154 27101 175.98
822 AD5106 SONNY BENEDETTI A.S.D.B.T. Astroline M/4^ 10 62 10910 175.97
823 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. Smiley Club a.s.d. M/4^ 14 86 15130 175.93
824 AD5029 MASSIMILIANO CHITI Bowling Club Perle Nere M/4^ 20 129 22690 175.89
825 AC1895 GIOVANNI CAVALLO A.S. Dolmen Bowling Club M/3^ 9 48 8442 175.88
826 AB9973 GIUSEPPE PETITTI ASD PIRANHA M/2^ 14 75 13189 175.85
827 AC6158 MARCO MASETTI B.C. Nerviano M/4^ 20 131 23032 175.82
828 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/2^ 15 86 15119 175.80
829 AC6539 MAURIZIO LUGLI A.S.D. Athena Team M/3^ 7 42 7382 175.76
830 AC4617 LUIGI SIRONI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 4 20 3515 175.75
831 AA2154 FRANCESCO GUARIENTI B.C. Palazzolo Game City M/3^ 28 179 31456 175.73
832 AB7793 DOMENICO MADDALONI The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 2 18 3163 175.72
833 AC3347 PAOLO PARENTI Asd Futura Bowling Roma M/3^ 3 18 3163 175.72
834 AA6186 WALTER POMPO Mistral Napoli M/2^ 3 14 2459 175.64
835 AC2326 ROBERTO TANZI A.S.D. Tevere Power Zone M/3^ 12 68 11942 175.62
836 AC4599 DANIELE OGLIARI INSUBRIA A.S.D. M/3^ 18 117 20545 175.60
837 AA3819 IVANOE ANTONUCCI Blue Team Roma M/2^ 8 44 7725 175.57
838 AB8469 BRUNO POTETTU A.S.D. Black Sheep M/2^ 15 90 15794 175.49
839 AC3646 PAOLO GOTTI Asd Futura Bowling Roma M/3^ 4 22 3860 175.45
840 AA6227 ALESSANDRO NISI A.S. Lions Bowling Club M/2^ 9 49 8596 175.43
841 AA5588 ANTONIO DI PRISCO La Setta Del Torchio M/2^ 11 74 12979 175.39
842 AA3678 DENIS SIEGATO A.S. B.C. Quirinale M/2^ 3 16 2806 175.38
843 AA1566 ERMANNO MORINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 28 170 29812 175.36
844 AD3819 FEDERICO DEGL'INNOCENTI Bowling Club Perle Nere M/2^ 11 58 10169 175.33
845 AA5971 MAURIZIO MORIZIO Barium M/3^ 20 134 23493 175.32
846 AD4730 FERDINANDO COMPARATO A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 17 100 17528 175.28
847 AA4128 SERGIO DIOTALLEVI Banda Del Buco B.C. M/3^ 9 56 9814 175.25
848 AC3958 ROBERTO ORLANDINI B.C. Nerviano M/4^ 11 74 12965 175.20
849 AC4382 LUCA ANCESCHI A.S.D. Athena Team M/3^ 10 70 12263 175.19
850 AC1321 DAVIDE COLOMBAIONI A.S. All Star Team M/2^ 24 146 25577 175.18
851 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' Galeone M/2^ 10 64 11211 175.17
852 AC4635 LEONARDO PAPPALARDO Team Play Up Milano M/4^ 1 6 1051 175.17
853 AA3621 MONICA MAZZARINO A.S. Primatist F/4^ 14 121 21193 175.15
854 AC2289 LUCA GARASSINO Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 2 13 2277 175.15
855 AB5435 ELENA REDAELLI A.S. Lions Bowling Club F/1^ 11 76 13309 175.12
856 AA2239 DOMENICO GABRIELE Magia B.C. M/2^ 22 120 21014 175.12
857 AC1975 MORENO CHISCI B.C. Kailash M/3^ 16 94 16459 175.10
858 AC2626 UMBERTO COMELLA New Bowling e Co M/3^ 11 62 10856 175.10
859 AD4255 ANDREA LIGATO B.C. Split Varese M/4^ 10 67 11729 175.06
860 AA7379 NICOLA CUCUZZA A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 1 6 1050 175.00
861 AC5595 GIORGIO SARAO Mondial Bowling M/3^ 18 105 18374 174.99
862 AA2158 MASSIMO CARLOTTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/3^ 14 80 13997 174.96
863 AB6456 DOMENICO PITTA A.S. Euroteam Project One Leini' M/3^ 9 50 8746 174.92
864 AD0425 PIETRO DE VIVO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 8 44 7695 174.89
865 AA3435 SANTE DEL VECCHIO A.S. Ronta Blues M/2^ 5 36 6294 174.83
866 AC4391 VINCENZO DE DOMINICIS B.C. Salerno M/3^ 8 48 8392 174.83
867 AC5258 ALESSIO CETTOLO A.S.B. Thunder Team M/2^ 7 38 6642 174.79
868 AA9684 ANTONIO VIGANI Rainbowl M/2^ 3 18 3146 174.78
869 AA1251 FABRIZIO FONSATO A.S. B.C. Scorpion Milano M/3^ 22 132 23070 174.77
870 AB5559 SANDY JR RECIO PEREZ GARRY A.S.D. King M/4^ 4 20 3495 174.75
871 AA1513 MAURIZIO SESTINO C.S. Fiori M/4^ 14 80 13980 174.75
872 AB8394 GIANLUCA CALICCIA A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 14 80 13979 174.74
873 AD0145 MARK RANDOLPH FERMO Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 7 42 7339 174.74
874 AA1782 ROBERTO TAGLIARENI B.C. Nerviano M/4^ 18 119 20784 174.66
875 AC1833 STEFANO PANUELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/3^ 17 116 20259 174.65
876 AC4377 GIOVANNI BENEVENTI A.S.D. Athena Team M/3^ 17 100 17464 174.64
877 AA6537 CARMELINA GIUFFRIDA Blue Team Roma F/2^ 19 146 25495 174.62
878 AA3786 CLAUDIO CUTINI CALISTI A.S. B.C. Quirinale M/2^ 19 112 19553 174.58
879 AA4317 SAVERIO TONELLI Linea Blu M/3^ 7 36 6284 174.56
880 AA8923 VALERIO SERRA Mandrake M/3^ 12 84 14656 174.48
881 AD4104 IGOR RIPAMONTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 6 36 6281 174.47
882 AC3289 DENNIS LABASAN A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 5 30 5233 174.43
883 AD3465 MASSIMILIANO SADA A.S.D. King M/2^ 5 26 4535 174.42
884 AA4946 ERLENE NATOZA A.S. Le Prive' F/2^ 27 170 29652 174.42
885 AC5744 ALESSANDRO SERRA ASD PIRANHA M/3^ 2 12 2093 174.42
886 AA2238 MARCO ANGELO CROTTI Magia B.C. M/4^ 20 114 19883 174.41
887 AD0879 SABATINO MANCINI A.S. Le Prive' M/3^ 16 106 18486 174.40
888 AD4742 FILIPPO TETTAMANTI B.C. Nerviano M/4^ 5 30 5232 174.40
889 AA5917 CARMELO MEROLA ASD Team Dude M/2^ 7 42 7324 174.38
890 AB9318 MICHELANGELO CHIALE A.S.D. King M/2^ 15 107 18658 174.37
891 AA1265 GIUSEPPE LAMBERTI B.C. Brianteo M/3^ 17 102 17784 174.35
892 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 10 74 12901 174.34
893 AC5611 CLAUDIO LIUT A.S.B. Thunder Team M/3^ 4 24 4184 174.33
894 AB5343 GIONNI WAZINSKI Bowling Center Two Biella M/2^ 19 110 19173 174.30
895 AA5987 PIERLUIGI GAGLIARDI Barium M/3^ 9 52 9063 174.29
896 AB2427 ALFREDO PAPA A.S. B.C. Quirinale M/2^ 20 112 19519 174.28
897 AD0540 LUCIO ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 9 54 9409 174.24
898 AD5047 TIBERIO TISATO Club Black Panthers M/ES 10 56 9754 174.18
899 AA9116 ROBERTO MONTALI B.C. I Pirati M/3^ 12 78 13585 174.17
900 AD5770 DARWIN DIZON Team Play Up Milano M/4^ 1 6 1045 174.17

By MR Design