Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AB5129 ANNALISA BALZANO BOWLDOGS A.S.D. F/A 3 16 3079 192.44
202 AB3554 SANDRO LAGANA' La Setta Del Torchio M/B 2 10 1924 192.40
203 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 1 6 1154 192.33
204 AD4730 FERDINANDO COMPARATO ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 3 16 3077 192.31
205 AB5458 FRANZ CHAVES L. Team Play Up Milano M/C 1 4 769 192.25
206 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 1 4 769 192.25
207 AB1775 MICHELE POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1922 192.20
208 AA3541 DANIELE CIMATTI A.S. 2001 M/B 3 16 3075 192.19
209 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 3 16 3072 192.00
210 AD0438 ALESSIO STAGNITTA A.S. BOWLING & GAMES M/A 1 4 768 192.00
211 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 2 10 1920 192.00
212 AD3078 STEFANO COLOMBO A.S.B. Tricolore M/B 3 16 3070 191.88
213 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO A.S.D. Simply Bowling M/A 4 22 4220 191.82
214 AB1936 ETTORE FABBRI A.S. Ronta Blues M/B 4 22 4219 191.77
215 AD5387 DAVIDE MASSAROTTO Team Castelfranco Veneto M/A 1 4 767 191.75
216 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 1 4 767 191.75
217 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 1 4 767 191.75
218 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/B 5 28 5365 191.61
219 AC6365 UMBERTO SANTIMONE B.C. SALERNO THE TEAM M/C 2 10 1916 191.60
220 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 1 4 765 191.25
221 AD3068 MATTEO RUA' A.S. Bowling Strike Cervere M/B 1 4 765 191.25
222 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 3 18 3441 191.17
223 AC3415 DAVIDE FOSSA A.S.D. King M/C 2 7 1338 191.14
224 AB7435 FABRIZIO BENVENGA A.S. Le Prive' M/A 5 28 5351 191.11
225 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 4 22 4204 191.09
226 AD3539 MARIO LO FASO A.S. BOWLING & GAMES M/A 1 4 764 191.00
227 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ ASD Brunswick Dudes M/A 1 4 764 191.00
228 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/B 4 22 4198 190.82
229 AB1983 DOMENICO MARIGLIANO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 2 10 1907 190.70
230 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Pin & Roll M/B 5 27 5148 190.67
231 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 3 16 3049 190.56
232 AB6447 IVAN DOMENICALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 1 4 762 190.50
233 AA8532 LORIS MASETTI Galeone M/A 2 18 3421 190.06
234 AB1523 ROBERTO VAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 4 22 4181 190.05
235 AD0405 LUCIO MALANDRA New Primavera M/B 2 12 2280 190.00
236 AA1925 LEANDRO BENEDINI INSUBRIA A.S.D. M/C 1 4 759 189.75
237 AE8633 ANDREA ZEN MILLO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 1 4 759 189.75
238 AD3962 MAURIZIO BUFFAGNI ASD GHIRLANDINA MODENA M/B 2 12 2276 189.67
239 AD0818 MAURIZIO DE SANTIS A.S. B.C. Quirinale M/D 1 6 1138 189.67
240 AE8847 JONNATHAN LIBARIO Team Play Up Milano M/C 1 4 758 189.50
241 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/A 3 16 3032 189.50
242 AA2139 NICOLA GALEONE B.C. PUNTO GAME CITY M/B 1 6 1137 189.50
243 AA7774 SIMONE ISPANI Mandrake M/B 2 12 2273 189.42
244 AD8034 SEBASTIANO FORTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1894 189.40
245 AA5836 MAURO BRUSCHI A.S. Ronta Blues M/B 1 6 1136 189.33
246 AA7284 SALVATORE SAIJA A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1893 189.30
247 AA3126 MASSIMO LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 3 16 3027 189.19
248 AB5856 ANDREA ZONCA ASD Cagliari Bowling '92 M/B 3 16 3027 189.19
249 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/B 4 22 4161 189.14
250 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/A 3 24 4536 189.00
251 AD5123 DANIELE AGATE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1890 189.00
252 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 2 12 2267 188.92
253 AA6488 EMANUELE RUSTICI A.S. Le Prive' M/B 2 12 2267 188.92
254 AB7742 LUCIANO SCHIAVO A.S.D. Fun City M/B 2 10 1888 188.80
255 AD7799 MASSIMO MAURI PHOENIX CREW M/B 1 4 755 188.75
256 AD4183 DENNY GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 1 4 755 188.75
257 AA6218 MARK JOSEPH NOLASCO Team Play Up Milano M/A 1 4 755 188.75
258 AA4563 NUNZIO ROMANO La Setta Del Torchio M/B 2 10 1887 188.70
259 AA6517 FABRIZIO GRANDI Mandrake M/B 4 22 4151 188.68
260 AC6431 MARCELLO LIPEROTI A.S.D. King M/A 3 16 3018 188.63
261 AC4451 ROBERTA BENETAZZO Team Castelfranco Veneto F/B 2 10 1886 188.60
262 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 2 12 2263 188.58
263 AD8085 FREDDIE DIMAANO Team Play Up Milano M/C 1 4 754 188.50
264 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/A 1 4 753 188.25
265 AD6484 MARCO MINEO PHOENIX CREW M/B 1 4 753 188.25
266 AA4936 ANTONIO CAIVANO A.S.D. Simply Bowling M/B 1 6 1129 188.17
267 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 3 16 3010 188.13
268 AA4365 LUIGI RAGGI A.S.D. New Team Torino M/B 1 4 752 188.00
269 AD7937 MIRKO ALBERTAZZI REVOLUTION TEAM M/C 1 4 752 188.00
270 AB7663 RAFFAELE CIRILLO Castellano M/B 3 16 3004 187.75
271 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ ASD Brunswick Dudes M/B 1 4 751 187.75
272 AA1189 GIORGIO GALLUZZO Team Castelfranco Veneto M/A 2 12 2253 187.75
273 AB5665 RICCARDO GAETA PHOENIX CREW M/C 1 6 1126 187.67
274 AD0604 ARMANDO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/C 1 6 1126 187.67
275 AF2512 MICHELE TERZONI Castellano M/C 3 16 3002 187.63
276 AD4656 MARCO IGLIS VERRI A.S.D. New Team Torino M/B 3 16 3001 187.56
277 AA5567 STEFANO QUARANTA SLAMBOWLING M/B 3 16 3001 187.56
278 AA3371 GIOVANNI GAETA PHOENIX CREW M/B 2 10 1874 187.40
279 AA2657 ANDREA CARUBBI Mandrake M/C 3 16 2998 187.38
280 AA2541 GIANLUCA CASELLI PHOENIX CREW M/B 1 6 1124 187.33
281 AD3110 EZIO DI PIERRO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 3 16 2997 187.31
282 AA8569 ARIEL ARIOLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 3 16 2997 187.31
283 AD3167 SIMONE FARINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 2 10 1873 187.30
284 AD0326 FRANCO BERTUZZO A.S.D. Fun City M/B 3 16 2996 187.25
285 AF2460 FABRIZIO TONINATO A.S.D. Fun City M/ES 1 4 749 187.25
286 AC6711 ARCANGELO PRIULLA A.S. D. Crackerjack M/A 3 16 2996 187.25
287 AC4962 ANDREA MORO ASD Brunswick Dudes M/A 1 4 749 187.25
288 AD9604 RANDOLFO PENA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 22 4118 187.18
289 AD4108 LEONIDA MACCIONI Asd B.C. Roma Tiam M/B 2 10 1871 187.10
290 AA6866 EDYTA SKORUS A.S.D. New Team Torino F/B 4 22 4115 187.05
291 AA4298 ALDO LO PALCO Banda Del Buco B.C. M/C 1 4 748 187.00
292 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/C 3 16 2991 186.94
293 AA9867 MONICA BAGNOLINI Galeone F/A 3 16 2990 186.88
294 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/A 4 22 4111 186.86
295 AC3376 MASSIMO CONVALLE A.S.D.B.T. Astroline M/B 2 12 2242 186.83
296 AA1413 LUCIANO DI GREGORIO New Primavera M/B 2 12 2242 186.83
297 AF2038 ALBERTO BOVO A.S.D. Fun City M/C 2 10 1868 186.80
298 AC2487 PAOLO COGGIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 1 4 747 186.75
299 AA2469 JUAN CARLOS SERAFIN Team Castelfranco Veneto M/B 1 4 747 186.75
300 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 1 4 747 186.75

By MR Design