Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AD4108 LEONIDA MACCIONI Asd B.C. Roma Tiam M/B 2 10 1871 187.10
302 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/A 5 28 5238 187.07
303 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI La Setta Del Torchio M/C 6 34 6355 186.91
304 AD5387 DAVIDE MASSAROTTO Team Castelfranco Veneto M/A 3 16 2989 186.81
305 AB7484 FERDE GIL SAGUINSIN Asd Futura Bowling Roma M/B 4 24 4482 186.75
306 AA2469 JUAN CARLOS SERAFIN Team Castelfranco Veneto M/B 1 4 747 186.75
307 AC1269 SERGIO TROVATO A.S.D. King M/C 7 54 10079 186.65
308 AB5856 ANDREA ZONCA ASD Cagliari Bowling '92 M/B 4 22 4106 186.64
309 AD3110 EZIO DI PIERRO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 5 28 5226 186.64
310 AC5578 ANGELO CATUCCI Banda Del Buco B.C. M/D 1 6 1119 186.50
311 AD5972 LORENZO ORSINI A.S. Lions Bowling Club M/B 3 16 2984 186.50
312 AA7534 MAURIZIO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/B 1 6 1118 186.33
313 AD7922 ANTONINO DI PAOLA The Master B.C. Palermo M/C 2 12 2236 186.33
314 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/A 2 10 1863 186.30
315 AD3843 PIERO BEZZI A.S. B.C. Quirinale M/B 6 34 6330 186.18
316 AB5343 GIONNI WAZINSKI Bowling Center Two Biella M/C 2 10 1861 186.10
317 AA2254 PAOLA BARISON A.S. 2001 F/B 6 41 7629 186.07
318 AC6166 MARCO SANTINI Bowling Center Two Biella M/B 3 16 2977 186.06
319 AE8802 FEDERICO CONCATO ASD Brunswick Dudes M/C 4 22 4093 186.05
320 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 2 12 2232 186.00
321 AB6131 SERGIO GANASSINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 4 24 4464 186.00
322 AD3285 MAURIZIO GRAZIANI B.C. Split Varese M/B 3 16 2976 186.00
323 AD9514 MARCO ZUIN Galeone M/A 3 16 2975 185.94
324 AA5827 DANIELA BUZZELLI A.S.D. King F/A 8 69 12827 185.90
325 AD0983 MASSIMO BUTI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 3 16 2971 185.69
326 AF2537 FABIO ANTONIO BARISONE Bowling Center Two Biella M/C 5 28 5199 185.68
327 AC3735 ANDREA FRICANO A.S. BOWLING & GAMES M/B 1 6 1114 185.67
328 AA7287 FRANCESCO MORABITO A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 3 16 2970 185.63
329 AA7773 ALFREDO MINELLI ASD GHIRLANDINA MODENA M/B 3 18 3341 185.61
330 AA5382 MARCO BARRABINO Bowling Center Two Biella M/B 4 22 4083 185.59
331 AA4513 MARIO MEDAGLIA A.S. Le Prive' M/C 4 24 4453 185.54
332 AA7686 MARCO PRIORI BOWLDOGS A.S.D. M/B 5 28 5194 185.50
333 AB8883 GIUSEPPE TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/A 1 4 742 185.50
334 AA5257 DOMENICO GIACUBBO ASD Savona Strike M/B 2 12 2225 185.42
335 AF2084 GABRIELE LIPPA A.S. Le Prive' M/C 1 6 1112 185.33
336 AD5059 MARCO PIOVELLA SLAMBOWLING M/B 5 28 5189 185.32
337 AB3746 GIUSEPPE LAUDICINA Lilybaeum Bowling Club ASD M/C 2 12 2223 185.25
338 AD0551 LEONARDO SAGUINSIN BAJO Asd B.C. Roma Tiam M/B 1 6 1111 185.17
339 AA5597 ELENA GUGLIELMO La Setta Del Torchio F/B 2 10 1851 185.10
340 AD4183 DENNY GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 3 16 2961 185.06
341 AB6266 ENZO SCIORTINO A.S. Xteam Alessandria M/B 5 28 5179 184.96
342 AA7641 GENNARO VARCHETTA asd bowling oltremare M/A 5 28 5178 184.93
343 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/A 3 16 2958 184.88
344 AF2512 MICHELE TERZONI Castellano M/C 5 28 5175 184.82
345 AA9573 MAURIZIO FARO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 2 10 1848 184.80
346 AB8628 MAURIZIO FARINA A.S.D. King M/B 4 24 4435 184.79
347 AD7730 JEAN PIERRE CABRALES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 2 10 1847 184.70
348 AA6378 RENATO ESTIVO The Caimans M/B 3 16 2955 184.69
349 AA4399 MARCO GALIANO A.S.D. King M/C 6 34 6276 184.59
350 AC4685 GIANLUCA BALSANO REVOLUTION TEAM M/B 3 16 2953 184.56
351 AA4287 SALVATORE ADRIANI Linea Blu M/C 7 40 7380 184.50
352 AA7872 IGNAZIO CERAMI The Master B.C. Palermo M/B 2 12 2214 184.50
353 AB7977 MASSIMO CODA B.C. SALERNO THE TEAM M/B 2 12 2214 184.50
354 AF2571 KIM EDUARD THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 3 16 2951 184.44
355 AC4883 ANIELLO SICIGNANO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 3 16 2951 184.44
356 AF2455 MATTIA BUOSO Mandrake M/D 2 10 1844 184.40
357 AA3342 DANIELE BRONZETTI A.S. Ronta Blues M/B 3 16 2950 184.38
358 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 3 16 2950 184.38
359 AB7742 LUCIANO SCHIAVO A.S.D. Fun City M/B 4 22 4056 184.36
360 AA4298 ALDO LO PALCO Banda Del Buco B.C. M/C 3 16 2946 184.13
361 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S. Xteam Alessandria M/B 5 28 5154 184.07
362 AA7771 STEFANO BARALDI ASD GHIRLANDINA MODENA M/B 4 24 4416 184.00
363 AD4426 SANTO GRAGNANIELLO killerpins M/B 1 6 1104 184.00
364 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 3 18 3311 183.94
365 AE4134 FRANCESCO DONATO A.S.D. King M/C 2 10 1839 183.90
366 AD1106 MARCELLO GREGORI BOWLDOGS A.S.D. M/A 8 60 11031 183.85
367 AE5149 ANTONIO GAUDINO ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 2 10 1838 183.80
368 AD5818 ALESSANDRO GATTI REVOLUTION TEAM M/B 2 10 1838 183.80
369 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Pin & Roll M/B 7 39 7165 183.72
370 AA3683 STEFANO ODDI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 3 16 2939 183.69
371 AC4947 VALENTINA AMORUSO asd bowling oltremare F/A 6 34 6245 183.68
372 AC3376 MASSIMO CONVALLE A.S.D.B.T. Astroline M/B 3 18 3306 183.67
373 AD0682 MARCO COLOMBO ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 5 28 5142 183.64
374 AC3479 MAURO VITALE Bowling Center Two Biella M/B 2 10 1836 183.60
375 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 5 30 5506 183.53
376 AF2480 ANDREA POGGIO A.S.D. King M/C 5 28 5137 183.46
377 AC6551 MASSIMILIANO MENINI Mandrake M/A 5 28 5137 183.46
378 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/B 2 10 1834 183.40
379 AF2449 MANOLITO PEDOCCHI A.S.D. Athena Team M/D 4 22 4033 183.32
380 AB5121 GIORGIO GAMBETTA A.S.D. Pin & Roll M/B 4 22 4033 183.32
381 AD0036 GIUSEPPE FRASCATI A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 1 4 733 183.25
382 AA3371 GIOVANNI GAETA PHOENIX CREW M/B 3 16 2932 183.25
383 AD3568 MATTEO CULTRERA Bowling Center Two Biella M/C 3 16 2932 183.25
384 AD6009 CRISTAL BONENTI Bowling Center Two Biella M/B 4 22 4030 183.18
385 AA5567 STEFANO QUARANTA SLAMBOWLING M/B 5 28 5128 183.14
386 AC6365 UMBERTO SANTIMONE B.C. SALERNO THE TEAM M/C 4 22 4029 183.14
387 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 6 48 8787 183.06
388 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ ASD Brunswick Dudes M/B 3 16 2929 183.06
389 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/A 1 4 732 183.00
390 AA4936 ANTONIO CAIVANO A.S.D. Simply Bowling M/B 3 18 3292 182.89
391 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 6 34 6218 182.88
392 AC1265 SILVIO GENCHI A.S.D. King M/B 7 56 10241 182.88
393 AA2594 GENNARO SPINA Castellano M/B 4 22 4022 182.82
394 AA5437 CARLA PIONNA Bowling Center Two Biella F/B 5 28 5119 182.82
395 AA2824 MAURIZIO MARIOLONI Mandrake M/B 1 4 731 182.75
396 AA6866 EDYTA SKORUS A.S.D. New Team Torino F/B 6 48 8768 182.67
397 AD0787 ENRICO ACTIS A.S.D. Pin & Roll M/C 4 22 4016 182.55
398 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/B 6 34 6206 182.53
399 AC6431 MARCELLO LIPEROTI A.S.D. King M/A 5 42 7665 182.50
400 AA8329 PIERMASSIMO OVARIO ASD Savona Strike M/C 4 22 4014 182.45

By MR Design