Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2019

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AD6743 SANDRA GUADALUPE Galeone F/1^ 1 14 3126 223.29
2 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 12 150 32738 218.25
3 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 16 202 43966 217.65
4 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 15 185 40003 216.23
5 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 16 216 46661 216.02
6 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 31 330 71072 215.37
7 AA4176 LUCA BARAVAGLIO New Star M/1^ 11 99 21091 213.04
8 AC1264 ANDREA SPADAVECCHIA B.C. I Titani M/2^ 12 106 22566 212.89
9 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 18 165 34828 211.08
10 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/1^ 9 52 10938 210.35
11 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/1^ 11 78 16385 210.06
12 AB7191 LUCIANO MARSERO New Star M/2^ 20 201 42195 209.93
13 AB7873 ANDREA SCHILLACI A.S. Primatist M/1^ 16 123 25810 209.84
14 AA1316 ALESSANDRO IOAN A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 6 36 7528 209.11
15 AC2344 ANDREA CELLA STAR WARS PARMA M/1^ 19 155 32370 208.84
16 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 32 271 56502 208.49
17 AA4812 MARIO ZAZZERA The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 18 144 30020 208.47
18 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/1^ 24 193 40232 208.46
19 AA1573 MARCO MIOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 8 59 12284 208.20
20 AD0551 LEONARDO SAGUINSIN BAJO Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 1 6 1249 208.17
21 AA1354 MARIO IPPOLITO A.S.D. I Diavoli M/2^ 1 6 1246 207.67
22 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 19 194 40266 207.56
23 AD0689 GIORDANO FAMMILUME APD VERBENA ANCONA M/1^ 3 18 3729 207.17
24 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 14 94 19472 207.15
25 AB2764 FREDDIE LORBIS TWEENER B.C. ASD M/2^ 5 27 5588 206.96
26 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. D. Crackerjack M/1^ 13 124 25651 206.86
27 AC4765 SAVERIO FARINA Mondial Bowling M/3^ 1 6 1240 206.67
28 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 33 314 64748 206.20
29 AA8296 PIERO PETTINARI B.C. Silver Fox M/1^ 3 18 3704 205.78
30 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/2^ 30 240 49339 205.58
31 AC2431 SAMUEL DE LUCA Mandrake M/2^ 14 146 29957 205.18
32 AA4686 CARLO IEVA A.S. Le Prive' M/2^ 1 6 1230 205.00
33 AA4957 ALESSANDRO MARTINO SINTESI SSD ARL M/1^ 18 198 40506 204.58
34 AA7536 ROBERTO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/1^ 9 66 13497 204.50
35 AB7212 LUCA ROSSINI B.C. Silver Fox M/1^ 6 36 7360 204.44
36 AB7494 ANDREA MINARELLI Galeone M/1^ 31 255 52088 204.27
37 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 23 208 42477 204.22
38 AA3893 LUIGINO OLIARO New Star M/2^ 10 98 20004 204.12
39 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 14 90 18364 204.04
40 AD0695 GIANNI CUSUMANO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 13 92 18747 203.77
41 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/1^ 24 184 37464 203.61
42 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 20 121 24635 203.60
43 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI A.S.D. Red And Black M/1^ 27 182 37029 203.46
44 AA8519 ROBERTO PARISI A.S.D. Red And Black M/1^ 17 98 19925 203.32
45 AD0902 MATTEO MAGINI Mondial Bowling M/1^ 20 162 32926 203.25
46 AA3826 EROS ORIGLIA New Star M/1^ 15 109 22138 203.10
47 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/2^ 23 173 35128 203.05
48 AC4962 ANDREA MORO A.S. B.C. Quirinale M/1^ 20 142 28778 202.66
49 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO New Star M/2^ 11 121 24520 202.64
50 AC2926 GIUSTO LA MATTINA A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 14 98 19855 202.60
51 AA3855 MIRKO MARSILI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 9 61 12343 202.34
52 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 26 271 54798 202.21
53 AA3364 FEDERICO ROSSI Dark Devils M/1^ 35 323 65185 201.81
54 AA3498 MARIO VERCELLINO New Star M/1^ 9 66 13315 201.74
55 AA5738 ADRIANO VISCONTI The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 10 86 17310 201.28
56 AA7518 FRANCESCO FASCELLA A.S. D. Crackerjack M/1^ 13 118 23745 201.23
57 AD3717 GIORGIO GRAGNANIELLO killerpins M/2^ 21 158 31773 201.09
58 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 19 159 31948 200.93
59 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/1^ 26 181 36355 200.86
60 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/1^ 17 98 19680 200.82
61 AA6921 ANDREA SPEZIA STAR WARS PARMA M/1^ 11 77 15456 200.73
62 AA4388 MASSIMILIANO OSELLA A.S.D. New Team Torino M/2^ 10 65 13041 200.63
63 AD5792 BENJAMIN COUPLAND A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 13 93 18654 200.58
64 AC2637 PASQUALE FRATESTEFANO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/2^ 15 101 20255 200.54
65 AA4919 ORONZO MANCHISI B.C. SALERNO THE TEAM M/2^ 5 29 5810 200.34
66 AB8561 ALBERTO PETRACCA SINTESI SSD ARL M/2^ 24 203 40662 200.31
67 AC3852 FRANCESCO VACCARO Galeone M/1^ 22 190 38026 200.14
68 AA3884 FRANCESCO PONTI New Star M/2^ 7 69 13806 200.09
69 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/2^ 9 54 10789 199.80
70 AA5561 SANDRO MALTINTI Dark Devils M/1^ 36 292 58313 199.70
71 AA3354 CLAUDIO AJOLA B.C. I Titani M/1^ 8 40 7979 199.48
72 AC1481 ANTONIO TESONE New Bowling e Co M/2^ 8 48 9574 199.46
73 AC4871 COSIMO MOLA DE ROSA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 22 147 29313 199.41
74 AA4544 MASSIMO PIROZZI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 13 94 18740 199.36
75 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 14 82 16345 199.33
76 AA7863 ROBERTA FERINA A.S.D. Red And Black F/1^ 19 169 33685 199.32
77 AA3489 ALESSANDRA MORRA A.S.D. King F/1^ 41 368 73267 199.10
78 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/1^ 7 42 8361 199.07
79 AB6868 MAURIZIO CECCHINI Club Black Panthers M/2^ 17 118 23477 198.96
80 AA7378 GIUSEPPE CARUSO A.S. D. Crackerjack M/1^ 8 57 11330 198.77
81 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/1^ 24 195 38758 198.76
82 AA3674 STEFANO SCIASCIA A.S. 2001 M/1^ 30 197 39146 198.71
83 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 85 16889 198.69
84 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/ES 8 54 10725 198.61
85 AA7243 GIROLAMO SINDONI A.S. Smiley Club a.s.d. M/2^ 4 30 5957 198.57
86 AA5833 MAURO MONTANARI B.C. I Titani M/2^ 2 18 3573 198.50
87 AC2162 JACOPO RIGOTTI A.S.D. Red And Black M/1^ 9 54 10717 198.46
88 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 23 184 36492 198.33
89 AA5236 PAOLO ISAIA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 11 80 15858 198.23
90 AA4846 ANGELO CAPOBIANCHI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 27 199 39444 198.21
91 AA8233 ETTORE BACCIOCCHI B.C. I Titani M/2^ 5 60 11887 198.12
92 AA1563 MAURO MALCHIODI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 24 178 35251 198.04
93 AA4978 GIACOMO BUONANNO SINTESI SSD ARL M/1^ 13 102 20200 198.04
94 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/1^ 11 66 13070 198.03
95 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO TWEENER B.C. ASD M/1^ 20 159 31482 198.00
96 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 7 38 7524 198.00
97 AB5127 STEFANO BENEDETTO A.S.D. New Team Torino M/2^ 13 95 18809 197.99
98 AB4693 GIANLUCA DE ANGELIS A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 25 173 34233 197.88
99 AA4886 ANDREA CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 27 185 36608 197.88
100 AA4936 ANTONIO CAIVANO SINTESI SSD ARL M/1^ 18 116 22953 197.87

By MR Design