Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
101 AC4283 RYAN SUSI REVOLUTION TEAM M/B 5 28 5557 198.46
102 AD5547 CHRISTIAN FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/A 4 22 4363 198.32
103 AC3831 PIER FRANCESCO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/A 1 6 1188 198.00
104 AA3489 ALESSANDRA MORRA A.S.D. King F/A 7 40 7919 197.98
105 AA7921 MARIO FRANGIPANE A.S. D. Crackerjack M/B 3 16 3167 197.94
106 AD7399 CLYTON HERNANDEZ REVOLUTION TEAM M/A 5 28 5541 197.89
107 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 1 6 1187 197.83
108 AC1265 SILVIO GENCHI A.S.D. King M/A 6 34 6722 197.71
109 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 4 22 4347 197.59
110 AD6501 TOMMASO BOTTER A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 5 28 5528 197.43
111 AB4693 GIANLUCA DE ANGELIS BOWLDOGS A.S.D. M/A 2 10 1973 197.30
112 AA6971 ERIK MARRONE Bowling Center Two Biella M/B 3 16 3156 197.25
113 AC3355 MELANIA ROSSI A.S.D. Delirium F/A 5 28 5523 197.25
114 AB8469 BRUNO POTETTU Cagliari Bowling '92 M/A 6 34 6705 197.21
115 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/A 4 22 4338 197.18
116 AA4399 MARCO GALIANO A.S.D. King M/B 5 28 5514 196.93
117 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/A 3 18 3544 196.89
118 AD5105 ROBERTA D'ELIA A.S. D. Crackerjack F/A 4 22 4329 196.77
119 AD9491 MANUEL FRANZOI A.S.D. Fun City M/B 2 12 2361 196.75
120 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI A.S. 2001 M/A 7 40 7865 196.63
121 AD0438 ALESSIO STAGNITTA A.S. BOWLING & GAMES M/A 3 16 3145 196.56
122 AC4279 CESAR REYNOSA VIRAY Asd Futura Bowling Roma M/C 1 6 1179 196.50
123 AA4563 NUNZIO ROMANO La Setta Del Torchio M/B 4 22 4320 196.36
124 AE4050 MARK ANGELO VERGARA REVOLUTION TEAM M/B 6 34 6675 196.32
125 AB9388 MARCO GARNERONE Bowling Center Two Biella M/A 4 22 4319 196.32
126 AA8525 MAURO FALETTO A.S.D. New Team Torino M/A 3 16 3140 196.25
127 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 6 34 6668 196.12
128 AA3342 DANIELE BRONZETTI Strikelanders M/B 2 12 2352 196.00
129 AD7554 GIOVANNI CARBONI Bowling Center Two Biella M/B 4 22 4312 196.00
130 AD7312 MICHELE MERINOS PHOENIX CREW M/C 4 22 4311 195.95
131 AD3560 STEFANO GAIDO A.S.D. King M/A 4 22 4309 195.86
132 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/A 6 34 6656 195.76
133 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 3 16 3132 195.75
134 AB3554 SANDRO LAGANA' asd bowling oltremare M/B 3 16 3131 195.69
135 AA7863 ROBERTA FERINA A.S.D. Red And Black F/A 1 6 1174 195.67
136 AC1973 DANIELE GATTI A.S.D. King M/B 5 28 5474 195.50
137 AA3826 EROS ORIGLIA A.S.D. Red And Black M/A 1 4 782 195.50
138 AB1775 MICHELE POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/A 6 42 8210 195.48
139 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 5 28 5473 195.46
140 AD6404 FEDERICO MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 4 22 4297 195.32
141 AB5425 LUCA PISTOLESI A.S.D.B.T. Astroline M/A 3 16 3125 195.31
142 AD5818 ALESSANDRO GATTI REVOLUTION TEAM M/B 5 28 5468 195.29
143 AB2857 FABIO CIMINO A.S.D. King M/A 4 22 4294 195.18
144 AD7387 GABRIELE TARAMELLI PHOENIX CREW M/C 6 34 6632 195.06
145 AD4143 PAOLO DEVECCHI Cagliari Bowling '92 M/A 7 40 7795 194.88
146 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/B 2 12 2337 194.75
147 AB9974 ANTONIO CERALDI ASD PIRANHA M/C 5 28 5452 194.71
148 AC4599 DANIELE OGLIARI INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 6617 194.62
149 AB8883 GIUSEPPE TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 10 1946 194.60
150 AC6166 MARCO SANTINI Bowling Center Two Biella M/C 3 16 3110 194.38
151 AA1171 LORENZO SCUDERI Le Jene M/B 5 28 5439 194.25
152 AD4761 DANILO MENDOZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 3 16 3106 194.13
153 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 4 22 4269 194.05
154 AE8378 MATTEO MEREU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 5 28 5430 193.93
155 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/B 6 36 6979 193.86
156 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 6 40 7751 193.78
157 AD4880 FRANCESCO TETIVIOLA asd bowling oltremare M/B 5 28 5421 193.61
158 AC6431 MARCELLO LIPEROTI A.S.D. King M/A 6 34 6580 193.53
159 AB7198 DANIELE MOSCATELLI B.C. Silver Fox M/B 3 18 3483 193.50
160 AA8112 GIADA DI MARTINO A.S. D. Crackerjack F/A 5 28 5415 193.39
161 AA7316 LAURA ZITO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 1 6 1160 193.33
162 AA7798 SANTINO MANCUSO ASD BC79 M/B 2 10 1933 193.30
163 AA6215 WILLIAM GRANA PHOENIX CREW M/A 4 22 4252 193.27
164 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/C 4 22 4251 193.23
165 AB9946 SIMONE MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 3 16 3090 193.13
166 AC4358 MATTEO VOLPI Dark Devils M/A 5 28 5407 193.11
167 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/A 4 24 4633 193.04
168 AE4545 LORENZO PASINATO A.S.D. Fun City M/C 4 22 4244 192.91
169 AB6379 ERIK VENTURINI Bowling Center Two Biella M/A 3 16 3086 192.88
170 AD0343 CHRISTIAN SOLDINI INSUBRIA A.S.D. M/A 6 34 6556 192.82
171 AA3529 DANIELE PACELLA A.S.D. Red And Black M/B 1 4 771 192.75
172 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 6 34 6553 192.74
173 AB7191 LUCIANO MARSERO A.S.D. New Team Torino M/B 4 22 4240 192.73
174 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 5 28 5390 192.50
175 AC1481 ANTONIO TESONE A.S.D. Simply Bowling M/A 3 16 3079 192.44
176 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/B 7 40 7691 192.28
177 AB8224 GIUSEPPE PARISI A.S. BOWLING & GAMES M/A 3 16 3076 192.25
178 AA8235 PAOLO FELICI B.C. I Titani M/A 1 6 1153 192.17
179 AC6723 AMBRA BONCIOLINI A.S.D. King F/A 4 22 4227 192.14
180 AD6243 MARIO GARDINI A.S.D. Simply Bowling M/C 2 12 2305 192.08
181 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 4 22 4224 192.00
182 AA4957 ALESSANDRO MARTINO A.S.D. Simply Bowling M/A 4 22 4222 191.91
183 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 5 30 5757 191.90
184 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 2 10 1919 191.90
185 AA9868 GIANLUCA PIERI Galeone M/B 3 18 3454 191.89
186 AB1758 ANTONINO CARAVELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 3 16 3070 191.88
187 AB2397 FABIO GIUSTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 2 12 2302 191.83
188 AD0536 GIANPAOLO IACCARINO A.S. All Star Team M/B 3 16 3067 191.69
189 AA9867 MONICA BAGNOLINI Galeone F/B 5 36 6901 191.69
190 AD1106 MARCELLO GREGORI Mondial Bowling M/B 3 18 3449 191.61
191 AA1442 MASSIMO BRANDOLINI PHOENIX CREW M/A 6 34 6514 191.59
192 AA3683 STEFANO ODDI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 4 22 4215 191.59
193 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 5 36 6897 191.58
194 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/B 5 28 5361 191.46
195 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 4 22 4212 191.45
196 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 4 22 4212 191.45
197 AC3669 SIMONE ROLLE A.S.D. Red And Black M/B 3 16 3063 191.44
198 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/A 5 28 5360 191.43
199 AD4656 MARCO IGLIS VERRI A.S.D. New Team Torino M/B 5 28 5359 191.39
200 AA1189 GIORGIO GALLUZZO Team Castelfranco Veneto M/B 8 70 13393 191.33

By MR Design