Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
2001 AD6418 JOSELITO HERNANDEZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2002 AC4284 NESTOR CALINDAS A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2003 AF2546 ROMMEL SUAREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 0 0 0 0.00
2004 AE8366 HENRY JOBLE A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 0 0 0 0.00
2005 AC3721 ROMEO JR DIZON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2006 AC5659 ROGELIO PADUYOS A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2007 AC4566 ROMEO JUNIOR OGAO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2008 AF2086 JESSIE DE CLARO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 0 0 0 0.00
2009 AA6922 GUIDO OLIA A.S.D. Red And Black M/D 0 0 0 0.00
2010 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/A 0 0 0 0.00
2011 AA7812 ROBERTO RUSCAZIO A.S. D. Crackerjack M/A 0 0 0 0.00
2012 AA8223 CHRISTOPHE DE MARINI B.C. I Titani M/B 0 0 0 0.00
2013 AF2563 VITO VERNONE B.C. I Titani M/ES 0 0 0 0.00
2014 AA3492 OMAR MAMBELLI B.C. I Titani M/B 0 0 0 0.00
2015 AA8239 ADRIANO SANTI B.C. I Titani M/A 0 0 0 0.00
2016 AA8748 MAURO RAGGINI B.C. I Titani M/B 0 0 0 0.00
2017 AA5562 MARCO PADOVANI B.C. I Titani M/A 0 0 0 0.00
2018 AB9869 MASSIMO PADOVANI B.C. I Titani M/C 0 0 0 0.00
2019 AE4409 MORRI GIANSANTE B.C. I Titani M/D 0 0 0 0.00
2020 AA3354 CLAUDIO AJOLA B.C. I Titani M/A 0 0 0 0.00
2021 AD7562 ALEX FRANCESCO VENTURINI Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2022 AF1812 MARCO BASSAN Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2023 AF2174 HAXLEY VANADERO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2024 AF2173 VILMA VALLEJOS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2025 AF2172 ALESSANDRO SOLDA' Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2026 AF2171 SEBASTIANA TIZIANA SINATRA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2027 AF2170 ELMER DE GUZMAN SARMIENTO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2028 AF1806 MATTEO SANGALLI Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2029 AF2169 MARIA QUIATCHON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2030 AF2168 MILAGROS PARINAS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2031 AF2166 EDUARDO MORCOZO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2032 AF2167 LIEZL MORCOZO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2033 AF2165 ARMANDO MANDANAS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2034 AF2164 REYNALDO LANDICHO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2035 AF2161 JOHN LAWRENCE LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2036 AF2163 REYNALDO LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2037 AF2162 JOHN RHEY LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2038 AF2160 GERALDINE LACAMBRA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2039 AF2159 ROMMEL PEDRO GERONIMO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2040 AF2158 STEFANO GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2041 AF2157 LORENZO GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2042 AF2156 LEONARD BUENAVENTURA GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2043 AF2155 PATRIZIA COPPO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2044 AF2154 ARMANDO CARINO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2045 AF2153 RAFFAELLA CARAVIELLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2046 AF2152 CARMEN CANEPARO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2047 AF2151 MATTIA BELLINI Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2048 AF2149 JOHNNY BAUTISTA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2049 AF2150 SHERRY ANN BAUTISTA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2050 AF2148 ROLANDO BALANAY Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2051 AF2147 BENJIE BACLIG Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2052 AF2506 SABINO GRECO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2053 AF2505 SIMONE FORNARO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2054 AF2503 RICCARDO FAELLA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2055 AF2502 CHRISTOPHE BELLATO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2056 AD9148 GIUSEPPE SASSO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2057 AD7902 GIUSEPPE LONGO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2058 AD4570 GIANFRANCO CANELLA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2059 AB7922 FABIO MAURO Bowling Center Two Biella M/C 0 0 0 0.00
2060 AA3124 VITTORIO VAGLIA Bowling Center Two Biella M/A 0 0 0 0.00
2061 AD6224 STEFANO NATALE Bowling Center Two Biella M/C 0 0 0 0.00
2062 AE4330 MARCO MISSAGGIA Bowling Center Two Biella M/D 0 0 0 0.00
2063 AB6259 GIOVANNI FAGGIO Bowling Center Two Biella M/B 0 0 0 0.00
2064 AD5069 FEDERICO SANNA Le Jene M/B 0 0 0 0.00
2065 AA1168 ANTONELLO LANGIU Le Jene M/B 0 0 0 0.00
2066 AA7599 P. MAURIZIO TARANTINO The Master B.C. Palermo M/C 0 0 0 0.00
2067 AA7612 EUGENIO IMPERATORE The Master B.C. Palermo M/C 0 0 0 0.00
2068 AF2117 GENNARO PIETRO COSTA The Master B.C. Palermo M/D 0 0 0 0.00
2069 AA7546 TOMMASO CAMILLERI The Master B.C. Palermo M/C 0 0 0 0.00
2070 AB8123 PAOLO BUCCHERI The Master B.C. Palermo M/D 0 0 0 0.00
2071 AF1892 FRANCESCO MARANGI Barium M/ES 0 0 0 0.00
2072 AF2713 ALESSANDRO TARRICONE Barium M/AMS 0 0 0 0.00
2073 AF2711 SARA MARANGI Barium M/AM 0 0 0 0.00
2074 AF2710 GABRIELE LOCONTE Barium M/AM 0 0 0 0.00
2075 AF2394 ALESSANDRO LEMOLI Barium M/AMS 0 0 0 0.00
2076 AF2393 CHIARA VANDA LAGHEZZA Barium M/ES 0 0 0 0.00
2077 AF1914 DAVIDE LUCA LAGHEZZA Barium M/ES 0 0 0 0.00
2078 AF2392 CARLO D'ANGELO Barium M/ES 0 0 0 0.00
2079 AF2690 NICOLA RUTIGLIANO Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2080 AF2687 CARLO CAPOBIANCO Barium M/AM 0 0 0 0.00
2081 AA5934 MARIO VINCI Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2082 AF2670 DANIELE MEMOLI Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2083 AF2600 LORENZO LAMURA Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2084 AF1826 SERGIO PASCULLI DE ANGELIS Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2085 AB2664 DONATO ALESSANDRO DE GENNARO Barium M/D 0 0 0 0.00
2086 AF2594 DAVIDE LATAGLIATA Barium M/AM 0 0 0 0.00
2087 AF2592 ANDREA DI PAOLA Barium M/AM 0 0 0 0.00
2088 AF2204 CHRISTIAN LANAVE Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2089 AF2201 FLAVIO ABBRUZZESE DE NAPOLI Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2090 AF2590 GIANFRANCO RUSSI Barium M/ES 0 0 0 0.00
2091 AF1827 AURELIO MANOLIO Barium M/AM 0 0 0 0.00
2092 AD4218 GIANLUIGI SAULLE Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2093 AD6278 FRANCESCO SAULLE Barium M/AM 0 0 0 0.00
2094 AD1693 NICOLA LACAVALLA Barium M/C 0 0 0 0.00
2095 AC5561 GIOVANNI BUIA Barium M/C 0 0 0 0.00
2096 AD1692 NICOLA ALBANESE Barium M/D 0 0 0 0.00
2097 AD3678 MARCELLO PRUDENTE A.S. Dolmen Bowling Club M/B 0 0 0 0.00
2098 AC2987 NICOLA MIZZI A.S. Dolmen Bowling Club M/D 0 0 0 0.00
2099 AB8236 CATALDO MANDARA A.S. Dolmen Bowling Club M/A 0 0 0 0.00
2100 AF2585 DAVIDE POMPAMEA Mistral Napoli M/ES 0 0 0 0.00

By MR Design