Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
2001 AD4570 GIANFRANCO CANELLA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2002 AD7902 GIUSEPPE LONGO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2003 AD8178 SARA ORSO Bowling Center Two Biella F/AM 0 0 0 0.00
2004 AD9148 GIUSEPPE SASSO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2005 AD6047 PAOLA TOMANIN Bowling Center Two Biella F/AM 0 0 0 0.00
2006 AF2502 CHRISTOPHE BELLATO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2007 AF2503 RICCARDO FAELLA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2008 AF2505 SIMONE FORNARO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2009 AF2506 SABINO GRECO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2010 AF2147 BENJIE BACLIG Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2011 AF2148 ROLANDO BALANAY Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2012 AF2150 SHERRY ANN BAUTISTA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2013 AF2149 JOHNNY BAUTISTA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2014 AF2151 MATTIA BELLINI Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2015 AF2152 CARMEN CANEPARO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2016 AF2153 RAFFAELLA CARAVIELLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2017 AF2154 ARMANDO CARINO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2018 AF2155 PATRIZIA COPPO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2019 AF1807 CARLA FODARELLA Bowling Center Two Biella F/AM 0 0 0 0.00
2020 AF2156 LEONARD BUENAVENTURA GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2021 AF2157 LORENZO GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2022 AF2158 STEFANO GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2023 AF2159 ROMMEL PEDRO GERONIMO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2024 AF2160 GERALDINE LACAMBRA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2025 AF2162 JOHN RHEY LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2026 AF2163 REYNALDO LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2027 AF2161 JOHN LAWRENCE LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2028 AF2164 REYNALDO LANDICHO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2029 AF2165 ARMANDO MANDANAS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2030 AF2167 LIEZL MORCOZO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2031 AF2166 EDUARDO MORCOZO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2032 AF2168 MILAGROS PARINAS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2033 AF1809 ELEONORA PIERANNUNZIO Bowling Center Two Biella F/AM 0 0 0 0.00
2034 AF2169 MARIA QUIATCHON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2035 AF1806 MATTEO SANGALLI Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2036 AF2170 ELMER DE GUZMAN SARMIENTO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2037 AF2171 SEBASTIANA TIZIANA SINATRA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2038 AF2172 ALESSANDRO SOLDA' Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2039 AF2173 VILMA VALLEJOS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2040 AF2174 HAXLEY VANADERO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2041 AF1812 MARCO BASSAN Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2042 AD7562 ALEX FRANCESCO VENTURINI Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2043 AA3354 CLAUDIO AJOLA B.C. I Titani M/A 0 0 0 0.00
2044 AA8233 ETTORE BACCIOCCHI B.C. I Titani M/A 0 0 0 0.00
2045 AA8235 PAOLO FELICI B.C. I Titani M/A 0 0 0 0.00
2046 AE4409 MORRI GIANSANTE B.C. I Titani M/D 0 0 0 0.00
2047 AB9869 MASSIMO PADOVANI B.C. I Titani M/C 0 0 0 0.00
2048 AA5562 MARCO PADOVANI B.C. I Titani M/A 0 0 0 0.00
2049 AA8748 MAURO RAGGINI B.C. I Titani M/B 0 0 0 0.00
2050 AA8239 ADRIANO SANTI B.C. I Titani M/A 0 0 0 0.00
2051 AD9746 MAYA BEDETTI B.C. I Titani F/D 0 0 0 0.00
2052 AA3492 OMAR MAMBELLI B.C. I Titani M/B 0 0 0 0.00
2053 AF2562 TAMARA CONTRO B.C. I Titani F/ES 0 0 0 0.00
2054 AF2563 VITO VERNONE B.C. I Titani M/ES 0 0 0 0.00
2055 AA8223 CHRISTOPHE DE MARINI B.C. I Titani M/B 0 0 0 0.00
2056 AA7812 ROBERTO RUSCAZIO A.S. D. Crackerjack M/A 0 0 0 0.00
2057 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/A 0 0 0 0.00
2058 AA6922 GUIDO OLIA A.S.D. Red And Black M/D 0 0 0 0.00
2059 AF2526 SIMONE SALLUSTIO A.S.D. Red And Black M/ES 0 0 0 0.00
2060 AF2086 JESSIE DE CLARO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 0 0 0 0.00
2061 AE8421 ZARENA DE LUNA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 0 0 0 0.00
2062 AC4566 ROMEO JUNIOR OGAO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2063 AC5659 ROGELIO PADUYOS A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2064 AC3721 ROMEO JR DIZON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2065 AE8366 HENRY JOBLE A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 0 0 0 0.00
2066 AF2546 ROMMEL SUAREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 0 0 0 0.00
2067 AC4284 NESTOR CALINDAS A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2068 AE8369 MARIA CORAZON DE GUZMAN A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2069 AD7515 CARIDAD GALINATO A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 0 0 0 0.00
2070 AE4124 MYRNA AUSTRIA GARCIA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2071 AD8079 MARIETA SOMERA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 0 0 0 0.00
2072 AD6418 JOSELITO HERNANDEZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2073 AF2139 ROGELIO SERRANO A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2074 AF2134 SOLITAIRE LACAYANGA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 0 0 0 0.00
2075 AA8556 EFREN PAROLIGAN A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2076 AC4563 ORLANDO MAINTON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2077 AD6209 EDGARDO DALAWANGBAYAN A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2078 AC1849 JOSEPH TAN ROMMEL A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2079 AF2140 ARLENE VIGAL A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2080 AF2588 ASHLEY NICOLE GONZALES A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2081 AD3297 BRIAN GUERZONI B.C. Split Varese M/A 0 0 0 0.00
2082 AD4458 MIRKO NICOLA MANINI B.C. Split Varese M/D 0 0 0 0.00
2083 AD5550 ALESSANDRO RE B.C. Split Varese M/B 0 0 0 0.00
2084 AD0341 FRANCO COLOMBO B.C. Split Varese M/D 0 0 0 0.00
2085 AD3343 LUCIANO SBERNA B.C. Split Varese M/B 0 0 0 0.00
2086 AF2529 GIUSEPPE BASILE A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 0 0 0 0.00
2087 AF2531 ANTONIO MARIO AGATINO GUARDO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 0 0 0 0.00
2088 AF2534 CHIARA MILAZZO A.S. Smiley Club a.s.d. F/ES 0 0 0 0.00
2089 AB9377 FILIPPO BASILE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 0 0 0 0.00
2090 AC5377 STEFANIA VALENTINI A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 0 0 0 0.00
2091 AF2115 ANGELO ZERBO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 0 0 0 0.00
2092 AA9573 MAURIZIO FARO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 0 0 0 0.00
2093 AF2430 GIULIA BATTIATO A.S. Smiley Club a.s.d. F/ES 0 0 0 0.00
2094 AF2213 ELIA COSTANTINO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 0 0 0 0.00
2095 AF1926 CLELIA GARUFI A.S. Smiley Club a.s.d. F/ES 0 0 0 0.00
2096 AF2219 LUDOVICO PAPPALARDO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 0 0 0 0.00
2097 AD0141 GRACE NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. F/B 0 0 0 0.00
2098 AD7967 ROBERTO CAVALLARO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 0 0 0 0.00
2099 AA8428 GAETANO SCIRTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 0 0 0 0.00
2100 AD6281 PAOLO TROMBETTA A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 0 0 0 0.00

By MR Design