Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
2201 AF2149 JOHNNY BAUTISTA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2202 AF2151 MATTIA BELLINI Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2203 AF2152 CARMEN CANEPARO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2204 AF2153 RAFFAELLA CARAVIELLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2205 AF2154 ARMANDO CARINO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2206 AF2155 PATRIZIA COPPO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2207 AF1807 CARLA FODARELLA Bowling Center Two Biella F/AM 0 0 0 0.00
2208 AF2156 LEONARD BUENAVENTURA GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2209 AF2157 LORENZO GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2210 AF2158 STEFANO GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2211 AF2159 ROMMEL PEDRO GERONIMO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2212 AF2160 GERALDINE LACAMBRA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2213 AF2162 JOHN RHEY LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2214 AF2163 REYNALDO LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2215 AF2161 JOHN LAWRENCE LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2216 AF2164 REYNALDO LANDICHO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2217 AF2165 ARMANDO MANDANAS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2218 AF2167 LIEZL MORCOZO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2219 AF2166 EDUARDO MORCOZO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2220 AF2168 MILAGROS PARINAS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2221 AF1809 ELEONORA PIERANNUNZIO Bowling Center Two Biella F/AM 0 0 0 0.00
2222 AF2169 MARIA QUIATCHON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2223 AF1806 MATTEO SANGALLI Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2224 AF2170 ELMER DE GUZMAN SARMIENTO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2225 AF2171 SEBASTIANA TIZIANA SINATRA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2226 AF2172 ALESSANDRO SOLDA' Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2227 AF2173 VILMA VALLEJOS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2228 AF2174 HAXLEY VANADERO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2229 AF1812 MARCO BASSAN Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2230 AD7562 ALEX FRANCESCO VENTURINI Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2231 AF2743 DANIELE CUGERONE Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2232 AF2744 LORENZO GHISIO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2233 AE4409 MORRI GIANSANTE B.C. I Titani M/D 0 0 0 0.00
2234 AB9869 MASSIMO PADOVANI B.C. I Titani M/C 0 0 0 0.00
2235 AD9746 MAYA BEDETTI B.C. I Titani F/D 0 0 0 0.00
2236 AA3492 OMAR MAMBELLI B.C. I Titani M/B 0 0 0 0.00
2237 AF2562 TAMARA CONTRO B.C. I Titani F/ES 0 0 0 0.00
2238 AF2563 VITO VERNONE B.C. I Titani M/ES 0 0 0 0.00
2239 AA8223 CHRISTOPHE DE MARINI B.C. I Titani M/B 0 0 0 0.00
2240 AF2722 RAOUL MALPASSI BURESTA B.C. I Titani M/AM 0 0 0 0.00
2241 AF2723 SOFIA POGGI B.C. I Titani F/AM 0 0 0 0.00
2242 AF2724 ALAN SEMPRINI B.C. I Titani M/AM 0 0 0 0.00
2243 AF2725 BRYAN VICINI B.C. I Titani M/AM 0 0 0 0.00
2244 AF2732 PIETRO BALDUCCI B.C. I Titani M/AM 0 0 0 0.00
2245 AF2733 MARCELLO MAGGIOLI B.C. I Titani M/AM 0 0 0 0.00
2246 AF2738 ANDREA DELUCCA B.C. I Titani M/AM 0 0 0 0.00
2247 AF2747 MATTIA FALCONE B.C. I Titani M/AM 0 0 0 0.00
2248 AA7812 ROBERTO RUSCAZIO A.S. D. Crackerjack M/A 0 0 0 0.00
2249 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/A 0 0 0 0.00
2250 AE8421 ZARENA DE LUNA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 0 0 0 0.00
2251 AC4566 ROMEO JUNIOR OGAO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2252 AC5659 ROGELIO PADUYOS A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2253 AC3721 ROMEO JR DIZON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2254 AE8366 HENRY JOBLE A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 0 0 0 0.00
2255 AF2546 ROMMEL SUAREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 0 0 0 0.00
2256 AC4284 NESTOR CALINDAS A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2257 AD7515 CARIDAD GALINATO A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 0 0 0 0.00
2258 AE4124 MYRNA AUSTRIA GARCIA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2259 AD8079 MARIETA SOMERA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 0 0 0 0.00
2260 AD6418 JOSELITO HERNANDEZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2261 AF2139 ROGELIO SERRANO A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2262 AF2134 SOLITAIRE LACAYANGA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 0 0 0 0.00
2263 AA8556 EFREN PAROLIGAN A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2264 AC4563 ORLANDO MAINTON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2265 AD6209 EDGARDO DALAWANGBAYAN A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 0 0 0 0.00
2266 AC1849 JOSEPH TAN ROMMEL A.S. Thunder Bowl Milano Team M/B 0 0 0 0.00
2267 AF2140 ARLENE VIGAL A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2268 AF2588 ASHLEY NICOLE GONZALES A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 0 0 0 0.00
2269 AD3297 BRIAN GUERZONI B.C. Split Varese M/A 0 0 0 0.00
2270 AD4458 MIRKO NICOLA MANINI B.C. Split Varese M/D 0 0 0 0.00
2271 AD5550 ALESSANDRO RE B.C. Split Varese M/B 0 0 0 0.00
2272 AD0341 FRANCO COLOMBO B.C. Split Varese M/D 0 0 0 0.00
2273 AD3343 LUCIANO SBERNA B.C. Split Varese M/B 0 0 0 0.00
2274 AF2529 GIUSEPPE BASILE A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 0 0 0 0.00
2275 AF2531 ANTONIO MARIO AGATINO GUARDO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 0 0 0 0.00
2276 AF2534 CHIARA MILAZZO A.S. Smiley Club a.s.d. F/ES 0 0 0 0.00
2277 AB9377 FILIPPO BASILE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 0 0 0 0.00
2278 AC5377 STEFANIA VALENTINI A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 0 0 0 0.00
2279 AF2115 ANGELO ZERBO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 0 0 0 0.00
2280 AF2213 ELIA COSTANTINO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 0 0 0 0.00
2281 AF2219 LUDOVICO PAPPALARDO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 0 0 0 0.00
2282 AD7967 ROBERTO CAVALLARO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 0 0 0 0.00
2283 AA8428 GAETANO SCIRTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 0 0 0 0.00
2284 AD6281 PAOLO TROMBETTA A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 0 0 0 0.00
2285 AD9160 LUIGI ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/D 0 0 0 0.00
2286 AD0534 GIUSEPPE ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/C 0 0 0 0.00
2287 AD0630 GIULIO FELICISSIMO The Indians Sorrento Bowling Team M/DS 0 0 0 0.00
2288 AD0210 ERNESTO FELICISSIMO The Indians Sorrento Bowling Team M/DS 0 0 0 0.00
2289 AD0628 CAROLINA FELICISSIMO The Indians Sorrento Bowling Team F/DS 0 0 0 0.00
2290 AC4397 FERDINANDO FEZZA The Indians Sorrento Bowling Team M/D 0 0 0 0.00
2291 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. BOWLING & GAMES M/A 0 0 0 0.00
2292 AE8977 GIUSEPPE INTRAVAIA A.S. BOWLING & GAMES M/ES 0 0 0 0.00
2293 AD3875 GIUSEPPE LA ROSA A.S. BOWLING & GAMES M/B 0 0 0 0.00
2294 AE5948 DAIGO MITSUYA A.S. BOWLING & GAMES M/D 0 0 0 0.00
2295 AD0863 MARCO ORLANDO A.S. BOWLING & GAMES M/C 0 0 0 0.00
2296 AE7674 DOMENICO PARISI A.S. BOWLING & GAMES M/ES 0 0 0 0.00
2297 AE8976 DARIO PETTA A.S. BOWLING & GAMES M/ES 0 0 0 0.00
2298 AD3879 FRANCESCO LA MATTINA A.S. BOWLING & GAMES M/B 0 0 0 0.00
2299 AF2575 MICHELE ANTONIO MURARIU A.S. BOWLING & GAMES M/ES 0 0 0 0.00
2300 AD0307 SALVATORE QUARTICELLI ASD PIRANHA M/D 0 0 0 0.00

By MR Design