Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
401 AB5916 ISABELLA FILIPPINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 7 48 8771 182.73
402 AA1574 STEFANO CASATI PHOENIX CREW M/C 21 136 24840 182.65
403 AA2932 GIUSEPPE GIUSTI TWEENER B.C. ASD M/C 13 80 14605 182.56
404 AD3371 MARCELLA DI PIERRO A.S.D. King F/B 12 74 13507 182.53
405 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/D 9 52 9491 182.52
406 AE0669 FABIO CALANNI RINDINA Bowling Center Two Biella M/C 16 91 16609 182.52
407 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/B 6 33 6023 182.52
408 AA4744 ANIELLO CHERUBINO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 5 28 5110 182.50
409 AD8034 SEBASTIANO FORTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 4 24 4379 182.46
410 AC1232 DAVIDE NERI A.S. Ronta Blues M/B 7 40 7298 182.45
411 AB5121 GIORGIO GAMBETTA A.S.D. Red And Black M/B 15 86 15690 182.44
412 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 16 103 18790 182.43
413 AA7965 MONICA DI PAOLANTONIO A.S. Le Prive' F/A 17 124 22618 182.40
414 AC4431 MATTEO SANNA Le Jene M/C 11 64 11672 182.38
415 AE8381 CRISTOPHER GRAZIOLI Castellano M/D 1 6 1094 182.33
416 AB6131 SERGIO GANASSINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 14 83 15128 182.27
417 AB8365 LUCA PASTORINO A.S. Ronta Blues M/C 9 58 10570 182.24
418 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 12 70 12756 182.23
419 AC3818 NEDO DANIELE SPLENDIANI A.S. All Star Team M/B 19 117 21319 182.21
420 AD3285 MAURIZIO GRAZIANI B.C. Split Varese M/B 1 6 1093 182.17
421 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 12 69 12569 182.16
422 AD9551 DAVIDE VERCELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 11 64 11657 182.14
423 AD0485 ANTONIO COCO A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 7 40 7285 182.13
424 AB7212 LUCA ROSSINI B.C. Silver Fox M/A 3 18 3277 182.06
425 AC3735 ANDREA FRICANO A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 18 3277 182.06
426 AB2372 ANDREA GALLI SILVER HORSE M/C 10 60 10922 182.03
427 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 12 73 13288 182.03
428 AD4429 LAURA VISCONTI asd bowling oltremare F/C 13 95 17289 181.99
429 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/A 9 52 9463 181.98
430 AD4767 ALESSIO BACHEROTTI Dark Devils M/A 14 81 14734 181.90
431 AA2947 ALESSANDRO FLORI A.S. All Star Team M/A 8 48 8730 181.88
432 AD7387 GABRIELE TARAMELLI PHOENIX CREW M/C 20 124 22552 181.87
433 AF2085 DANIEL PERETTI A.S. Le Prive' M/D 11 70 12724 181.77
434 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 6 33 5998 181.76
435 AE4051 JOHN FRANCES LACSINA REVOLUTION TEAM M/C 11 69 12541 181.75
436 AA2469 JUAN CARLOS SERAFIN Team Castelfranco Veneto M/B 5 30 5450 181.67
437 AD1921 DIEGO SPITALERI A.S. BOWLING & GAMES M/B 9 52 9446 181.65
438 AB6266 ENZO SCIORTINO A.S. Xteam Alessandria M/B 10 58 10534 181.62
439 AD3303 GIUSEPPE IEZZI A.S.D. I Diavoli M/B 13 76 13792 181.47
440 AE7799 ALEXANDR VALICOV TWEENER B.C. ASD M/C 11 67 12157 181.45
441 AE8398 PAOLO CHEVALIER DI MICELI ASD Team Dude M/B 13 74 13426 181.43
442 AF2739 MICHELE DI MARTINO A.S. B.C. Quirinale M/ES 1 6 1088 181.33
443 AA3418 AURELIO BRIGANTI Strikelanders M/C 8 45 8158 181.29
444 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 12 70 12688 181.26
445 AD1006 GIOVANNI ZAMPELLI Bowling Center Two Biella M/C 17 99 17944 181.25
446 AD3843 PIERO BEZZI A.S. B.C. Quirinale M/B 15 90 16312 181.24
447 AA8923 VALERIO SERRA Mandrake M/C 3 20 3624 181.20
448 AA7287 FRANCESCO MORABITO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 13 79 14313 181.18
449 AA2254 PAOLA BARISON A.S. 2001 F/A 17 109 19747 181.17
450 AA4936 ANTONIO CAIVANO The Indians Sorrento Bowling Team M/A 11 70 12681 181.16
451 AD0983 MASSIMO BUTI BOWLDOGS A.S.D. M/A 16 98 17751 181.13
452 AD9604 RANDOLFO PENA B.C. Split Varese M/C 17 113 20467 181.12
453 AA6165 GIAMPIERO ESPOSITO La Setta Del Torchio M/C 10 58 10505 181.12
454 AA7793 ALDO BERTUGLIA The Master B.C. Palermo M/B 3 18 3260 181.11
455 AA4365 LUIGI RAGGI A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1811 181.10
456 AA5846 MORENO DI GIANDOMENICO A.S.D. I Diavoli M/A 9 54 9777 181.06
457 AC1244 NAYDEN DIMITROV A.S. Ronta Blues M/B 6 34 6156 181.06
458 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/B 18 105 19010 181.05
459 AA5827 DANIELA BUZZELLI A.S. All Star Team F/B 18 129 23351 181.02
460 AD3078 STEFANO COLOMBO A.S.B. Tricolore M/B 17 98 17737 180.99
461 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 7 42 7601 180.98
462 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 12 70 12667 180.96
463 AA6488 EMANUELE RUSTICI A.S. Le Prive' M/A 12 70 12662 180.89
464 AA3663 NICOLA GOGLIA A.S.D. New Team Torino M/B 8 41 7415 180.85
465 AD4108 LEONIDA MACCIONI Asd B.C. Roma Tiam M/C 9 52 9404 180.85
466 AC6711 ARCANGELO PRIULLA A.S. D. Crackerjack M/A 8 41 7414 180.83
467 AB9895 VIRGINIA PETRELLI BOWLDOGS A.S.D. F/A 13 90 16270 180.78
468 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 8 48 8675 180.73
469 AB6882 ANDREA GASPARI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 10 57 10299 180.68
470 AE8792 ANDREA FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 24 4336 180.67
471 AA7686 MARCO PRIORI BOWLDOGS A.S.D. M/B 12 70 12647 180.67
472 AB5665 RICCARDO GAETA PHOENIX CREW M/C 4 22 3974 180.64
473 AB1578 ROMANO TIMPANO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 11 64 11561 180.64
474 AB7432 ANTONELLO MASCARO A.S. B.C. Quirinale M/B 7 45 8127 180.60
475 AB6161 MAURO CAMPEDEL A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 15 87 15712 180.60
476 AE4040 NICOLO' MARTELLI Mandrake M/C 15 117 21124 180.55
477 AD8273 JONATHAN VILLANUEVA DELLUPAC Asd Futura Bowling Roma M/C 9 50 9027 180.54
478 AD6346 CAROLA TAGLIANETTI PHOENIX CREW F/B 23 143 25812 180.50
479 AE8802 FEDERICO CONCATO ASD Team Dude M/C 10 58 10468 180.48
480 AC3694 LUCA BONILAURI A.S.D. Athena Team M/B 14 81 14611 180.38
481 AA2733 MARIO RADICE SILVER HORSE M/C 13 76 13708 180.37
482 AD0326 FRANCO BERTUZZO A.S.D. Fun City M/C 12 69 12443 180.33
483 AC5595 GIORGIO SARAO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 12 68 12261 180.31
484 AA5382 MARCO BARRABINO Bowling Center Two Biella M/B 9 52 9376 180.31
485 AD3261 GIADA CAITI A.S. 2001 F/B 20 143 25781 180.29
486 AA4792 RAFFAELE BALESTRIERI A.S.D. Simply Bowling M/C 3 18 3245 180.28
487 AD4671 MICHELE BOLDRINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 4 22 3966 180.27
488 AD5333 NICOLA CEGLIE A.S.B. Tricolore M/B 15 100 18024 180.24
489 AD3451 SOFIA ALEJANDRA SALINAS VILLARREAL Galeone F/A 14 94 16939 180.20
490 AE4113 MATTEO NIERI A.S.D.B.T. Astroline M/D 12 80 14414 180.18
491 AA5314 ANTONIO BOZZANO ASD Savona Strike M/B 8 47 8467 180.15
492 AC2289 LUCA GARASSINO Asd B.C. Roma Tiam M/A 9 55 9908 180.15
493 AD6088 PAUL RUSSELL CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 8 49 8827 180.14
494 AB8735 DAVIDE FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 11 64 11529 180.14
495 AB7742 LUCIANO SCHIAVO A.S.D. Fun City M/B 12 70 12609 180.13
496 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 8 46 8286 180.13
497 AD5583 LUCIO PUCILLO La Setta Del Torchio M/C 15 86 15490 180.12
498 AC4366 GABRIELE ABBRUSCATO Dark Devils M/A 3 18 3240 180.00
499 AA7792 BIAGIA ELGA DI BENEDETTO A.S. D. Crackerjack F/A 5 40 7200 180.00
500 AA3371 GIOVANNI GAETA PHOENIX CREW M/B 12 72 12959 179.99

By MR Design