Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2016

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1261 1261 AB3216 NICCOLO' FASAN vco bowling team M/B 1 180 M/B
1262 1262 AA7578 GIUSEPPE RITICELLA PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/C 1 180 M/C
1263 1263 AD4457 ANDREA MAGGIO vco bowling team M/D 4 178 M/D
1264 1264 AB9834 EMANUELE MASSARENTI A.S. Le Prive' M/D 4 163 M/D
1265 1265 AA3772 MARTINO POTA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 1 160 M/C
1266 1266 AB1618 SIMONE ALBANI X - Centric M/D 1 150 M/D
1267 1267 AA6578 EVARISTO LEGGERI The Caimans M/C 3 150 M/D
1268 1268 AC3493 FIORAVANTE CARBONE Revolution M/D 1 150 M/D
1269 1269 AC1246 RAFFAELE TONNO A.S.D. The Monsters M/D 1 140 M/D
1270 1270 AC1138 CARLO DAL MONTE A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 1 135 M/B
1271 1271 AA8184 MARCO BORGOGNONI A.S. Outsiders M/B 1 90 M/B
1272 1272 AA2622 FAUSTO GROPPIONI Mandrake M/C 1 90 M/C
1273 1273 AA6767 SANTO PALMIERI A.S. Olympia M/D 2 70 M/D
1274 1274 AA6489 UMBERTO SERRANI Linea Blu M/D 2 70 M/D
1275 1275 AC1142 CRISTIANO SALVAGNO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/D 1 70 M/D
1276 1276 AD4027 DANIELE MARION A.S. Team Lissone M/D 2 49 M/D
1277 1277 AA2714 ALDER ZAPPATERRA Nuovo Mondo M/B 1 45 M/B
1278 1278 AA2259 FABIO BERSANETTI Nuovo Mondo M/B 1 45 M/B
1279 1279 AB9361 EDUARDO DE BORJA Asd B.C. Roma Tiam M/D 1 45 M/D
1280 1280 AA2576 STEFANO VALBONESI A.S. 2001 M/B 1 45 M/B

By MR Design