Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
901 901 AD1110 ROSSANO CALISI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 5 5 2741 M/C
902 902 AA3811 MAURIZIO BINACO ASD Team Dude M/C 8 8 2740 M/C
903 903 AD8023 FLORENCIO RABENA JOSE JR A.S.D. King M/C 5 5 2730 M/C
904 904 AA2121 RENATO DAL GRANDE A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 1 1 2700 M/B
905 905 AA2511 GRAZIANO PACHERA Team Castelfranco Veneto M/A 1 1 2700 M/B
906 906 AA9768 MICHELE CAPOLUPO asd bowling oltremare M/C 3 3 2700 M/C
907 907 AC2132 LORENZO FRISON A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 1 1 2700 M/EX
908 908 AC3663 PAOLO VIETTI A.S.D. Red And Black M/B 5 5 2694 M/B
909 909 AD6148 NICOLA COSIO PHOENIX CREW M/C 6 6 2680 M/C
910 910 AA3967 BRUNO PANARO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 7 7 2670 M/D
911 911 AD8277 WALTER MARCONI ASD Team Dude M/D 3 3 2670 M/D
912 912 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/C 7 7 2617 M/C
913 913 AC5779 SIMONE BARTOLACELLI A.S.D. Athena Team M/C 7 7 2605 M/C
914 914 AC3552 GAETANO CASALINO Barium M/D 2 2 2600 M/D
915 915 AE8359 WALTER DI CHIO A.S.D. King M/D 6 6 2580 M/D
916 916 AE5280 PAOLO PIO LONGO BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 2 2 2570 M/ES
917 917 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 5 4 2565 M/B
918 918 AC6341 ROBERTO PASTORI ASD Team Dude M/C 7 7 2564 M/C
919 919 AA1852 ALFREDO MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/B 2 2 2550 M/B
920 920 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 5 5 2485 M/B
921 921 AD3516 VINCENZO CANNONI A.S. B.C. Quirinale M/B 4 4 2465 M/B
922 922 AD3253 BRUNO PIERLUIGI ROSSETTI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 4 4 2457 M/D
923 923 AB6172 ANGELO MAGGI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 2 2450 M/B
924 924 AE4117 MASSIMILANO MEI Castellano M/D 7 7 2439 M/D
925 925 AA7315 RENATO VALENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 3 2420 M/C
926 926 AA5992 GIUSEPPE MURGOLO Barium M/C 1 1 2400 M/B
927 927 AD3577 JOEL VILLANUEVA DIMASUPIL Asd Futura Bowling Roma M/B 3 3 2370 M/A
928 928 AD9660 GIUSEPPE PONZIO Dark Devils M/D 3 3 2304 M/D
929 929 AC5825 PIERLUIGI D'ANGELO A.S.D. I Diavoli M/B 1 1 2300 M/B
930 930 AE8688 STEFANO DA RIVA Bowling Center Two Biella M/D 5 5 2274 M/ES
931 931 AD7971 ANTONELLO FRATTASIO La Setta Del Torchio M/C 3 3 2271 M/C
932 932 AB6521 SERGIO PIO ROMAGNUOLO BOWLING TEAM VENELANDIA M/B 1 1 2250 M/B
933 933 AD3838 ROBERTO TONELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 8 8 2241 M/C
934 934 AC6443 SILVANO SASSA A.S. Bowling Strike Cervere M/B 5 5 2210 M/B
935 935 AD3223 GIUSEPPE DI BENEDETTO Asd Futura Bowling Roma M/C 6 6 2192 M/C
936 936 AE8618 CARLO BOLANTE A.S.D.B.T. Astroline M/D 1 1 2160 M/ES
937 937 AD5568 STEFANO HERNANDEZ A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 4 2160 M/B
938 938 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/B 2 2 2160 M/B
939 939 AB4962 FRANCESCO GAETANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 2 2 2160 M/B
940 940 AA7628 TOMMASO TARALLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/D 1 1 2160 M/D
941 941 AA3413 SERGIO STANGHELLINI Strikelanders M/C 1 1 2160 M/B
942 942 AA7798 SANTINO MANCUSO ASD BC79 M/B 1 1 2160 M/B
943 943 AB3189 ANTONIO PRESTA SILVER HORSE M/C 7 7 2135 M/B
944 944 AC2272 DANIELE MAGISTRONI INSUBRIA A.S.D. M/D 8 8 2131 M/D
945 945 AE4101 ENNIO SALZILLO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 7 7 2130 M/D
946 946 AA5431 JURGEN GALLETTO Bowling Center Two Biella M/D 7 7 2115 M/D
947 947 AD7468 ALESSANDRO FANTUZZI A.S. 2001 M/D 6 6 2100 M/D
948 948 AA8141 ANTONINO MESSINA A.S. BOWLING & GAMES M/B 2 2 2100 M/B
949 949 AA7618 MARIANO CANE The Master B.C. Palermo M/B 1 1 2100 M/B
950 950 AB8763 LUCA CATELAN A.S.D. Fun City M/C 3 3 2080 M/C
951 951 AE8616 GIANLUCA GOFFI ASD PIRANHA M/D 6 6 2076 M/D
952 952 AA3947 FRANCO MENEGHEL Bowling Center Two Biella M/D 6 6 2040 M/D
953 953 AA3435 SANTE DEL VECCHIO A.S. Ronta Blues M/B 2 2 2030 M/B
954 954 AD7787 FABRIZIO CARETTA Asd B.C. Roma Tiam M/D 7 7 2025 M/D
955 955 AB2484 FABIO CIANCARELLA Asd B.C. Roma Tiam M/C 6 6 1975 M/C
956 956 AC5732 ANDREA SCUDERI B.C. Split Varese M/C 3 3 1971 M/C
957 957 AB4714 GUGLIELMO SINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 6 6 1970 M/C
958 958 AB5458 FRANZ CHAVES L. Team Play Up Milano M/C 6 6 1963 M/C
959 959 AA3479 MASSIMO ISOPPO Galeone M/B 2 2 1960 M/A
960 960 AA2656 DANIELE BASSOLI A.S.B. Tricolore M/D 7 7 1910 M/D
961 961 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 2 1890 M/B
962 962 AD5737 CHRISTIAN DI LORETO Asd B.C. Roma Tiam M/B 3 3 1890 M/B
963 963 AA3371 GIOVANNI GAETA PHOENIX CREW M/B 4 4 1890 M/C
964 964 AB7249 FRANCESCO TORNATORE A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 2 2 1890 M/C
965 965 AD0094 DANIELE RIZZO A.S.D. King M/C 7 7 1885 M/C
966 966 AD0215 CARMELO MICCICHE' BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 4 1884 M/C
967 967 AD4469 CORRADO DALLA LIBERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 6 6 1875 M/D
968 968 AD8057 FABRIZIO FONTANA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 6 6 1875 M/D
969 969 AF2517 ANDREA DI SIRIO killerpins M/D 5 5 1865
970 970 AA3366 STEFANO BALOSSI PHOENIX CREW M/D 3 3 1850 M/D
971 971 AA4129 FRANCO FIGONI Banda Del Buco B.C. M/C 5 5 1830 M/B
972 972 AC3958 ROBERTO ORLANDINI B.C. Nerviano M/C 3 3 1809 M/C
973 973 AC5151 CIRO DE VITO Mistral Napoli M/D 4 4 1805 M/C
974 974 AB4945 LUIGI LANDI B.C. SALERNO THE TEAM M/C 2 2 1800 M/C
975 975 AA9573 MAURIZIO FARO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 1 1 1800 M/C
976 976 AD4236 FELICE DANIELE MILO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 2 2 1782 M/C
977 977 AB8773 MAURO BIANCHI B.C. Nerviano M/D 7 7 1779 M/D
978 978 AF2494 COLOGERO VECCHIO B.C. Nerviano M/D 7 7 1740
979 979 AC5111 ANTONIO MOSCARDI SILVER HORSE M/C 6 6 1710 M/C
980 980 AD5986 ARMANDO PINATO PHOENIX CREW M/D 7 7 1686 M/D
981 981 AB1951 LUCA URBINATI A.S. Ronta Blues M/C 5 5 1670 M/C
982 982 AE8432 FILIPPO BACCARANI A.S.D. Athena Team M/D 7 7 1629 M/ES
983 983 AD5702 PHILIP MACALALAD DAYANDAYAN Asd Futura Bowling Roma M/D 6 6 1624 M/C
984 984 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 1 1 1620 M/B
985 985 AD1054 DANIELE LEONCINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 6 6 1620 M/C
986 986 AA4721 FERDINANDO DEL GAUDIO A.S.D. Simply Bowling M/B 2 2 1620 M/B
987 987 AF2112 GAETANO DI MAURO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 1 1 1620 M/ES
988 988 AC5578 ANGELO CATUCCI Banda Del Buco B.C. M/C 7 7 1600 M/C
989 989 AD6021 CLAUDIO GASPARINI SLAMBOWLING M/D 5 5 1596 M/C
990 990 AD7758 ROCCO LATRONICO La Setta Del Torchio M/D 4 4 1595 M/D
991 991 AD5047 TIBERIO TISATO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 2 2 1590 M/B
992 992 AD9147 RICCARDO FACCIOLI Bowling Center Two Biella M/C 2 2 1566 M/B
993 993 AD0787 ENRICO ACTIS A.S.D. Red And Black M/C 3 3 1566 M/B
994 994 AD1563 LUCA BERNETTI A.S. All Star Team M/C 2 2 1566 M/C
995 995 AE4389 LUCIANO RADAELLI INSUBRIA A.S.D. M/D 7 7 1563 M/D
996 996 AC4279 CESAR REYNOSA VIRAY Asd Futura Bowling Roma M/C 3 3 1560 M/C
997 997 AD5852 MATTEO LACCHINI Asd B.C. Roma Tiam M/D 4 4 1548 M/D
998 998 AA8855 GODOFREDO MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 6 6 1545 M/D
999 999 AF2109 VICTOR EMMANUELLE LLANES Team Play Up Milano M/D 4 4 1539 M/D
1000 1000 AA7534 MAURIZIO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/B 2 2 1525 M/B

By MR Design