Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
101 AA7921 MARIO FRANGIPANE A.S. D. Crackerjack M/B 2 12 2430 202.50
102 AA4886 ANDREA CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/A 2 10 2024 202.40
103 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 1 4 809 202.25
104 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Pin & Roll M/B 3 16 3235 202.19
105 AD3548 STEFANO PIZZULIN A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 1 4 808 202.00
106 AD0655 DARIO DONATI A.S.D.B.T. Astroline M/B 2 10 2018 201.80
107 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 1 4 807 201.75
108 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 2 10 2017 201.70
109 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 3 16 3224 201.50
110 AD7536 DAVID GIANTOMASSI asd bowling oltremare M/A 1 4 806 201.50
111 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/A 2 10 2015 201.50
112 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 2 10 2015 201.50
113 AC3831 PIER FRANCESCO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/A 2 10 2014 201.40
114 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S.D.B.T. Astroline M/A 2 10 2011 201.10
115 AA7312 DANIELE MICELI A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 1 4 804 201.00
116 AE4509 JEREMY CHIEREGATO A.S. 2001 M/A 2 10 2010 201.00
117 AA8112 GIADA DI MARTINO A.S. D. Crackerjack F/B 2 10 2010 201.00
118 AB6251 ANDREA REVOLON Bowling Center Two Biella M/C 2 10 2007 200.70
119 AA5251 MARCO RENGA asd bowling oltremare M/A 2 10 2007 200.70
120 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 2 10 2006 200.60
121 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 2 10 2005 200.50
122 AC5291 ENZO SCIUTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 1 4 802 200.50
123 AD3962 MAURIZIO BUFFAGNI ASD GHIRLANDINA MODENA M/B 1 6 1202 200.33
124 AA4153 GIOVANNI INCORVAIA A.S.D. King M/C 2 10 2003 200.30
125 AA7641 GENNARO VARCHETTA asd bowling oltremare M/A 2 10 2001 200.10
126 AD7922 ANTONINO DI PAOLA The Master B.C. Palermo M/C 1 6 1200 200.00
127 AA5127 RAFFAELE FORMISANO La Setta Del Torchio M/A 2 10 1996 199.60
128 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Pin & Roll M/A 1 4 798 199.50
129 AB7435 FABRIZIO BENVENGA A.S. Le Prive' M/A 3 16 3192 199.50
130 AC5595 GIORGIO SARAO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1995 199.50
131 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 2 10 1993 199.30
132 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 1 4 797 199.25
133 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/A 3 16 3188 199.25
134 AA3674 STEFANO SCIASCIA B.C. Silver Fox M/A 2 10 1992 199.20
135 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 6 1195 199.17
136 AB6882 ANDREA GASPARI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 2 10 1991 199.10
137 AD0536 GIANPAOLO IACCARINO A.S.D. New Team Torino M/B 1 6 1194 199.00
138 AD6404 FEDERICO MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 2 10 1989 198.90
139 AB6379 ERIK VENTURINI A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1988 198.80
140 AD4671 MICHELE BOLDRINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 1 4 795 198.75
141 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S.B. Tricolore M/A 1 4 794 198.50
142 AA7789 ANTONIO PULEO A.S.D. King M/A 1 6 1191 198.50
143 AD8087 MARK ALCAZAREN Team Play Up Milano M/C 1 4 794 198.50
144 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/A 2 10 1983 198.30
145 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1982 198.20
146 AA8787 GIUSEPPE MARCHESE ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 2 10 1977 197.70
147 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/A 2 10 1976 197.60
148 AA5396 PIETRO DEL GAUDIO A.S. Xteam Alessandria M/C 1 4 790 197.50
149 AB2372 ANDREA GALLI A.S. Lions Bowling Club M/C 2 10 1975 197.50
150 AA3893 LUIGINO OLIARO Bowling Center Two Biella M/B 3 16 3159 197.44
151 AA8342 FABIO GONELLA A.S.D. King M/A 3 16 3159 197.44
152 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Pin & Roll M/B 2 10 1974 197.40
153 AA6553 DARIO CHIRIELEISON BOWLDOGS A.S.D. M/A 3 16 3156 197.25
154 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/A 1 4 789 197.25
155 AA2674 PIETRO MARTELOZZO SLAMBOWLING M/B 2 12 2366 197.17
156 AD6190 STEFANO FALETTO A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1969 196.90
157 AB7977 MASSIMO CODA B.C. SALERNO THE TEAM M/B 1 6 1181 196.83
158 AD6425 DANILO CAMAGNI A.S. Ronta Blues M/B 1 4 787 196.75
159 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/A 1 4 787 196.75
160 AB3616 GIONATA BARION Bowling Center Two Biella M/C 1 6 1180 196.67
161 AD5059 MARCO PIOVELLA SLAMBOWLING M/B 2 10 1966 196.60
162 AA8158 GIOVANNI SCIORTINO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 1 6 1178 196.33
163 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO A.S.D. Simply Bowling M/A 2 10 1963 196.30
164 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 1 4 785 196.25
165 AA3224 CLAUDIO RUBAGOTTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 1 4 785 196.25
166 AA3489 ALESSANDRA MORRA A.S.D. King F/A 3 16 3139 196.19
167 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/B 2 12 2353 196.08
168 AC5937 BRUNELLO GOVI INSUBRIA A.S.D. M/C 1 4 784 196.00
169 AA2749 FABIO GALBIATI A.S. Lions Bowling Club M/A 1 4 784 196.00
170 AA7774 SIMONE ISPANI Mandrake M/B 1 6 1176 196.00
171 AF2456 MATTIA CALLEGARI A.S.D. Fun City M/D 1 4 783 195.75
172 AC6417 ELISA PRIMAVERA A.S. D. Crackerjack F/A 1 6 1174 195.67
173 AC4283 RYAN SUSI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 1 4 782 195.50
174 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 2 10 1954 195.40
175 AC1365 DIEGO BORILE Team Castelfranco Veneto M/A 2 10 1953 195.30
176 AA6215 WILLIAM GRANA PHOENIX CREW M/A 1 4 781 195.25
177 AB2162 CARMELO IGOR SPIGA Le Jene M/B 1 6 1171 195.17
178 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 3 16 3120 195.00
179 AA1123 STEFANO IOPPA Bowling Center Two Biella M/C 1 4 780 195.00
180 AD0603 ROBERTO ONESTI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1950 195.00
181 AB6161 MAURO CAMPEDEL Team Castelfranco Veneto M/B 2 10 1949 194.90
182 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/A 2 10 1949 194.90
183 AA6685 ANDREA SUBAZZOLI A.S.B. Tricolore M/B 2 10 1948 194.80
184 AB6172 ANGELO MAGGI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 1 6 1168 194.67
185 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 3 16 3114 194.63
186 AC6551 MASSIMILIANO MENINI Mandrake M/A 2 10 1946 194.60
187 AC2289 LUCA GARASSINO Asd B.C. Roma Tiam M/B 1 4 778 194.50
188 AD9177 CHRISTIAN FODDAI Galeone M/C 1 4 778 194.50
189 AC3249 WALTER DINO SPOTO A.S.D. King M/A 3 16 3112 194.50
190 AB7432 ANTONELLO MASCARO A.S. B.C. Quirinale M/B 2 10 1944 194.40
191 AA3547 LORENZO DORIGO Bowling Center Two Biella M/B 1 6 1166 194.33
192 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/B 3 16 3109 194.31
193 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI REVOLUTION TEAM M/A 2 10 1943 194.30
194 AD7312 MICHELE MERINOS PHOENIX CREW M/C 1 4 777 194.25
195 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/B 2 10 1942 194.20
196 AD3875 GIUSEPPE LA ROSA A.S. BOWLING & GAMES M/B 1 4 776 194.00
197 AD3110 EZIO DI PIERRO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 2 10 1940 194.00
198 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 2 10 1938 193.80
199 AB7742 LUCIANO SCHIAVO A.S.D. Fun City M/B 1 4 775 193.75
200 AD3840 AMEDEO BURDINO A.S.D. New Team Torino M/A 1 4 775 193.75

By MR Design