Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S. 2001 M/B 11 67 12739 190.13
202 AD7730 JEAN PIERRE CABRALES REVOLUTION TEAM M/B 5 28 5323 190.11
203 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 9 55 10456 190.11
204 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 4 22 4182 190.09
205 AC6691 PAOLO GIACOBBE I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 1 6 1140 190.00
206 AB7198 DANIELE MOSCATELLI B.C. Silver Fox M/B 4 24 4560 190.00
207 AB2764 FREDDIE LORBIS TWEENER B.C. ASD M/A 2 12 2279 189.92
208 AC1365 DIEGO BORILE A.S.D. Fun City M/A 1 6 1139 189.83
209 AB9946 SIMONE MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 5 28 5313 189.75
210 AA3683 STEFANO ODDI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 9 52 9865 189.71
211 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI Galeone M/A 8 55 10432 189.67
212 AB3554 SANDRO LAGANA' asd bowling oltremare M/B 6 38 7202 189.53
213 AB6128 GIORGIO FEDELE Bowling Center Two Biella M/B 7 40 7580 189.50
214 AE6909 EFE ERDEM A.S.D. King M/B 4 24 4544 189.33
215 AA9867 MONICA BAGNOLINI Galeone F/B 9 66 12486 189.18
216 AA5429 ROBERTO DI LAUS A.S.D. King M/B 9 50 9456 189.12
217 AB1758 ANTONINO CARAVELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 5 28 5295 189.11
218 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 24 4538 189.08
219 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 9 54 10208 189.04
220 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 6 34 6426 189.00
221 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 6 42 7937 188.98
222 AD5090 ANTONIO FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/B 5 28 5291 188.96
223 AD4656 MARCO IGLIS VERRI A.S.D. New Team Torino M/B 7 40 7558 188.95
224 AA1189 GIORGIO GALLUZZO Team Castelfranco Veneto M/B 11 94 17756 188.89
225 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 6 34 6422 188.88
226 AB5129 ANNALISA BALZANO BOWLDOGS A.S.D. F/A 9 55 10388 188.87
227 AA3889 CLAUDIO GIACOBBE A.S.D. King M/B 7 40 7554 188.85
228 AA4363 GIUSEPPE ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/C 9 52 9819 188.83
229 AD7799 MASSIMO MAURI PHOENIX CREW M/B 6 34 6418 188.76
230 AD6405 FABIO MARCHINI BOWLDOGS A.S.D. M/C 5 28 5285 188.75
231 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 4 22 4152 188.73
232 AA2824 MAURIZIO MARIOLONI Mandrake M/B 5 30 5659 188.63
233 AD0603 ROBERTO ONESTI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 11 68 12826 188.62
234 AD9100 TAMIRAT VERGA A.S. Lions Bowling Club M/C 5 28 5281 188.61
235 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 10 67 12636 188.60
236 AB8628 MAURIZIO FARINA A.S.D. King M/B 8 44 8295 188.52
237 AD1106 MARCELLO GREGORI Mondial Bowling M/B 6 36 6786 188.50
238 AB6251 ANDREA REVOLON Bowling Center Two Biella M/C 6 34 6408 188.47
239 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 7 42 7915 188.45
240 AD9121 FABIO CAIMI A.S. Lions Bowling Club M/C 6 34 6406 188.41
241 AA3126 MASSIMO LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1884 188.40
242 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/B 10 62 11680 188.39
243 AA2666 DAVIDE SACCHI A.S.B. Tricolore M/A 9 52 9790 188.27
244 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/C 11 81 15249 188.26
245 AD7387 GABRIELE TARAMELLI PHOENIX CREW M/C 11 68 12802 188.26
246 AD0813 EVA LEMSTRA A.S. All Star Team F/A 7 40 7528 188.20
247 AD0831 FILIPPO ANDREETTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 4 22 4139 188.14
248 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 13 78 14673 188.12
249 AD5140 MANUEL FRUSCHERA INSUBRIA A.S.D. M/B 7 40 7523 188.08
250 AD4877 GIORGIO NICHETTI REVOLUTION TEAM M/C 8 49 9215 188.06
251 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/A 5 28 5265 188.04
252 AD4624 ALFONSO MARRAZZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 4 24 4513 188.04
253 AA3669 GIUSEPPE SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/B 1 6 1128 188.00
254 AC1135 MAURO POLAZZI Mandrake M/C 6 34 6391 187.97
255 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/B 9 52 9773 187.94
256 AB9484 FABRIZIO LATINO B.C. Split Varese M/B 3 18 3382 187.89
257 AD5123 DANIELE AGATE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 6 34 6385 187.79
258 AA4211 ROBERTA MINENNA A.S. All Star Team F/A 5 36 6759 187.75
259 AA8569 ARIEL ARIOLA REVOLUTION TEAM M/B 8 46 8632 187.65
260 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 5 28 5253 187.61
261 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/C 9 52 9750 187.50
262 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 6 34 6373 187.44
263 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 6 34 6373 187.44
264 AA4428 SIMONE RUSSO A.S.D. King M/D 3 18 3374 187.44
265 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 5 28 5248 187.43
266 AA2513 GIULIANO SIGNORI A.S.D. Fun City M/A 7 48 8996 187.42
267 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 9 56 10495 187.41
268 AB2788 SALVATORE D'URSO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 7 40 7495 187.38
269 AA8748 MAURO RAGGINI B.C. I Titani M/B 1 6 1124 187.33
270 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/A 6 36 6743 187.31
271 AA7774 SIMONE ISPANI Mandrake M/B 4 22 4118 187.18
272 AD0141 GRACE NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. F/B 1 6 1123 187.17
273 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/D 5 30 5613 187.10
274 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 7 46 8606 187.09
275 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/C 10 62 11598 187.06
276 AB1727 ANTONINO CORSALE A.S. D. Crackerjack M/A 8 44 8230 187.05
277 AA3483 SERAFINA LIUZZI A.S.D. New Team Torino F/B 10 61 11410 187.05
278 AD0288 TOMMASO MATUZZI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 1 6 1122 187.00
279 AA3681 STEFANO POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 9 47 8787 186.96
280 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 2 12 2243 186.92
281 AE8414 SEBASTIANO CARUSO A.S. D. Crackerjack M/D 3 18 3364 186.89
282 AD3822 FABRIZIO NAIMOLI PHOENIX CREW M/A 7 49 9157 186.88
283 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 7 40 7472 186.80
284 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 5 24 4483 186.79
285 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 6 34 6348 186.71
286 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/B 9 52 9704 186.62
287 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 8 52 9702 186.58
288 AF2454 TOMMASO BARBERA A.S.D. Fun City M/ES 4 20 3729 186.45
289 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 8 46 8574 186.39
290 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 7 40 7455 186.38
291 AA2667 ROBERTO TENEGGI A.S.B. Tricolore M/B 7 40 7454 186.35
292 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 7 40 7454 186.35
293 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 7 40 7453 186.33
294 AC1244 NAYDEN DIMITROV A.S. Ronta Blues M/B 4 22 4099 186.32
295 AE7799 ALEXANDR VALICOV TWEENER B.C. ASD M/C 6 37 6894 186.32
296 AD6497 SAMUELE CANNELLA A.S. BOWLING & GAMES M/B 2 10 1863 186.30
297 AA9868 GIANLUCA PIERI Galeone M/B 4 24 4470 186.25
298 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/C 8 46 8567 186.24
299 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 10 60 11165 186.08
300 AA5257 DOMENICO GIACUBBO ASD Savona Strike M/B 4 24 4466 186.08

By MR Design

1º Campionato Europeo Grand Senior 2026
caricamento...