Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
121 AA2618 DANTE DI DONFRANCESCO Mandrake M/1^ 5 34 6642 195.35
122 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/1^ 22 149 29094 195.26
123 AA3342 DANIELE BRONZETTI Strikelanders M/2^ 10 60 11711 195.18
124 AD6079 ALESSIO CAMPANI Bowling Club Perle Nere M/2^ 18 159 31024 195.12
125 AA5348 ANTONIO PAGANO A.S.D. Red And Black M/2^ 4 24 4681 195.04
126 AC2344 ANDREA CELLA A.S. 2001 M/1^ 4 33 6433 194.94
127 AA5836 MAURO BRUSCHI Strikelanders M/1^ 12 68 13248 194.82
128 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ A.S. Le Prive' M/1^ 7 42 8181 194.79
129 AA6921 ANDREA SPEZIA STAR WARS PARMA M/2^ 6 48 9349 194.77
130 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/1^ 12 86 16745 194.71
131 AC6722 CARLO NOVARA A.S.D. Red And Black M/1^ 11 74 14407 194.69
132 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI ASD GHIRLANDINA MODENA M/1^ 23 182 35415 194.59
133 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/1^ 9 60 11675 194.58
134 AB5425 LUCA PISTOLESI Bowling Club Perle Nere M/1^ 10 89 17317 194.57
135 AA3663 NICOLA GOGLIA Bowling Center Two Biella M/2^ 21 120 23348 194.57
136 AA6532 DIEGO BIOLGHINI ASD Team Dude M/1^ 2 12 2334 194.50
137 AC1386 ANGELO COCHI A.S. Le Prive' M/2^ 11 71 13801 194.38
138 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/2^ 20 182 35365 194.31
139 AA6218 MARK JOSEPH NOLASCO Team Play Up Milano M/2^ 12 80 15542 194.28
140 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO New Star M/2^ 5 28 5439 194.25

By MR Design