Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
41 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 15 110 22374 203.40
42 AB8561 ALBERTO PETRACCA SINTESI SSD ARL M/1^ 12 107 21759 203.36
43 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 14 95 19319 203.36
44 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/1^ 19 118 23992 203.32
45 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 1 14 2846 203.29
46 AB5994 GEREMIA SALVAGNO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 10 56 11384 203.29
47 AA7772 GIANLUCA BALDONI ASD GHIRLANDINA MODENA M/2^ 3 18 3652 202.89
48 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI ASD GHIRLANDINA MODENA M/1^ 19 122 24745 202.83
49 AA3826 EROS ORIGLIA New Star M/1^ 4 22 4462 202.82
50 AB1725 ANTONINO DI CACCAMO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 6 34 6895 202.79
51 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/2^ 6 48 9722 202.54
52 AA4812 MARIO ZAZZERA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 16 97 19626 202.33
53 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 1 12 2425 202.08
54 AD4743 NICCOLO' MACRI' B.C. Nerviano M/3^ 6 34 6870 202.06
55 AC6395 ANTONIO GRASSI SINTESI SSD ARL M/2^ 2 8 1616 202.00
56 AC1265 SILVIO GENCHI A.S. Amici Del King M/2^ 5 30 6051 201.70
57 AA3126 MASSIMO LIGATO Bowling Center Two Biella M/2^ 3 20 4033 201.65
58 AB5127 STEFANO BENEDETTO A.S.D. New Team Torino M/2^ 8 56 11291 201.63
59 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO New Star M/2^ 1 4 806 201.50
60 AC6275 FABRIZIO RANDAZZO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 5 30 6045 201.50

By MR Design