Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 7 40 7455 186.38
302 AA8569 ARIEL ARIOLA REVOLUTION TEAM M/B 10 58 10809 186.36
303 AD6497 SAMUELE CANNELLA A.S. BOWLING & GAMES M/B 2 10 1863 186.30
304 AA9868 GIANLUCA PIERI Galeone M/B 4 24 4470 186.25
305 AD5140 MANUEL FRUSCHERA INSUBRIA A.S.D. M/B 8 46 8561 186.11
306 AA5257 DOMENICO GIACUBBO ASD Savona Strike M/B 4 24 4466 186.08
307 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/B 11 64 11909 186.08
308 AA8276 MAURIZIO DORDONI A.S.D. I Diavoli M/B 6 34 6326 186.06
309 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 6 36 6697 186.03
310 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/B 5 28 5208 186.00
311 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 6 34 6324 186.00
312 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 18 3346 185.89
313 AA4978 GIACOMO BUONANNO A.S.D. Simply Bowling M/B 7 40 7434 185.85
314 AA6251 ALESSANDRO CAGNA B.C. Split Varese M/B 2 12 2230 185.83
315 AA3863 PAOLO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/B 6 34 6316 185.76
316 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 9 58 10771 185.71
317 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 8 46 8542 185.70
318 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/A 7 36 6684 185.67
319 AA6942 GIANFRANCO IMPERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 6 34 6312 185.65
320 AD6009 CRISTAL BONENTI Bowling Center Two Biella M/B 8 46 8540 185.65
321 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 17 3155 185.59
322 AC3415 DAVIDE FOSSA A.S.D. King M/C 4 22 4082 185.55
323 AD3282 ALBERT SAMONTE MALABRIGO Asd Futura Bowling Roma M/C 9 50 9273 185.46
324 AA7792 BIAGIA ELGA DI BENEDETTO A.S. D. Crackerjack F/A 4 22 4079 185.41
325 AD7730 JEAN PIERRE CABRALES REVOLUTION TEAM M/B 6 34 6301 185.32
326 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 12 68 12601 185.31
327 AA4886 ANDREA CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/A 13 79 14638 185.29
328 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 741 185.25
329 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/B 11 64 11852 185.19
330 AD4292 MATTEO CORAZZA B.C. Silver Fox M/A 8 46 8517 185.15
331 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 10 58 10735 185.09
332 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 12 2221 185.08
333 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 9 58 10733 185.05
334 AB8233 GIANLUCA BINI A.S. All Star Team M/A 8 46 8511 185.02
335 AA7284 SALVATORE SAIJA A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 8 46 8510 185.00
336 AD3451 SOFIA ALEJANDRA SALINAS VILLARREAL Galeone F/A 9 54 9990 185.00
337 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 9 52 9617 184.94
338 AC1449 LEONARDO BASILE The Indians Sorrento Bowling Team M/C 1 6 1109 184.83
339 AD1006 GIOVANNI ZAMPELLI Bowling Center Two Biella M/C 12 70 12937 184.81
340 AA8211 PIERO DE CENZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 8 49 9055 184.80
341 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 7 40 7391 184.78
342 AB5121 GIORGIO GAMBETTA A.S.D. Red And Black M/B 9 52 9606 184.73
343 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Mandrake M/B 3 22 4064 184.73
344 AC1586 DANILO ALBERGHETTI Galeone M/A 1 6 1108 184.67
345 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/B 3 16 2953 184.56
346 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 14 88 16240 184.55
347 AA8329 PIERMASSIMO OVARIO ASD Savona Strike M/B 5 30 5536 184.53
348 AA7731 LEONARDO NOVARA A.S. BOWLING & GAMES M/B 5 30 5536 184.53
349 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 12 76 14023 184.51
350 AA6212 VITTORIO BARILE A.S. Lions Bowling Club M/B 6 34 6273 184.50
351 AC3818 NEDO DANIELE SPLENDIANI A.S. All Star Team M/B 13 79 14575 184.49
352 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Red And Black M/B 12 74 13650 184.46
353 AA2947 ALESSANDRO FLORI A.S. All Star Team M/A 5 30 5532 184.40
354 AB7195 RENATO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/D 4 24 4425 184.38
355 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 24 4424 184.33
356 AB1613 GERMANO CASTELLI A.S. All Star Team M/B 1 6 1106 184.33
357 AC5937 BRUNELLO GOVI INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 6266 184.29
358 AE4113 MATTEO NIERI A.S.D.B.T. Astroline M/D 8 56 10320 184.29
359 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/A 4 22 4054 184.27
360 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/D 6 36 6633 184.25
361 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/B 5 28 5157 184.18
362 AD5738 MAURIZIO NIEDDU Asd B.C. Roma Tiam M/C 2 12 2210 184.17
363 AE7799 ALEXANDR VALICOV TWEENER B.C. ASD M/C 7 43 7919 184.16
364 AA7594 EMILIO RUGGIERO A.S.D. King M/C 9 55 10128 184.15
365 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 10 58 10678 184.10
366 AE0669 FABIO CALANNI RINDINA Bowling Center Two Biella M/C 9 52 9571 184.06
367 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 5 28 5153 184.04
368 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 5 30 5521 184.03
369 AD4730 FERDINANDO COMPARATO ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 8 48 8832 184.00
370 AA2622 FAUSTO GROPPIONI Mandrake M/C 2 12 2208 184.00
371 AC3925 LUCA MELONI Cagliari Bowling '92 M/A 7 40 7360 184.00
372 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 12 2206 183.83
373 AC4947 VALENTINA AMORUSO asd bowling oltremare F/A 8 46 8456 183.83
374 AA2254 PAOLA BARISON A.S. 2001 F/A 12 70 12867 183.81
375 AC6365 UMBERTO SANTIMONE INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 6249 183.79
376 AB9578 BATTISTA TALLARICO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 8 46 8454 183.78
377 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 6 30 5510 183.67
378 AA1852 ALFREDO MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/B 5 30 5510 183.67
379 AC6551 MASSIMILIANO MENINI SLAMBOWLING M/A 5 28 5142 183.64
380 AA1574 STEFANO CASATI PHOENIX CREW M/C 11 68 12485 183.60
381 AD6098 PHILIP CEPILLO Team Play Up Milano M/B 3 16 2936 183.50
382 AD5106 SONNY BENEDETTI A.S.D.B.T. Astroline M/A 7 40 7338 183.45
383 AD3843 PIERO BEZZI A.S. B.C. Quirinale M/B 10 62 11372 183.42
384 AD3864 STEFANO MICHIELIN A.S.B. Thunder Team M/B 5 28 5134 183.36
385 AA1278 FRANCO OLINI A.S. Lions Bowling Club M/A 9 52 9534 183.35
386 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 5 30 5500 183.33
387 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 8 46 8430 183.26
388 AD4161 ROBERTO REDAELLI PHOENIX CREW M/B 5 28 5131 183.25
389 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 8 46 8427 183.20
390 AE8634 GIUSEPPE PANZICA REVOLUTION TEAM M/D 12 85 15571 183.19
391 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 7 40 7325 183.13
392 AE4121 VICTOR FRANCIS MENDOZA B.C. Split Varese M/C 10 56 10249 183.02
393 AA4846 ANGELO CAPOBIANCHI A.S. B.C. Quirinale M/A 4 24 4392 183.00
394 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 13 83 15189 183.00
395 AD8004 RONALDO DE CASTRO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 11 67 12259 182.97
396 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S.D. King M/B 6 34 6221 182.97
397 AC1244 NAYDEN DIMITROV A.S. Ronta Blues M/B 5 28 5123 182.96
398 AD5972 LORENZO ORSINI A.S. Lions Bowling Club M/A 7 40 7318 182.95
399 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/B 10 58 10607 182.88
400 AD6416 VON LIONEL LLANES Team Play Up Milano M/B 7 40 7314 182.85

By MR Design