Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
501 AD3377 FRANCESCO DI RUZZA Asd B.C. Roma Tiam M/B 3 16 2836 177.25
502 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 2 10 1771 177.10
503 AA6488 EMANUELE RUSTICI A.S. Le Prive' M/B 1 6 1062 177.00
504 AD3303 GIUSEPPE IEZZI A.S.D. I Diavoli M/A 2 10 1770 177.00
505 AA4363 GIUSEPPE ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1770 177.00
506 AB3655 MICHELA PRETTA ASD Cagliari Bowling '92 F/C 1 6 1062 177.00
507 AC2959 MAURIZIO GIOVANNELLI A.S.D.B.T. Astroline M/B 2 12 2122 176.83
508 AD1007 GERARDO ORLANDELLA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 1 6 1061 176.83
509 AA2973 ENNIO GIROLDINI A.S. All Star Team M/B 2 10 1766 176.60
510 AD5583 LUCIO PUCILLO La Setta Del Torchio M/B 3 16 2821 176.31
511 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 3 16 2821 176.31
512 AA4627 BRUNO STOCCHI The Caimans M/B 2 10 1763 176.30
513 AC4377 GIOVANNI BENEVENTI A.S.D. Athena Team M/B 2 10 1763 176.30
514 AA4954 CLAUDIO AMBROSI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1763 176.30
515 AD0981 EDISON VILLA SINGSON I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 4 705 176.25
516 AD0288 TOMMASO MATUZZI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 1 4 705 176.25
517 AA2663 DINO MUSSINI A.S.B. Tricolore M/B 2 10 1761 176.10
518 AC4535 EMANUELE GARIMBERTI A.S. 2001 M/B 1 6 1056 176.00
519 AC2232 STEFANIA TRIMBOLI A.S. Xteam Alessandria F/C 2 10 1760 176.00
520 AD3822 FABRIZIO NAIMOLI PHOENIX CREW M/A 2 10 1760 176.00
521 AD5459 GIANLUCA SERRA ASD Cagliari Bowling '92 M/B 1 6 1056 176.00
522 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 1 4 704 176.00
523 AC5655 LUCIA ZANTONINI Castellano F/B 3 16 2813 175.81
524 AC4736 ALMA AYUYAO SOSA ASD Brunswick Dudes F/B 2 10 1758 175.80
525 AD5972 LORENZO ORSINI A.S. Lions Bowling Club M/B 2 10 1758 175.80
526 AD0881 JESSICA LOMBARDINI A.S.D.B.T. Astroline F/C 2 10 1758 175.80
527 AD9772 PAOLO MANILI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 1 4 703 175.75
528 AA4287 SALVATORE ADRIANI Linea Blu M/C 3 16 2811 175.69
529 AD4501 ROBERTO D'ANGELO ASD Cagliari Bowling '92 M/C 1 6 1054 175.67
530 AE4029 ANGELO PALLADINO Mandrake M/B 2 10 1756 175.60
531 AE5677 CARMINE ADAMO La Setta Del Torchio M/C 1 4 702 175.50
532 AE8809 PAOLO CATALANO A.S. Xteam Alessandria M/C 2 10 1755 175.50
533 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1755 175.50
534 AD8557 MAURO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 1 4 702 175.50
535 AB9578 BATTISTA TALLARICO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1755 175.50
536 AA2895 STEFANO PRATESI TWEENER B.C. ASD M/B 2 10 1754 175.40
537 AB8685 FABRIZIO BALDINI A.S.D. New Team Torino M/D 2 10 1754 175.40
538 AD4560 MARIA EVA FOCHESATO A.S.D. King F/C 2 10 1753 175.30
539 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/C 2 10 1753 175.30
540 AC6365 UMBERTO SANTIMONE B.C. SALERNO THE TEAM M/C 1 4 701 175.25
541 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/A 1 4 701 175.25
542 AA4788 ANTONIO MADDALONI A.S. Le Prive' M/A 2 10 1752 175.20
543 AB8628 MAURIZIO FARINA A.S.D. King M/B 2 12 2102 175.17
544 AA1232 MAURO KNEIPP A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 2 10 1751 175.10
545 AE8324 ZHENWEI HU INSUBRIA A.S.D. M/D 2 10 1750 175.00
546 AD5582 ANIELLO BALZAMO La Setta Del Torchio M/C 1 4 700 175.00
547 AE4066 MARCO ANGELO INAL Team Play Up Milano M/D 1 4 700 175.00
548 AB2156 CORRADO LECIS ASD Cagliari Bowling '92 M/C 1 6 1050 175.00
549 AE4130 EARL GIANMATTEO GUEVARRA REVOLUTION TEAM M/C 1 4 700 175.00
550 AA2535 ANTONIO CASALINUOVO B.C. Split Varese M/C 3 16 2799 174.94
551 AA3245 PAMELA PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 3 16 2797 174.81
552 AC4599 DANIELE OGLIARI INSUBRIA A.S.D. M/B 2 10 1748 174.80
553 AE8813 ALESSIO ARGENTA ASD Savona Strike M/C 2 10 1748 174.80
554 AD8270 RONALD DAYANDAYAN CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1747 174.70
555 AA8317 ANNA CIONNA Galeone F/A 3 16 2795 174.69
556 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 2 10 1746 174.60
557 AA1424 MARCO RAGANINI B.C. Silver Fox M/B 2 10 1746 174.60
558 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/B 1 4 698 174.50
559 AA8545 MICHAEL NOLASCO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1745 174.50
560 AC6749 CRISELE ARIOLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/A 2 10 1745 174.50
561 AC4358 MATTEO VOLPI A.S.D.B.T. Astroline M/A 1 4 698 174.50
562 AA4148 SIMONE DI GAETANO A.S.D. King M/B 2 10 1744 174.40
563 AD3516 VINCENZO CANNONI A.S. B.C. Quirinale M/B 2 10 1744 174.40
564 AE4040 NICOLO' MARTELLI Mandrake M/B 2 10 1743 174.30
565 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/A 1 4 697 174.25
566 AA4428 SIMONE RUSSO A.S.D. New Team Torino M/D 1 4 697 174.25
567 AD3839 ALESSANDRO BURRAI A.S.D. King M/C 1 4 697 174.25
568 AF2522 DAVIDE FERRARO REVOLUTION TEAM M/D 1 4 697 174.25
569 AC5144 GIULIANO PRATESI TWEENER B.C. ASD M/B 3 16 2787 174.19
570 AA7383 IGNAZIO GARGANO ASD BC79 M/B 1 6 1045 174.17
571 AC5111 ANTONIO MOSCARDI A.S. Lions Bowling Club M/C 2 10 1741 174.10
572 AA3122 DOMENICO GATI INSUBRIA A.S.D. M/D 1 6 1044 174.00
573 AD5818 ALESSANDRO GATTI REVOLUTION TEAM M/B 1 4 696 174.00
574 AD5142 PEDRO EDGARDO MAGSINO REVOLUTION TEAM M/A 1 4 696 174.00
575 AA5392 ROBERTO STAIOLO A.S. Xteam Alessandria M/B 2 10 1740 174.00
576 AA5128 VINCENZO BORRIELLO killerpins M/B 2 10 1740 174.00
577 AC6473 FERDINANDO PENNACCHI A.S.D.B.T. Astroline M/B 2 12 2088 174.00
578 AE3580 ANDREA CASINI Dark Devils M/B 2 10 1739 173.90
579 AB6822 SIMONETTA GALLI Asd Futura Bowling Roma F/D 1 6 1043 173.83
580 AA1265 GIUSEPPE LAMBERTI A.S. Lions Bowling Club M/C 3 16 2781 173.81
581 AB6464 PAOLA ANDREELLO A.S.D. New Team Torino F/A 2 12 2085 173.75
582 AF2573 JONATHAN M. TAMAYO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 1 4 695 173.75
583 AF2097 MATTEO BARCELLA ASD PIRANHA M/ES 1 4 695 173.75
584 AC1579 LUIGI BRUNATI A.S. Lions Bowling Club M/C 2 10 1737 173.70
585 AD5182 CARLO CERRATO La Setta Del Torchio M/C 2 10 1736 173.60
586 AC6438 FABRIZIO ZUCCARO A.S. Bowling Strike Cervere M/C 2 10 1735 173.50
587 AE0722 LUCA LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 1 4 694 173.50
588 AA6537 CARMELINA GIUFFRIDA Banda Del Buco B.C. F/B 3 16 2772 173.25
589 AD7459 GERALD PEREZ Team Play Up Milano M/C 1 4 693 173.25
590 AB2414 LORENZO ANCONA B.C. Split Varese M/D 2 10 1732 173.20
591 AA8581 FABRIZIO MARUFFI B.C. Split Varese M/C 2 10 1731 173.10
592 AE4095 PAOLO MENGHI ASD Brunswick Dudes M/C 3 16 2769 173.06
593 AC1386 ANGELO COCHI BOWLDOGS A.S.D. M/B 1 4 692 173.00
594 AA1213 FAUSTO CIANI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 1 6 1038 173.00
595 AD3386 GIUSEPPE PASCALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 4 692 173.00
596 AE4186 JUDEL LORBIS TWEENER B.C. ASD M/D 1 4 692 173.00
597 AD4143 PAOLO DEVECCHI ASD Cagliari Bowling '92 M/B 2 12 2074 172.83
598 AD7717 FORTUNA GARGIULO BOWLDOGS A.S.D. F/B 3 16 2765 172.81
599 AD7970 RENATO GIUSEPPE PIRRI A.S. D. Crackerjack M/C 2 10 1728 172.80
600 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/D 3 16 2764 172.75

By MR Design