Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2016

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
121 121 AA7519 MICHELE FERRARA The Master B.C. Palermo M/A 3 26850 M/A
122 122 AA5862 LORIS BAGGIO Team Castelfranco Veneto M/A 3 26850 M/A
123 123 AC2443 CHRISTIAN ZOCCARATO Club Black Panthers M/B 8 26750 M/A
124 124 AC4286 GILBERTO MARCHETTI A.S.D. Athena Team M/B 5 26735 M/A
125 125 AA4391 ROBERTO REVERDITO Real Team M/B 6 26710 M/A
126 126 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 9 26698 M/A
127 127 AA3484 GRAZIANO LUCCHESI X - Centric M/A 3 26500 M/A
128 128 AA2734 GIANNI MANCINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 26470 M/A
129 129 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI A.S.D. Red And Black M/B 8 26400 M/A
130 130 AC4443 FABRIZIO FAVERO Team Castelfranco Veneto M/A 4 26340 M/A
131 131 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/B 5 26150 M/A
132 132 AC3756 ALESSANDRO FIGLIOLI A.S.D. Eryx Bowling M/C 10 25386 M/A
133 133 AD3232 UGO MONTANAR A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/D 9 25350 M/A
134 134 AA5657 ANTONIO MANZO A.S.D. The Monsters M/A 5 25258 M/A
135 135 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO A.S.D. The Monsters M/A 5 25248 M/A
136 136 AA5324 ROBERTO MAGGIOLO BLACK STAR M/A 5 25200 M/A
137 137 AA4232 MAURIZIO IMOLA Asd B.C. Roma Tiam M/B 5 25090 M/A
138 138 AA5836 MAURO BRUSCHI Strikelanders M/B 7 25033 M/A
139 139 AB8235 ALDINO TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/A 7 24906 M/A
140 140 AC6722 CARLO NOVARA A.S. Amici Del King M/B 8 24830 M/A

By MR Design