Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
801 801 AC6438 FABRIZIO ZUCCARO A.S. Bowling Strike Cervere M/C 3 3 1215 M/C
802 802 AE8379 DANYIEL OLOIER A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 3 3 1215 M/C
803 803 AA2663 DINO MUSSINI A.S.B. Tricolore M/C 3 3 1215 M/C
804 804 AA5649 CORRADO FIORE La Setta Del Torchio M/D 2 2 1215 M/C
805 805 AD5712 SALVATORE ZITO La Setta Del Torchio M/D 3 3 1215 M/D
806 806 AB3616 GIONATA BARION Bowling Center Two Biella M/C 3 3 1215 M/C
807 807 AE8688 STEFANO DA RIVA Bowling Center Two Biella M/D 2 2 1215 M/ES
808 808 AE8846 FABIO COSENTINO A.S.D. King M/D 3 3 1215 M/C
809 809 AC1541 GABRIELE ARMICI REVOLUTION TEAM M/C 2 2 1215 M/C
810 810 AF2136 MARLON SANCHEZ VENZON I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 3 3 1215 M/C
811 811 AF2494 COLOGERO VECCHIO B.C. Nerviano M/D 3 3 1188
812 812 AA6983 MARCO BOZZA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 3 3 1161 M/D
813 813 AD4015 GIANPIETRO VESCOVI A.S. Lions Bowling Club M/C 2 2 1134 M/C
814 814 AD0215 CARMELO MICCICHE' BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 3 1134 M/C
815 815 AD3839 ALESSANDRO BURRAI A.S.D. King M/D 3 3 1080 M/D
816 816 AD3848 STEFANO PENSABENE A.S.D. King M/D 3 3 1080 M/D
817 817 AD5972 LORENZO ORSINI A.S. Lions Bowling Club M/A 2 2 1080 M/A
818 818 AB2397 FABIO GIUSTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 1 1 1080 M/A
819 819 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 1 1080 M/C
820 820 AC5616 FABIO CARUSO The Caimans M/B 3 3 1080 M/C
821 821 AA3537 LUCA CORDERA Bowling Center Two Biella M/C 3 3 1080 M/B
822 822 AF1804 ERIK ATTILIO GIRELLI Bowling Center Two Biella M/C 3 3 1080 M/C
823 823 AA3826 EROS ORIGLIA A.S.D. Red And Black M/A 1 1 1080 M/A
824 824 AD0540 LUCIO ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 1 1 1080 M/B
825 825 AD5737 CHRISTIAN DI LORETO Asd B.C. Roma Tiam M/B 2 2 1080 M/B
826 826 AD5311 EMANUELE BAFFONI ASD Team Dude M/D 3 3 1080 M/C
827 827 AC4359 MAURO VOLPI Dark Devils M/D 1 1 1080 M/D
828 828 AB7977 MASSIMO CODA B.C. SALERNO THE TEAM M/B 1 1 1080 M/B
829 829 AD4244 MARCO BASSI BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 3 1080 M/D
830 830 AE8721 DEMETRIO CAPATI BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 3 1080 M/C
831 831 AA1697 ROBERTO MATTERA PHOENIX CREW M/A 1 1 1080 M/A
832 832 AD5073 FABRIZIO BELLONI ASD PIRANHA M/C 3 3 1080 M/B
833 833 AA8545 MICHAEL NOLASCO B.C. Nerviano M/B 2 2 1080 M/B
834 834 AA4541 FRANCESCO ANACLERIA Mistral Napoli M/D 2 2 1080 M/B
835 835 AD5623 MASSIMILIANO GAMBICORTI Dark Devils M/C 1 1 1080 M/C
836 836 AD8289 VITTORIO BAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/C 3 3 1080 M/C
837 837 AB7249 FRANCESCO TORNATORE A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 1 1 1080 M/C
838 838 AB6838 LUCA OLIVIA BOWLDOGS A.S.D. M/B 1 1 1080 M/C
839 839 AE8387 SIMONE MARINOLA Mandrake M/D 3 3 1026 M/ES
840 840 AE8809 PAOLO CATALANO A.S. Xteam Alessandria M/C 2 2 1026 M/C
841 841 AA3615 GIUSEPPE PANELLI Strikelanders M/C 2 2 1026 M/C
842 842 AD5074 ALESSANDRO BELLONI ASD PIRANHA M/D 2 2 1026 M/D
843 843 AB8773 MAURO BIANCHI B.C. Nerviano M/D 3 3 999 M/D
844 844 AE8359 WALTER DI CHIO A.S.D. King M/D 3 3 945 M/D
845 845 AC1153 ALFIO GIUFFRIDA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 3 3 945 M/B
846 846 AA1566 ERMANNO MORINI Castellano M/C 2 2 945 M/B
847 847 AC6539 MAURIZIO LUGLI A.S.D. Athena Team M/D 2 2 945 M/D
848 848 AD7468 ALESSANDRO FANTUZZI A.S. 2001 M/D 3 3 945 M/D
849 849 AD1054 DANIELE LEONCINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 3 3 945 M/C
850 850 AA6782 FORTUNATO MUROLO La Setta Del Torchio M/D 2 2 945 M/D
851 851 AE3296 DARIO BOCCI Dark Devils M/D 2 2 945 M/C
852 852 AE5152 MARIO ATATADO PEREZ ASD Team Dude M/D 3 3 945 M/D
853 853 AA4447 RAMY ABOUBAKR ELKOT A.S. B.C. Quirinale M/C 2 2 945 M/C
854 854 AF2571 KIM EDUARD THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 2 2 945
855 855 AD6345 MARIO TAGLIANETTI PHOENIX CREW M/C 3 3 918 M/D
856 856 AD3253 BRUNO PIERLUIGI ROSSETTI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 2 2 891 M/D
857 857 AC4953 ANTONIO CIPOLLETTA Mandrake M/D 2 2 891 M/D
858 858 AD4449 ALESSANDRO CASCARANO B.C. Nerviano M/C 3 3 864 M/C
859 859 AE8419 LORENZO PANIGADA REVOLUTION TEAM M/D 3 3 864 M/C
860 860 AD5986 ARMANDO PINATO PHOENIX CREW M/D 3 3 864 M/D
861 861 AD4042 MARIO TRIFILETTI A.S.D. King M/B 3 3 810 M/B
862 862 AA3967 BRUNO PANARO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 3 3 810 M/D
863 863 AA2342 RENATO BALLARIN A.S.B. Thunder Team M/A 1 1 810 M/B
864 864 AA6914 LUCA ASINARI A.S.B. Tricolore M/C 3 3 810 M/C
865 865 AC2417 NANDO BERTUZZI Mandrake M/D 2 2 810 M/D
866 866 AD8197 STEFANO PASQUALI Mandrake M/D 3 3 810 M/D
867 867 AA3436 FABRIZIO VESI A.S. Ronta Blues M/C 1 1 810 M/C
868 868 AA6378 RENATO ESTIVO The Caimans M/C 2 2 810 M/C
869 869 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 1 1 810 M/B
870 870 AD6267 MASSIMO MOSCHINI Bowling Center Two Biella M/D 1 1 810 M/D
871 871 AD6008 CLAUDIO ROSSI Bowling Center Two Biella M/D 3 3 810 M/C
872 872 AB5121 GIORGIO GAMBETTA A.S.D. Red And Black M/B 3 3 810 M/C
873 873 AC3663 PAOLO VIETTI A.S.D. Red And Black M/B 3 3 810 M/B
874 874 AD0787 ENRICO ACTIS A.S.D. Red And Black M/C 2 2 810 M/B
875 875 AC4883 ANIELLO SICIGNANO The Indians Sorrento Bowling Team M/C 1 1 810 M/C
876 876 AE5004 VALERIO SCLAFANI A.S. BOWLING & GAMES M/C 1 1 810 M/C
877 877 AD1588 MAURO DI RUZZA Asd Futura Bowling Roma M/D 3 3 810 M/C
878 878 AA4721 FERDINANDO DEL GAUDIO A.S.D. Simply Bowling M/B 1 1 810 M/B
879 879 AD3964 PAOLO VERZELLONI SLAMBOWLING M/D 3 3 810 M/D
880 880 AB4768 GIAN LORENZO VIOLA A.S. B.C. Quirinale M/C 3 3 810 M/C
881 881 AD0288 TOMMASO MATUZZI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 1 1 810 M/D
882 882 AB7191 LUCIANO MARSERO A.S.D. New Team Torino M/B 2 2 810 M/B
883 883 AC6243 REMO IZZI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 2 810 M/C
884 884 AD4559 GIANLUCA TACCHIO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 2 810 M/B
885 885 AA8469 LUIGI SEGNERI A.S. B.C. Quirinale M/B 2 2 810 M/B
886 886 AA7528 SALVATORE NOTARBARTOLO ASD BC79 M/B 1 1 810 M/B
887 887 AB5341 JHULNERR PLANILLO B.C. Split Varese M/C 3 3 810 M/C
888 888 AD0273 DANILO CIOLI ASD Team Dude M/B 1 1 810 M/B
889 889 AA3811 MAURIZIO BINACO ASD Team Dude M/C 3 3 810 M/C
890 890 AA7315 RENATO VALENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 1 1 810 M/C
891 891 AA6289 MASSIMILIANO ROSSETTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 3 3 783 M/C
892 892 AD4979 MATTEO PULLARA SILVER HORSE M/C 1 1 756 M/C
893 893 AF2114 GABRIELE VALENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 1 1 756 M/ES
894 894 AE8615 ALESSANDRO MELELEO INSUBRIA A.S.D. M/D 3 3 729 M/D
895 895 AC1269 SERGIO TROVATO A.S.D. King M/C 2 2 675 M/C
896 896 AA2535 ANTONIO CASALINUOVO B.C. Split Varese M/C 3 3 675 M/B
897 897 AA2656 DANIELE BASSOLI A.S.B. Tricolore M/D 3 3 675 M/D
898 898 AE4101 ENNIO SALZILLO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 3 3 675 M/D
899 899 AD0170 ALESSANDRO NUCCETELLI A.S. Le Prive' M/D 1 1 675 M/D
900 900 AA3626 ENRICO BOZOLI Bowling Center Two Biella M/C 2 2 675 M/B

By MR Design