Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
901 901 AA6415 MARIO ASSANTI Asd Futura Bowling Roma M/D 2 2 675 M/C
902 902 AB9897 PASQUALE MAIOLI INSUBRIA A.S.D. M/C 2 2 675 M/C
903 903 AE0405 DOMENICO CAPPA A.S. 2001 M/C 2 2 675 M/C
904 904 AE4117 MASSIMILANO MEI Castellano M/D 2 2 675 M/D
905 905 AF2066 ROBERTO AGUTOLI Castellano M/D 2 2 675 M/ES
906 906 AE5679 ROBERTO STILE A.S.D. Simply Bowling M/D 2 2 675 M/ES
907 907 AF2056 VINCENZO ALBERINO A.S.D. Simply Bowling M/D 1 1 675 M/ES
908 908 AE5732 LUCIANO RENZI A.S. B.C. Quirinale M/D 2 2 675 M/D
909 909 AB6821 MASSIMO SEBASTIANELLI A.S. B.C. Quirinale M/D 1 1 675 M/C
910 910 AA3418 AURELIO BRIGANTI Strikelanders M/C 1 1 675 M/B
911 911 AD5955 ROBERTO DALLA ROSA PHOENIX CREW M/D 3 3 675 M/D
912 912 AA5857 LORETO INSINNA A.S. Ronta Blues M/D 2 2 675 M/C
913 913 AD7323 ROBERTO ROMAGNOLI Mandrake M/C 2 2 594 M/C
914 914 AE8616 GIANLUCA GOFFI ASD PIRANHA M/D 2 2 594 M/D
915 915 AF2108 JUNY AGRON DAYAP I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 2 2 594 M/D
916 916 AD3839 ALESSANDRO BURRAI A.S.D. King M/D 2 2 540 M/D
917 917 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 2 2 540 M/B
918 918 AA5392 ROBERTO STAIOLO A.S. Xteam Alessandria M/B 2 2 540 M/B
919 919 AA9892 ROBERTO ORLANDO B.C. Nerviano M/B 2 2 540 M/B
920 920 AB5386 PAOLO VILLA B.C. Nerviano M/C 3 3 540 M/C
921 921 AA1594 ATTILIO FERRAZZI Castellano M/B 2 2 540 M/B
922 922 AA1975 ALESSIO GIANTIN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 1 1 540 M/A
923 923 AD4810 MARCO RAVELLA A.S.B. Tricolore M/D 3 3 540 M/C
924 924 AA3439 CLAUDIO BERNARDI A.S. Ronta Blues M/B 1 1 540 M/B
925 925 AA3758 LUCIANO PETROSSI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/B 2 2 540 M/B
926 926 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 1 1 540 M/B
927 927 AC5578 ANGELO CATUCCI Banda Del Buco B.C. M/C 2 2 540 M/C
928 928 AC4873 LIVIO ASTEGIANO Bowling Center Two Biella M/B 2 2 540 M/B
929 929 AD6008 CLAUDIO ROSSI Bowling Center Two Biella M/D 2 2 540 M/C
930 930 AA3529 DANIELE PACELLA A.S.D. Red And Black M/B 1 1 540 M/B
931 931 AC3663 PAOLO VIETTI A.S.D. Red And Black M/B 2 2 540 M/B
932 932 AB9484 FABRIZIO LATINO B.C. Split Varese M/B 1 1 540 M/B
933 933 AD4094 ROY MARK BALLESTA GAJE Asd Futura Bowling Roma M/B 2 2 540 M/B
934 934 AA1925 LEANDRO BENEDINI INSUBRIA A.S.D. M/D 3 3 540 M/C
935 935 AA1822 PAOLO MORNATA INSUBRIA A.S.D. M/B 2 2 540 M/B
936 936 AB2484 FABIO CIANCARELLA Asd B.C. Roma Tiam M/C 1 1 540 M/C
937 937 AA3779 DANIELE CHIRICO ASD Team Dude M/B 2 2 540 M/B
938 938 AA4365 LUIGI RAGGI A.S.D. New Team Torino M/B 2 2 540 M/B
939 939 AD8057 FABRIZIO FONTANA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 3 3 540 M/D
940 940 AD8059 STEFANO MARANI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 3 3 540 M/D
941 941 AD5047 TIBERIO TISATO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 1 1 540 M/B
942 942 AC1677 GIOVANNI CERVONI asd bowling oltremare M/B 1 1 540 M/C
943 943 AA2594 GENNARO SPINA Castellano M/B 1 1 540 M/B
944 944 AB7793 DOMENICO MADDALONI A.S.D. Simply Bowling M/B 1 1 540 M/B
945 945 AE8636 MASSIMILIANO ZINNO A.S.D. Simply Bowling M/D 2 2 540 M/ES
946 946 AD5723 NICOLA RIMONDINI SLAMBOWLING M/D 3 3 540 M/D
947 947 AA6942 GIANFRANCO IMPERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 2 2 540 M/B
948 948 AF2500 PAOLO FRANCESCO CANE BOWLDOGS A.S.D. M/D 2 2 540
949 949 AD3516 VINCENZO CANNONI A.S. B.C. Quirinale M/B 2 2 540 M/B
950 950 AD0264 EMANUELE BRAGA Strikelanders M/C 1 1 540 M/C
951 951 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 1 540 M/B
952 952 AA5143 GIUSEPPE GAROFALO A.S. B.C. Quirinale M/B 1 1 540 M/B
953 953 AC5291 ENZO SCIUTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 1 1 540 M/A
954 954 AD7459 GERALD PEREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 2 2 540 M/C
955 955 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 2 2 540 M/C
956 956 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 1 1 540 M/B
957 957 AE8432 FILIPPO BACCARANI A.S.D. Athena Team M/D 3 3 459 M/ES
958 958 AE5895 NICOLA MINGOZZI A.S. Ronta Blues M/D 3 3 459 M/D
959 959 AD9772 PAOLO MANILI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 3 3 459 M/ES
960 960 AD6175 PAOLO PARATI ASD PIRANHA M/D 3 3 459 M/D
961 961 AC2125 VINCENZO DELIA Asd Futura Bowling Roma M/D 3 3 459 M/D
962 962 AA5113 MASSIMO URZIA Asd Futura Bowling Roma M/D 3 3 459 M/C
963 963 AC2272 DANIELE MAGISTRONI INSUBRIA A.S.D. M/D 3 3 459 M/D
964 964 AE8399 SERAFINO TERRAFERMA ASD Team Dude M/D 3 3 459 M/D
965 965 AD9764 GIUSEPPE MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 3 459 M/D
966 966 AD0094 DANIELE RIZZO A.S.D. King M/C 2 2 405 M/C
967 967 AB1826 GIUSEPPE VESENTINI A.S.D. King M/C 1 1 405 M/C
968 968 AD5979 PAOLO ARUS CANIATTI REVOLUTION TEAM M/C 2 2 405 M/C
969 969 AD5338 SELVINO MERZI A.S.D. Athena Team M/C 2 2 405 M/C
970 970 AA5797 DANILO CATANI A.S. 2001 M/C 2 2 405 M/B
971 971 AD5461 DANILO PAOLINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 2 2 405 M/D
972 972 AE0220 CLAUDIO CUSINI B.C. Split Varese M/D 2 2 405 M/D
973 973 AD4108 LEONIDA MACCIONI Asd B.C. Roma Tiam M/C 2 2 405 M/C
974 974 AE8722 DANIELE BARCAROLO BOWLDOGS A.S.D. M/D 2 2 405 M/D
975 975 AC4617 LUIGI SIRONI PHOENIX CREW M/C 3 3 405 M/C
976 976 AF2487 DOMENICO FALCONI ASD Team Dude M/D 2 2 405
977 977 AF2499 ROCCO AMARANTE BOWLDOGS A.S.D. M/D 2 2 405
978 978 AE8814 MAURO FAGNANI A.S. B.C. Quirinale M/D 2 2 405 M/D
979 979 AA3224 CLAUDIO RUBAGOTTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 2 2 405 M/B
980 980 AB2372 ANDREA GALLI SILVER HORSE M/C 2 2 405 M/C
981 981 AC5111 ANTONIO MOSCARDI SILVER HORSE M/C 3 3 405 M/C
982 982 AB3189 ANTONIO PRESTA SILVER HORSE M/C 3 3 405 M/B
983 983 AE8620 SALVATORE ZINNO Mistral Napoli M/D 1 1 405 M/D
984 984 AB9973 GIUSEPPE PETITTI ASD PIRANHA M/D 2 2 405 M/C
985 985 AD7718 PATRICK SOLITO A.S. Le Prive' M/C 1 1 405 M/C
986 986 AD4823 DANIEL JR ABALOS DAYAP I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 3 3 378 M/D
987 987 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/C 3 3 324 M/C
988 988 AC6158 MARCO MASETTI A.S. Lions Bowling Club M/D 3 3 324 M/D
989 989 AE0219 PAOLO BORMETTI B.C. Split Varese M/D 2 2 324 M/D
990 990 AD1586 MASSIMO LOMBARDI Asd Futura Bowling Roma M/D 2 2 324 M/D
991 991 AC3474 MICHELE DENARO INSUBRIA A.S.D. M/D 3 3 324 M/D
992 992 AA2178 FRANCO FORTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 3 3 324 M/B
993 993 AE8798 GIUSEPPE GRAZIANI BOWLDOGS A.S.D. M/D 2 2 324 M/D
994 994 AC2645 VINCENZO DELLA ROCCA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 1 270 M/B
995 995 AC1833 STEFANO PANUELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/B 1 1 270 M/B
996 996 AD3838 ROBERTO TONELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 2 2 270 M/C
997 997 AB2626 ENZO ZUCCHINELLI A.S. Lions Bowling Club M/B 1 1 270 M/B
998 998 AA8855 GODOFREDO MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 2 2 270 M/D
999 999 AE8385 RICCARDO MEGLIOLI A.S.D. Athena Team M/D 2 2 270 M/ES
1000 1000 AD0638 ROBERTO CESI Mandrake M/B 1 1 270 M/B

By MR Design