Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
101 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 6 1195 199.17
102 AD5547 CHRISTIAN FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/A 2 10 1991 199.10
103 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/A 6 34 6768 199.06
104 AF2569 KIM CARLO THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 3 16 3181 198.81
105 AB7191 LUCIANO MARSERO A.S.D. New Team Torino M/B 4 36 7155 198.75
106 AB6379 ERIK VENTURINI A.S.D. New Team Torino M/B 3 16 3176 198.50
107 AA3547 LORENZO DORIGO Bowling Center Two Biella M/B 2 12 2380 198.33
108 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/A 4 30 5948 198.27
109 AC5937 BRUNELLO GOVI INSUBRIA A.S.D. M/C 3 16 3171 198.19
110 AD7312 MICHELE MERINOS PHOENIX CREW M/C 3 16 3168 198.00
111 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/A 4 22 4354 197.91
112 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/A 1 6 1187 197.83
113 AC3831 PIER FRANCESCO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/A 4 22 4351 197.77
114 AD5073 FABRIZIO BELLONI ASD PIRANHA M/C 4 22 4347 197.59
115 AB3554 SANDRO LAGANA' La Setta Del Torchio M/B 3 16 3161 197.56
116 AB4851 IVANO SARDO Lilybaeum Bowling Club ASD M/C 1 6 1185 197.50
117 AA5396 PIETRO DEL GAUDIO A.S. Xteam Alessandria M/C 1 4 790 197.50
118 AD6327 SILVANO DE GUARDA Team Castelfranco Veneto M/B 6 34 6714 197.47
119 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 4 22 4342 197.36
120 AA7921 MARIO FRANGIPANE A.S. D. Crackerjack M/B 3 18 3547 197.06
121 AA7863 ROBERTA FERINA A.S.D. Pin & Roll F/A 2 21 4133 196.81
122 AD9664 ANDREA CIFERNI New Primavera M/B 2 12 2361 196.75
123 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 3 16 3148 196.75
124 AA6942 GIANFRANCO IMPERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 5 28 5506 196.64
125 AD0536 GIANPAOLO IACCARINO A.S.D. New Team Torino M/B 3 18 3539 196.61
126 AC1365 DIEGO BORILE Team Castelfranco Veneto M/A 5 28 5504 196.57
127 AD6425 DANILO CAMAGNI A.S. Ronta Blues M/B 3 16 3145 196.56
128 AB4776 TOMMASO RADI Zenith Associazione Sportiva Dilettantistica M/A 1 11 2162 196.55
129 AA8158 GIOVANNI SCIORTINO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 2 12 2357 196.42
130 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/B 6 34 6674 196.29
131 AA7645 AUGUSTO FORMISANO A.S.D. Simply Bowling M/A 3 16 3140 196.25
132 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/A 5 28 5493 196.18
133 AA4248 MARCO GAIDO A.S.D. King M/A 7 54 10593 196.17
134 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/B 3 16 3136 196.00
135 AA2749 FABIO GALBIATI A.S. Lions Bowling Club M/A 3 16 3134 195.88
136 AA3663 NICOLA GOGLIA A.S.D. New Team Torino M/B 4 22 4309 195.86
137 AA7379 NICOLA CUCUZZA ASD BC79 M/B 2 12 2350 195.83
138 AB7732 GIUSEPPE VALLARIO A.S.D. Fun City M/A 5 28 5476 195.57
139 AD9772 PAOLO MANILI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 3 16 3129 195.56
140 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/A 3 16 3127 195.44
141 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO A.S.D. Simply Bowling M/A 6 34 6645 195.44
142 AA8417 MARCO LACANNA PHOENIX CREW M/A 4 22 4298 195.36
143 AE4509 JEREMY CHIEREGATO A.S. 2001 M/A 3 16 3125 195.31
144 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 3 16 3124 195.25
145 AA7789 ANTONIO PULEO A.S.D. King M/A 3 18 3514 195.22
146 AA6683 LUCA CAITI A.S. 2001 M/A 7 40 7808 195.20
147 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/B 5 28 5463 195.11
148 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 6 48 9364 195.08
149 AA2674 PIETRO MARTELOZZO SLAMBOWLING M/B 4 24 4682 195.08
150 AB2397 FABIO GIUSTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 2 12 2341 195.08
151 AD0603 ROBERTO ONESTI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1950 195.00
152 AC4873 LIVIO ASTEGIANO A.S.D. New Team Torino M/A 2 9 1755 195.00
153 AA2513 GIULIANO SIGNORI A.S.D. Fun City M/A 6 34 6629 194.97
154 AA7798 SANTINO MANCUSO ASD BC79 M/B 2 12 2339 194.92
155 AD0141 GRACE NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. F/B 2 10 1949 194.90
156 AA3932 GABRIELE BATTAGLIA Banda Del Buco B.C. M/B 1 6 1169 194.83
157 AF2599 PAUL ANGELO DELA CRUZ BOWLDOGS A.S.D. M/ES 3 14 2727 194.79
158 AA3889 CLAUDIO GIACOBBE A.S.D. King M/B 3 18 3506 194.78
159 AD6426 EDRIAN VEROYA DAYANDAYAN ASD Brunswick Dudes M/D 3 16 3116 194.75
160 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 2 12 2337 194.75
161 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 5 28 5452 194.71
162 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S.D.B.T. Astroline M/A 5 28 5447 194.54
163 AA4846 ANGELO CAPOBIANCHI A.S. B.C. Quirinale M/A 3 18 3501 194.50
164 AA8919 DANIELE TOMATIS ASD Savona Strike M/A 1 6 1167 194.50
165 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S.D. Fun City M/A 4 24 4661 194.21
166 AB1775 MICHELE POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 4 22 4272 194.18
167 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/A 5 28 5436 194.14
168 AA6215 WILLIAM GRANA PHOENIX CREW M/A 3 16 3105 194.06
169 AD3875 GIUSEPPE LA ROSA A.S. BOWLING & GAMES M/B 1 4 776 194.00
170 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 6 34 6592 193.88
171 AA1442 MASSIMO BRANDOLINI PHOENIX CREW M/A 6 34 6588 193.76
172 AA8342 FABIO GONELLA A.S.D. King M/A 7 54 10462 193.74
173 AD5714 MIRKO LONGO Mandrake M/A 2 10 1937 193.70
174 AC3694 LUCA BONILAURI A.S.D. Athena Team M/B 5 28 5421 193.61
175 AB2372 ANDREA GALLI A.S. Lions Bowling Club M/C 4 22 4257 193.50
176 AA3893 LUIGINO OLIARO Bowling Center Two Biella M/B 6 34 6578 193.47
177 AE4121 VICTOR FRANCIS MENDOZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 22 4255 193.41
178 AA8112 GIADA DI MARTINO A.S. D. Crackerjack F/B 4 31 5995 193.39
179 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/A 3 16 3094 193.38
180 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/B 5 28 5411 193.25
181 AC2637 PASQUALE FRATESTEFANO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/A 4 22 4249 193.14
182 AB7663 RAFFAELE CIRILLO Castellano M/B 4 22 4249 193.14
183 AD9121 FABIO CAIMI PHOENIX CREW M/B 3 16 3090 193.13
184 AB8469 BRUNO POTETTU ASD Cagliari Bowling '92 M/A 4 22 4246 193.00
185 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 3 16 3086 192.88
186 AA3681 STEFANO POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 6 34 6558 192.88
187 AA6685 ANDREA SUBAZZOLI A.S.B. Tricolore M/B 5 28 5400 192.86
188 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1927 192.70
189 AD0343 CHRISTIAN SOLDINI INSUBRIA A.S.D. M/A 3 16 3083 192.69
190 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 3 16 3081 192.56
191 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 3 16 3081 192.56
192 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI REVOLUTION TEAM M/A 4 27 5198 192.52
193 AD6484 MARCO MINEO PHOENIX CREW M/B 3 16 3079 192.44
194 AD0604 ARMANDO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/C 3 18 3461 192.28
195 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 4 22 4230 192.27
196 AD1571 RICCARDO RUGGIERO asd bowling oltremare M/A 2 10 1922 192.20
197 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/B 7 40 7688 192.20
198 AA3541 DANIELE CIMATTI A.S. 2001 M/B 3 16 3075 192.19
199 AE8795 ANDREA GRASSO BOWLDOGS A.S.D. M/C 1 6 1153 192.17
200 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 2 10 1920 192.00

By MR Design