Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1001 1001 AD8148 MASSIMO BONAMINI A.S.D. King M/D 3 3 540 M/D
1002 1002 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 2 2 540 M/B
1003 1003 AA5392 ROBERTO STAIOLO A.S. Xteam Alessandria M/B 2 2 540 M/B
1004 1004 AB2626 ENZO ZUCCHINELLI A.S. Lions Bowling Club M/B 2 2 540 M/B
1005 1005 AA1594 ATTILIO FERRAZZI Castellano M/B 2 2 540 M/B
1006 1006 AA1975 ALESSIO GIANTIN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 1 1 540 M/A
1007 1007 AA1817 SANDRO COSTALONGA A.S.B. Thunder Team M/B 1 1 540 M/B
1008 1008 AA3439 CLAUDIO BERNARDI A.S. Ronta Blues M/B 1 1 540 M/B
1009 1009 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 1 1 540 M/B
1010 1010 AA4136 MARCO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/C 2 2 540 M/B
1011 1011 AA5431 JURGEN GALLETTO Bowling Center Two Biella M/D 4 4 540 M/D
1012 1012 AA3947 FRANCO MENEGHEL Bowling Center Two Biella M/D 4 4 540 M/D
1013 1013 AA3529 DANIELE PACELLA A.S.D. Red And Black M/B 1 1 540 M/B
1014 1014 AC2286 ANDREA FERRARI ASD PIRANHA M/B 2 2 540 M/B
1015 1015 AD4094 ROY MARK BALLESTA GAJE Asd Futura Bowling Roma M/B 2 2 540 M/B
1016 1016 AA4365 LUIGI RAGGI A.S.D. New Team Torino M/B 2 2 540 M/B
1017 1017 AD8057 FABRIZIO FONTANA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 4 4 540 M/D
1018 1018 AD8059 STEFANO MARANI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 4 4 540 M/D
1019 1019 AD5047 TIBERIO TISATO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 1 1 540 M/B
1020 1020 AC1677 GIOVANNI CERVONI asd bowling oltremare M/B 1 1 540 M/C
1021 1021 AD3516 VINCENZO CANNONI A.S. B.C. Quirinale M/B 2 2 540 M/B
1022 1022 AA2117 GIORGIO BAIGUERA B.C. PUNTO GAME CITY M/B 2 2 540 M/B
1023 1023 AA3391 UMBERTO STANGA B.C. PUNTO GAME CITY M/C 2 2 540 M/B
1024 1024 AD7459 GERALD PEREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 3 3 540 M/C
1025 1025 AA5113 MASSIMO URZIA Asd Futura Bowling Roma M/D 4 4 513 M/C
1026 1026 AE8399 SERAFINO TERRAFERMA ASD Team Dude M/D 4 4 513 M/D
1027 1027 AD9764 GIUSEPPE MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 4 513 M/D
1028 1028 AE8798 GIUSEPPE GRAZIANI BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 4 513 M/D
1029 1029 AE8432 FILIPPO BACCARANI A.S.D. Athena Team M/D 4 4 459 M/ES
1030 1030 AC4617 LUIGI SIRONI PHOENIX CREW M/C 4 4 459 M/C
1031 1031 AD7467 ANDREA GRASSILLI SLAMBOWLING M/C 4 4 459 M/C
1032 1032 AF2487 DOMENICO FALCONI ASD Team Dude M/D 3 3 459
1033 1033 AA2178 FRANCO FORTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 4 4 459 M/B
1034 1034 AF2570 KIM DARWIN THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 3 3 459
1035 1035 AC2125 VINCENZO DELIA Asd Futura Bowling Roma M/D 4 4 432 M/D
1036 1036 AD4473 DAVIDE LEONARDO DROCCO A.S.D. King M/C 3 3 405 M/C
1037 1037 AB1826 GIUSEPPE VESENTINI A.S.D. King M/C 1 1 405 M/C
1038 1038 AD6709 GIAN CARLO MORA A.S.B. Tricolore M/D 3 3 405 M/D
1039 1039 AD5338 SELVINO MERZI A.S.D. Athena Team M/C 2 2 405 M/C
1040 1040 AA5797 DANILO CATANI A.S. 2001 M/C 2 2 405 M/B
1041 1041 AD5711 ENRICO SILVAGNI Galeone M/D 3 3 405 M/D
1042 1042 AD6235 MICHELE PISERCHIA A.S. Ronta Blues M/C 3 3 405 M/C
1043 1043 AB2484 FABIO CIANCARELLA Asd B.C. Roma Tiam M/C 2 2 405 M/C
1044 1044 AE8722 DANIELE BARCAROLO BOWLDOGS A.S.D. M/D 2 2 405 M/D
1045 1045 AF2501 GABRIELE TESTA BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 3 405
1046 1046 AA3224 CLAUDIO RUBAGOTTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 2 2 405 M/B
1047 1047 AD3093 ANGELO GIACOMAZZI ASD PIRANHA M/D 5 5 391 M/D
1048 1048 AD5461 DANILO PAOLINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 3 3 378 M/D
1049 1049 AF2499 ROCCO AMARANTE BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 3 378
1050 1050 AE8814 MAURO FAGNANI A.S. B.C. Quirinale M/D 3 3 378 M/D
1051 1051 AA2492 ANTONIO FECCHIO A.S. Lions Bowling Club M/D 4 4 372 M/B
1052 1052 AD4823 DANIEL JR ABALOS DAYAP I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 4 4 351 M/D
1053 1053 AC4561 ALBERTO CROCI A.S. Lions Bowling Club M/D 3 3 324 M/D
1054 1054 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI A.S. Lions Bowling Club M/D 2 2 324 M/D
1055 1055 AB2592 PALMIRO FALCHI Club Bowling Pegaso Madignano M/D 3 3 324 M/C
1056 1056 AD1586 MASSIMO LOMBARDI Asd Futura Bowling Roma M/D 2 2 324 M/D
1057 1057 AD8095 VENER LLANES Team Play Up Milano M/D 3 3 324 M/D
1058 1058 AB9351 SALVATORE PRIVITERA C.S. Fiori M/C 3 3 324 M/C
1059 1059 AD7718 PATRICK SOLITO A.S. Le Prive' M/C 2 2 324 M/C
1060 1060 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/C 4 4 297 M/C
1061 1061 AD5989 GIUSEPPE SIANO A.S. Lions Bowling Club M/D 4 4 297 M/D
1062 1062 AD0556 C. ROBERTO GALIFI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 4 4 297 M/C
1063 1063 AF2175 DANIELE JURI MARTINELLI PHOENIX CREW M/D 4 4 297 M/ES
1064 1064 AC2645 VINCENZO DELLA ROCCA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 1 270 M/B
1065 1065 AC1833 STEFANO PANUELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/B 1 1 270 M/B
1066 1066 AD0638 ROBERTO CESI Mandrake M/B 1 1 270 M/B
1067 1067 AE4381 RUGGERO FABBRI A.S. Ronta Blues M/D 2 2 270 M/C
1068 1068 AB1951 LUCA URBINATI A.S. Ronta Blues M/C 2 2 270 M/C
1069 1069 AA4129 FRANCO FIGONI Banda Del Buco B.C. M/C 2 2 270 M/B
1070 1070 AD7758 ROCCO LATRONICO La Setta Del Torchio M/D 1 1 270 M/D
1071 1071 AC4262 ADOLFO LANZETTA La Setta Del Torchio M/D 1 1 270 M/D
1072 1072 AA3547 LORENZO DORIGO Bowling Center Two Biella M/B 1 1 270 M/B
1073 1073 AE8400 ANTONIO ARENARE ASD Team Dude M/D 4 4 270 M/ES
1074 1074 AD3966 DOMENICO PARISI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 2 2 270 M/C
1075 1075 AD3332 MICHELE TRIOLO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 2 2 270 M/ES
1076 1076 AF2475 DANILO CARESTA Asd B.C. Roma Tiam M/D 2 2 270
1077 1077 AA3616 ENRICO SALVATI Strikelanders M/D 2 2 270 M/D
1078 1078 AA3627 NADIR TRONCHI Strikelanders M/D 2 2 270 M/D
1079 1079 AA5143 GIUSEPPE GAROFALO A.S. B.C. Quirinale M/B 1 1 270 M/B
1080 1080 AB7383 ENRICO GIONA A.S. Le Prive' M/D 4 4 270 M/D
1081 1081 AD9293 MAURIZIO CORRIDORI INSUBRIA A.S.D. M/D 3 3 243 M/D
1082 1082 AA4845 ALFONSO SANFILIPPO A.S. B.C. Quirinale M/D 3 3 243 M/D
1083 1083 AF2573 JONATHAN M. TAMAYO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 3 3 243
1084 1084 AC6554 MARCO DIOLAITI SLAMBOWLING M/B 1 1 225 M/B
1085 1085 AD4454 SAVINO CARBONE B.C. Nerviano M/D 4 4 216 M/D
1086 1086 AD5954 MORENO DELL'ORTO B.C. Nerviano M/D 4 4 216 M/D
1087 1087 AD7343 DANIELE MANTOVANI Castellano M/D 2 2 189 M/D
1088 1088 AB8136 MARCO RONCAGLIA A.S.D. Athena Team M/D 2 2 189 M/D
1089 1089 AD4100 DARIO DE ANGELIS Asd Futura Bowling Roma M/D 2 2 189 M/C
1090 1090 AB3211 MASSIMILIANO SANSONETTI B.C. Nerviano M/D 2 2 189 M/D
1091 1091 AE6023 ROCCO SACCO SILVER HORSE M/D 2 2 189 M/ES
1092 1092 AF2109 VICTOR EMMANUELLE LLANES Team Play Up Milano M/D 2 2 189 M/D
1093 1093 AD4156 MAURIZIO BIZZO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 3 3 162 M/D
1094 1094 AE8401 MASSIMO COLOZZA ASD Team Dude M/D 2 2 162 M/ES
1095 1095 AE7458 STEFANO BORMOLINI B.C. Split Varese M/D 3 3 162 M/D
1096 1096 AA4192 TOMMASO BITTO A.S.D. King M/C 1 1 135 M/C
1097 1097 AE4104 FEDERICO BOCCHETTI A.S.D. King M/D 1 1 135 M/D
1098 1098 AB9318 MICHELANGELO CHIALE A.S.D. King M/C 1 1 135 M/C
1099 1099 AA4144 SHAHIN SHADILOO A.S.D. King M/C 1 1 135 M/C
1100 1100 AB8624 ALESSANDRO PUGLIESE A.S.D. King M/C 1 1 135 M/C

By MR Design

1º Campionato Europeo Grand Senior 2026
caricamento...